Leapmotor A10 403 Comfort
+ 0 ₽
+ 0 ₽
+ 0 ₽
Под заказ
2 260 000 ₽
| 403 Comfort | 403 Enjoy | 505 Enjoy | 505 Lidar | |
|---|---|---|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Кожаная обивка салона | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 12,2 | 12,2 | 10,6 | 10,6 |
| Макс. скорость, км/ч | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Марка топлива | Электричество | Электричество | Электричество | Электричество |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 39,8 | 39,8 | 53 | 53 |
| Запас хода на электротяге, км | 403 | 403 | 505 | 505 |
| Коробка передач | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тип двигателя | Электродвигатель | Электродвигатель | Электродвигатель | Электродвигатель |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Гибридный автомобиль | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Нагнетатель | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 70 | 70 | 90 | 90 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Доп. информация об электроустановке | Один электродвигатель | Один электродвигатель | Жидкостное охлаждение; Один электродвигатель | Жидкостное охлаждение; Один электродвигатель |
| Система рекуперативного торможения | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная非 | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Длина, мм | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 |
| Ширина, мм | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| Высота, мм | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| Снаряженная масса, кг | 1360 | 1360 | 1460 | 1460 |
| Размер колес | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
| Колёсная база, мм | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Макс. Объем багажника, л | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 |
| Максимальная масса, кг | 1765 | 1765 | 1865 | 1865 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Электропривод багажника | Есть | Нет | Есть | Есть |
Все характеристики
| Leapmotor A10 2026 403 Shuxiang | Leapmotor A10 2026 403 Yuexiang | Leapmotor A10 2026 505 Yuexiang | Leapmotor A10 2026 505 с лидаром | Leapmotor A10 2026 505S | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название модели | Leapmotor A10 2026 403 Shuxiang | Leapmotor A10 2026 403 Yuexiang | Leapmotor A10 2026 505 Yuexiang | Leapmotor A10 2026 505 с лидаром | Leapmotor A10 2026 505S |
| Рекомендованная цена в Китае, юани | 65800 | 69800 | 76800 | 86800 | 92800 |
| Производитель | Leapmotor | Leapmotor | Leapmotor | Leapmotor | Leapmotor |
| Класс автомобиля | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV |
| Тип силовой установки | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический |
| Начало продаж в Китае | 2026.03 | 2026.03 | 2026.03 | 2026.03 | 2026.10 |
| Запас хода на электротяге CLTC, км | 403 | 403 | 505 | 505 | 505 |
| Время быстрой зарядки, ч | 0.5 | 0.5 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| Время медленной зарядки аккумулятора (часы) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Диапазон заряда при быстрой зарядке, % | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Диапазон емкости медленной зарядки аккумулятора (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность силовой установки, кВт | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 |
| Максимальный крутящий момент силовой установки, Н·м | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV |
| Мощность электродвигателей, л.с. | 95 | 95 | 122 | 122 | 122 |
| Длина × ширина × высота, мм | 4270*1810*1635 | 4270*1810*1635 | 4270*1810*1635 | 4270*1810*1635 | 4270*1810*1635 |
| Разгон 0–100 км/ч по данным производителя, с | 12.2 | 12.2 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Расход топлива в эквиваленте электроэнергии (л/100 км) | 1.24 | 1.24 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
| Гарантия производителя на рынке Китая | 120000км | 120000км | 120000км | 120000км | 120000км |
| Гарантийная политика первого владельца | Пожизненная гарантия / некоммерческое использование (условия исключения ответственности — согласно официальным данным) | Пожизненная гарантия / некоммерческое использование (условия исключения ответственности — согласно официальным данным) | Пожизненная гарантия / некоммерческое использование (условия исключения ответственности — согласно официальным данным) | Пожизненная гарантия / некоммерческое использование (условия исключения ответственности — согласно официальным данным) | Пожизненная гарантия / некоммерческое использование (условия исключения ответственности — согласно официальным данным) |
| Снаряженная масса (кг) | 1360 | 1360 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Максимальная разрешённая масса, кг | 1765 | 1765 | 1865 | 1865 | 1865 |
| Длина (мм) | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 |
| Ширина (мм) | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| Высота (мм) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| Колесная база (мм) | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 |
| Передняя колея, мм | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
| Задняя колея, мм | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
| Минимальный дорожный просвет без груза (мм) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Угол въезда, ° | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Угол съезда, ° | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип открывания дверей | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника (л) | 602-1549 | 602-1549 | 602-1549 | 602-1549 | 602-1549 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | — | — | — | — | — |
| Бывший автомобильный бренд | Lingsheng Power | Lingsheng Power | Lingsheng Power | Lingsheng Power | Lingsheng Power |
| Модель переднего электродвигателя | TZ180QY057 | TZ180QY057 | TZ180QY027 | TZ180QY027 | TZ180QY027 |
| Тип электродвигателей | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 |
| Суммарная мощность электродвигателей, л.с. | 95 | 95 | 122 | 122 | 122 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателей, Н·м | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Количество тяговых электродвигателей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Расположение электродвигателей | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди |
| Гарантийная политика Sanden для первого владельца автомобиля | Пожизненная гарантия / некоммерческое использование (условия исключения ответственности — согласно официальным данным) | Пожизненная гарантия / некоммерческое использование (условия исключения ответственности — согласно официальным данным) | Пожизненная гарантия / некоммерческое использование (условия исключения ответственности — согласно официальным данным) | Пожизненная гарантия / некоммерческое использование (условия исключения ответственности — согласно официальным данным) | Пожизненная гарантия / некоммерческое использование (условия исключения ответственности — согласно официальным данным) |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) |
| Производитель аккумуляторных ячеек | Gotion High-Tech; Jiangsu Zhengli | Gotion High-Tech; Jiangsu Zhengli | Gotion High-Tech; EVE Power; Jiangsu Zhengli | Gotion High-Tech; EVE Power; Jiangsu Zhengli | Gotion High-Tech; EVE Power; Jiangsu Zhengli |
| Охлаждение батареи | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Запас хода на электротяге CLTC, км | 403 | 403 | 505 | 505 | 505 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 39.8 | 39.8 | 53 | 53 | 53 |
| Расход электроэнергии, кВт·ч/100 км | 10.7 | 10.7 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
| Функция быстрой зарядки | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Время быстрой зарядки, ч | 0.5 | 0.5 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| Диапазон заряда при быстрой зарядке, % | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Время медленной зарядки аккумулятора (часы) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Диапазон емкости медленной зарядки аккумулятора (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Расположение разъёма медленной зарядки | Передняя левая сторона автомобиля | Передняя левая сторона автомобиля | Передняя левая сторона автомобиля | Передняя левая сторона автомобиля | Передняя левая сторона автомобиля |
| Расположение разъёма быстрой зарядки | Передняя левая сторона автомобиля | Передняя левая сторона автомобиля | Передняя левая сторона автомобиля | Передняя левая сторона автомобиля | Передняя левая сторона автомобиля |
| Мощность внешнего питания переменным током V2L, кВт | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Обозначение коробки передач | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом |
| Тип привода | Передний, переднее расположение ДВС | Передний, переднее расположение ДВС | Передний, переднее расположение ДВС | Передний, переднее расположение ДВС | Передний, переднее расположение ДВС |
| Тип передней подвески | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон |
| Тип задней подвески | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой |
| Усилитель рулевого управления | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
| Размер задних шин | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
| Характеристики запасного колеса | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет |
| Шторки безопасности спереди и сзади | Нет | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть |
| Антиблокировочная система тормозов ABS | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Помощь при экстренном торможении EBA/BAS/BA | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Противобуксовочная система ASR/TCS/TRC | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система курсовой устойчивости ESC/ESP/DSC | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Функция контроля давления в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Крепления детских кресел ISOFIX | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система предупреждения о выходе из полосы движения | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система активного торможения/активной безопасности | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Контроль усталости водителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Предупреждение об опасности при открывании дверей DOW | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Предупреждение о лобовом столкновении | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Предупреждение о столкновении сзади | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Режим охраны и удалённого наблюдения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Звуковое предупреждение при движении на малой скорости | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Встроенный видеорегистратор | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Вызов помощи на дороге | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система защиты от опрокидывания | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Режимы движения | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт |
| Система рекуперации энергии | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Автоматическое удержание тормоза Auto Hold | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Ассистент на подъеме | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Крутой спуск | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Передние и задние парковочные датчики | передние - / задние ● | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть |
| Камеры помощи при маневрировании | Круговой обзор 360° | Круговой обзор 360° | Круговой обзор 360° | Круговой обзор 360°; Изображение боковых слепых зон | Круговой обзор 360°; Изображение боковых слепых зон |
| Обзор 540° с функцией «прозрачного шасси» | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Процессор системы помощи водителю | Нет | Нет | Нет | Qualcomm Snapdragon 8650 | Qualcomm Snapdragon 8650 |
| Передняя камера системы помощи водителю | Нет | монокулярная | монокулярная | Стереокамера | Стереокамера |
| Количество камер | 4 | 5 | 5 | 11 | 11 |
| Пиксели передней сенсорной камеры | Нет | 2000000 | 2000000 | 8000000 | 8000000 |
| Пиксели камеры, чувствительные к окружающей среде | Нет | Нет | Нет | 3000000 | 3000000 |
| Пиксели камеры объемного звучания | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 3000000 | 3000000 |
| Количество ультразвуковых датчиков | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | Нет | Нет | Нет | 3 | 3 |
| Лидарный бренд | Нет | Нет | Нет | HESAI Hesai Technology | HESAI Hesai Technology |
| Количество лидаров | Нет | Нет | Нет | 1 | 1 |
| Номер линии лидара | Нет | Нет | Нет | 128 линий | 128 линий |
| Круиз-контроль | круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей |
| Система помощи при вождении | Нет | Нет | Нет | Leapmotor Pilot | Leapmotor Pilot |
| Уровень автоматизации вождения | Нет | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Предупреждение о поперечном движении сзади | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Спутниковая навигационная система | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Поставщик карт | Baidu | Baidu | Baidu | Baidu | Baidu |
| Контроль слепых зон при перестроении | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Система помощи при удержании полосы движения | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Центрирование полосы движения | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Помощь при парковке | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Парковка с дистанционным управлением | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Парковка с запоминанием маршрута | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Автоматическое движение задним ходом по пройденному маршруту | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Помощь при смене полосы движения | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Помощь при въезде на автомагистраль и съезде с неё | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Контроль наличия рук на руле | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Напоминание о начале движения | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Дороги, поддерживаемые системой помощи водителю | Нет | Нет | Нет | Городские дороги; Автомагистрали | Городские дороги; Автомагистрали |
| Материал колёсных дисков | Штатно: Сталь; Опция: Алюминиевый сплав | Штатно: Сталь; Опция: Алюминиевый сплав | Штатно: Сталь; Опция: Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Электропривод двери багажника | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Память высоты открытия двери багажника | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Центральный замок | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тип ключа | Механический ключ; Bluetooth-ключ; NFC/RFID-ключ | Механический ключ; Bluetooth-ключ; NFC/RFID-ключ | Механический ключ; Bluetooth-ключ; NFC/RFID-ключ | Механический ключ; Bluetooth-ключ; NFC/RFID-ключ | Механический ключ; Bluetooth-ключ; NFC/RFID-ключ |
| Система запуска без ключа | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Функция бесключевого доступа | Водительское место | Водительское место | Водительское место | Водительское место | Водительское место |
| Предварительный подогрев аккумулятора | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Питание внешних устройств V2L | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Ближний свет | LED | LED | LED | LED | LED |
| Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Автоматическое включение фар | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Передние противотуманные фары | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка высоты света фар | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Задержка выключения фар | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Световая индикация работы ассистентов вождения | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Панорамная крыша / люк | Нет | Неоткрывающаяся панорамная крыша | Неоткрывающаяся панорамная крыша | Неоткрывающаяся панорамная крыша | Неоткрывающаяся панорамная крыша |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть |
| Функция подъема окна в одно касание | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла |
| Защита от защемления стеклоподъёмниками | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Косметические зеркала | место водителя | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой |
| Задний дворник | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Датчик дождя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Функции наружных зеркал | Электрорегулировка; Обогрев | Штатно: Электрорегулировка; Опция: Электроскладывание; Штатно: Обогрев; Опция: Автоматическое складывание при запирании | Электрорегулировка; Электроскладывание; Обогрев; Автоматическое складывание при запирании | Электрорегулировка; Электроскладывание; Обогрев; Автоматическое складывание при запирании | Электрорегулировка; Электроскладывание; Обогрев; Автоматическое складывание при запирании |
| Центральный экран мультимедиа | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Диагональ центрального экрана | 14.6 дюйм. | 14.6 дюйм. | 14.6 дюйм. | 14.6 дюйм. | 14.6 дюйм. |
| Разрешение центрального экрана | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Интеграция со смартфоном | HUAWEI HiCar | HUAWEI HiCar | HUAWEI HiCar | HUAWEI HiCar | HUAWEI HiCar |
| Функции голосового управления | Мультимедиа; Навигация; Телефон; Климатическая система | Мультимедиа; Навигация; Телефон; Климатическая система; Подогрев сидений | Мультимедиа; Навигация; Телефон; Климатическая система; Подогрев сидений | Мультимедиа; Навигация; Телефон; Климатическая система; Подогрев сидений | Мультимедиа; Навигация; Телефон; Климатическая система; Подогрев сидений |
| Фраза активации голосового помощника | Привет, Сяо Лин | Привет, Сяо Лин | Привет, Сяо Лин | Привет, Сяо Лин | Привет, Сяо Лин |
| Голосовые команды без фразы активации | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Зональное распознавание голосовых команд | двухзонный | двухзонный | двухзонный | двухзонный | двухзонный |
| Непрерывное распознавание речи | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Можно сказать, что это видно | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Магазин приложений | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Операционная система мультимедиа | Leapmotor OS | Leapmotor OS | Leapmotor OS | Leapmotor OS | Leapmotor OS |
| Процессор мультимедиа | Qualcomm Snapdragon 8155P | Qualcomm Snapdragon 8155P | Qualcomm Snapdragon 8155P | Qualcomm Snapdragon 8295P | Qualcomm Snapdragon 8295P |
| Подключение автомобиля к интернету | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Обновления по воздуху OTA | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Удалённые функции мобильного приложения | Управление дверями; Управление окнами; Управление зарядкой; Управление климатической системой; Проверка состояния и диагностика; Определение местоположения и поиск автомобиля | Управление дверями; Управление окнами; Управление зарядкой; Управление климатической системой; Подогрев сидений; Проверка состояния и диагностика; Определение местоположения и поиск автомобиля | Управление дверями; Управление окнами; Управление зарядкой; Управление климатической системой; Подогрев сидений; Проверка состояния и диагностика; Определение местоположения и поиск автомобиля | Управление дверями; Управление окнами; Управление зарядкой; Управление климатической системой; Подогрев сидений; Проверка состояния и диагностика; Определение местоположения и поиск автомобиля | Управление дверями; Управление окнами; Управление зарядкой; Управление климатической системой; Подогрев сидений; Проверка состояния и диагностика; Определение местоположения и поиск автомобиля |
| Автомобильное караоке | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Материал рулевого колеса | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка положения руля | Механическая регулировка по высоте и вылету | Механическая регулировка по высоте и вылету | Механическая регулировка по высоте и вылету | Механическая регулировка по высоте и вылету | Механическая регулировка по высоте и вылету |
| Селектор коробки передач | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор |
| Многофункциональный руль | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Обогрев руля | Нет | Опция | Есть | Есть | Есть |
| Память руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной |
| Цифровая приборная панель | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Диагональ приборной панели | 8.8 дюйм. | 8.8 дюйм. | 8.8 дюйм. | 8.8 дюйм. | 8.8 дюйм. |
| Функции салонного зеркала | ручное антибликовое | ручное антибликовое | ручное антибликовое | ручное антибликовое | ручное антибликовое |
| Разъёмы мультимедиа и зарядки | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| Количество разъёмов USB/Type-C | Спереди: 2 | Спереди: 2 | Спереди: 2 | Спереди: 2 | Спереди: 2 |
| Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Розетка 12 В в багажнике | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Материал сиденья | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
| Регулировки водительского сиденья | Продольная регулировка; Регулировка спинки; регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка; Регулировка спинки; регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка; Регулировка спинки; регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка; Регулировка спинки; регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка; Регулировка спинки; регулировка по высоте (2 направления) |
| Регулировки сиденья переднего пассажира | Продольная регулировка; Регулировка спинки | Продольная регулировка; Регулировка спинки | Продольная регулировка; Регулировка спинки | Продольная регулировка; Регулировка спинки | Продольная регулировка; Регулировка спинки |
| Электрорегулировки водительского и переднего пассажирского сидений | Нет | водитель ● / пассажир - | водитель ● / пассажир - | водитель ● / пассажир - | водитель ● / пассажир - |
| Функции передних сидений | Нет | Подогрев | Подогрев | Подогрев | Подогрев; Вентиляция |
| Функция памяти сиденья с электроприводом | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Управление передним пассажирским сиденьем со второго ряда | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка сидений второго ряда | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Задний столик | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Складывание задних сидений | Раздельное складывание | Раздельное складывание | Раздельное складывание | Раздельное складывание | Раздельное складывание |
| Передний/задний центральный подлокотник | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет |
| Задний подстаканник | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Марка аудиосистемы | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Количество динамиков | 6 динамика | 6 динамика | 6 динамика | 12 динамика | 12 динамика |
| Конфигурация аудиосистемы | Нет | Нет | Нет | 7.1 | 7.1 |
| Амбиентное освещение салона автомобиля | Нет | 256 цветов | 256 цветов | 256 цветов | 256 цветов |
| Управление климатической системой | ручной кондиционер | ручной кондиционер | ручной кондиционер | ручной кондиционер | ручной кондиционер |
| Независимый климат-контроль второго ряда | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Раздельная регулировка температуры | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Очиститель воздуха для автомобиля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Салонный фильтр PM2.5 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Купить электромобиль Leapmotor A10
Leapmotor A10 2026 года - это современный 5-дверный 5-местный электромобиль в кузове SUV. Автомобиль оснащен передним приводом с тяговым электродвигателем на передней оси. Крутящий момент передается через одноступенчатую коробку передач. Переключение режимов движения осуществляется подрулевым электронным селектором. Подвеска - классическая для этого класса: независимая система Макферсон спереди и полузависимая торсионная балка сзади.
