Xiaomi YU7 Xiaomi yu 7
+ 0 ₽
+ 0 ₽
Под заказ
12 464 000 ₽
| xiaomi yu 7 | xiaomi yu7 pro | xiaomi yu7 max | |
|---|---|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай |
| Кожаная обивка салона | Есть | Есть | Есть |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 5,88 | 4,27 | 3,23 |
| Макс. скорость, км/ч | 240 | 240 | 253 |
| Марка топлива | Электричество | Электричество | Электричество |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 96,3 | 101,7 | 96,3 |
| Запас хода на электротяге, км | 835 | 770 | 760 |
| Коробка передач | Редуктор | Редуктор | Редуктор |
| Тип привода | Задний | Полный | Полный |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть | Есть |
| Тип двигателя | Электродвигатель | Электродвигатель | Электродвигатель |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 528 | 690 | 866 |
| Запас хода, км | 835 | 760 | 770 |
| Гибридный автомобиль | Нет | Нет | Нет |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 235 | 365 | 508 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 528 | 690 | 866 |
| Система рекуперативного торможения | Есть | Есть | Есть |
| Доп. информация об электроустановке | — | 2 электромотора (передний 130 кВт, задний 235 кВт) | 2 электромотора (передний 220 кВт, задний 288 кВт) |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Длина, мм | 4999 | 4999 | 4999 |
| Ширина, мм | 1996 | 1996 | 1996 |
| Высота, мм | 1608 | 1608 | 1608 |
| Снаряженная масса, кг | 2427 | 2425 | 2425 |
| Размер колес | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
| Колёсная база, мм | 3000 | 3000 | 3000 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Максимальная масса, кг | 2765 | 2875 | 2875 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 | 2 |
| Электропривод багажника | Есть | Есть | Есть |
Все характеристики
| Xiaomi YU7 2026 модельного года, заднеприводная стандартная версия | Xiaomi YU7 2026 модельного года, полноприводная версия GT | |
|---|---|---|
| Название модели | Xiaomi YU7 2026 модельного года, заднеприводная стандартная версия | Xiaomi YU7 2026 модельного года, полноприводная версия GT |
| Рекомендованная цена в Китае, юани | 233500 | 389900 |
| Производитель | Xiaomi Auto | Xiaomi Auto |
| Класс автомобиля | SUV средне-крупного класса | SUV средне-крупного класса |
| Тип силовой установки | Полностью электрический | Полностью электрический |
| Начало продаж в Китае | 2026.05 | 2026.05 |
| Запас хода на электротяге CLTC, км | 643 | 705 |
| Время быстрой зарядки, ч | 0.33 | 0.2 |
| Диапазон заряда при быстрой зарядке, % | 10-80 | 10-80 |
| Максимальная мощность силовой установки, кВт | 235 | 738 |
| Максимальный крутящий момент силовой установки, Н·м | 528 | 1068 |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV |
| Мощность электродвигателей, л.с. | 320 | 1003 |
| Длина × ширина × высота, мм | 4999*1996*1608 | 5015*2007*1597 |
| Разгон 0–100 км/ч по данным производителя, с | 5.9 | 2.92 |
| Официальное торможение на скорости 100-0 км/ч (м) | — | 32.9 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 220 | 300 |
| Расход топлива в эквиваленте электроэнергии (л/100 км) | 1.50 | 1.85 |
| Гарантия производителя на рынке Китая | 5 лет или 100 000 км | 5 лет или 100 000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 2200 | 2460 |
| Максимальная разрешённая масса, кг | 2650 | 2910 |
| Длина (мм) | 4999 | 5015 |
| Ширина (мм) | 1996 | 2007 |
| Высота (мм) | 1608 | 1597 |
| Колесная база (мм) | 3000 | 3000 |
| Передняя колея, мм | 1694 | 1715 |
| Задняя колея, мм | 1700 | 1721 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 150 | 157 |
| Угол въезда, ° | 17 | 14 |
| Угол съезда, ° | 19 | 18 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.7 | 5.7 |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Тип открывания дверей | Распашные | Распашные |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Объем переднего багажника (л) | 141 | 141 |
| Объем багажника (л) | 678-1758 | 660 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.245 | 0.245 |
| Бывший автомобильный бренд | — | Suzhou Inovance |
| Марка заднего мотора | Suzhou Inovance | Xiaomi Auto |
| Модель переднего электродвигателя | — | TZ220XY115 |
| Модель заднего электродвигателя | TZ220XY110 | TZ210QY003 |
| Тип электродвигателей | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 235 | 738 |
| Суммарная мощность электродвигателей, л.с. | 320 | 1003 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателей, Н·м | 528 | 1068 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | — | 288 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | — | 528 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 235 | 450 |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | 528 | 540 |
| Количество тяговых электродвигателей | 1 | 2 |
| Расположение электродвигателей | Заднее расположение | Спереди и сзади |
| Гарантия на систему Sandian | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) | трехкомпонентная литий-ионная батарея |
| Производитель аккумуляторных ячеек | CATL (Jiangsu Times); CATL (Zhongzhou Times) | CATL (Jiangsu Times) |
| Фирменная технология батареи | Пуленепробиваемое покрытие днища, интегрированная аккумуляторная технология CTB | Пуленепробиваемое покрытие днища, интегрированная аккумуляторная технология CTB |
| Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное |
| Запас хода на электротяге CLTC, км | 643 | 705 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 73 | 101.7 |
| Расход электроэнергии, кВт·ч/100 км | 12.9 | 15.9 |
| Функция быстрой зарядки | Есть | Есть |
| Быстрая зарядка высокого напряжения | Есть | Есть |
| Платформа высокого напряжения (В) | 800 | 800 |
| Время быстрой зарядки, мин | 20 | 12 |
| Время быстрой зарядки, ч | 0.33 | 0.2 |
| Диапазон заряда при быстрой зарядке, % | 10-80 | 10-80 |
| Расположение разъёма медленной зарядки | Слева сзади | Слева сзади |
| Расположение разъёма быстрой зарядки | Слева сзади | Слева сзади |
| Мощность внешнего питания переменным током V2L, кВт | 6.6 | 6.6 |
| Мощность внешней разрядки постоянным током (kW) | 6.6 | 6.6 |
| Обозначение коробки передач | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля |
| Количество передач | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом |
| Тип привода | Заднемоторная заднеприводная | Двухмоторный полный привод |
| Тип полного привода | — | Электрический полный привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Независимая пятирычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска |
| Усилитель рулевого управления | Электрический | Электрический |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Вентилируемые керамические дисковые тормоза |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Вентилируемые керамические дисковые тормоза |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 245/55 R19; Опция: 245/50 R20 | 265/40 R21 |
| Размер задних шин | 245/55 R19; Опция: 245/50 R20 | 295/35 R21 |
| Характеристики запасного колеса | Нет | Нет |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет |
| Шторки безопасности спереди и сзади | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть |
| Передняя средняя подушка безопасности | Есть | Есть |
| Антиблокировочная система тормозов ABS | Есть | Есть |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Есть | Есть |
| Помощь при экстренном торможении EBA/BAS/BA | Есть | Есть |
| Противобуксовочная система ASR/TCS/TRC | Есть | Есть |
| Система курсовой устойчивости ESC/ESP/DSC | Есть | Есть |
| Функция контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | Все стёкла | Все стёкла |
| Крепления детских кресел ISOFIX | Есть | Есть |
| Система предупреждения о выходе из полосы движения | Есть | Есть |
| Система активного торможения/активной безопасности | Есть | Есть |
| Контроль усталости водителя | Есть | Есть |
| Предупреждение об опасности при открывании дверей DOW | Есть | Есть |
| Предупреждение о лобовом столкновении | Есть | Есть |
| Предупреждение о столкновении сзади | Есть | Есть |
| Режим охраны и удалённого наблюдения | Есть | Есть |
| Звуковое предупреждение при движении на малой скорости | Есть | Есть |
| Встроенный видеорегистратор | Есть | Есть |
| Вызов помощи на дороге | Есть | Есть |
| Режимы движения | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт; Снег | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт; Внедорожный; Снег |
| Система рекуперации энергии | Есть | Есть |
| Автоматическое удержание тормоза Auto Hold | Есть | Есть |
| Ассистент на подъеме | Есть | Есть |
| Крутой спуск | Есть | Есть |
| Регулировка подвески | Опция: Регулировка жёсткости амортизаторов | Регулировка жёсткости амортизаторов; Регулировка высоты подвески |
| Пневматическая подвеска | Нет | Есть |
| Тип пневмоподвески | Нет | Двухкамерная |
| Дифференциал повышенного трения/блокировка дифференциала | Нет | Задний дифференциал повышенного трения |
| Передние и задние парковочные датчики | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть |
| Камеры помощи при маневрировании | Круговой обзор 360°; Изображение боковых слепых зон | Круговой обзор 360°; Изображение боковых слепых зон |
| Обзор 540° с функцией «прозрачного шасси» | Есть | Есть |
| Процессор системы помощи водителю | NVIDIA Drive AGX Thor | NVIDIA Drive AGX Thor |
| Вычислительная производительность, TOPS | 700 TOPS | 700 TOPS |
| Передняя камера системы помощи водителю | Стереокамера | Стереокамера |
| Количество камер | 11 | 11 |
| Пиксели передней сенсорной камеры | 8000000 | 8000000 |
| Пиксели камеры, чувствительные к окружающей среде | 3000000 | 3000000 |
| Пиксели камеры объемного звучания | 3000000 | 3000000 |
| Количество салонных камер | 1 | 1 |
| Количество ультразвуковых датчиков | 12 | 12 |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | 1 | 1 |
| Лидарный бренд | HESAI Hesai Technology | HESAI Hesai Technology |
| Лидарная модель | AT128 | AT128 |
| Количество лидаров | 1 | 1 |
| Номер линии лидара | 128 линий | 128 линий |
| дальность обнаружения лидара при 10% отражения | 200 метров | 200 метров |
| количество точек облака точек лидара | 153 тысячи в секунду | 153 тысячи в секунду |
| Круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей |
| Система помощи при вождении | Xiaomi HAD | Xiaomi HAD |
| Уровень автоматизации вождения | L2 | L2 |
| Предупреждение о поперечном движении сзади | Есть | Есть |
| Спутниковая навигационная система | Есть | Есть |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Есть | Есть |
| Поставщик карт | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) |
| Высокоточное позиционирование | Есть | Есть |
| Контроль слепых зон при перестроении | Есть | Есть |
| Система помощи при удержании полосы движения | Есть | Есть |
| Центрирование полосы движения | Есть | Есть |
| Распознавание дорожных знаков | Есть | Есть |
| Помощь при парковке | Есть | Есть |
| Парковка с дистанционным управлением | Есть | Есть |
| Парковка с запоминанием маршрута | Опция | Опция |
| Помощь при смене полосы движения | Есть | Есть |
| Помощь при въезде на автомагистраль и съезде с неё | Опция | Опция |
| Распознавание сигналов светофора | Опция | Опция |
| удаленный вызов | Опция | Опция |
| Контроль наличия рук на руле | Есть | Есть |
| Напоминание о начале движения | Есть | Есть |
| Дороги, поддерживаемые системой помощи водителю | Опция: Городские дороги; Опция: Автомагистрали | Опция: Городские дороги; Опция: Автомагистрали |
| Пакет внешнего оформления | Нет | Опция: Спортивный пакет |
| Материал колёсных дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Электрическая всасывающая дверца | Нет | Все стёкла |
| Безрамочные двери | Есть | Есть |
| Электрический передний багажник | Опция | Опция |
| Электропривод двери багажника | Есть | Есть |
| Память высоты открытия двери багажника | Есть | Есть |
| Центральный замок | Есть | Есть |
| Тип ключа | Опция: Ключ с дистанционным управлением; Штатно: Bluetooth-ключ; Штатно: Цифровой UWB-ключ; Штатно: NFC/RFID-ключ; Штатно: Ключ-смарт-часы/фитнес-браслет | Опция: Ключ с дистанционным управлением; Штатно: Bluetooth-ключ; Штатно: Цифровой UWB-ключ; Штатно: NFC/RFID-ключ; Штатно: Ключ-смарт-часы/фитнес-браслет |
| Система запуска без ключа | Есть | Есть |
| Функция бесключевого доступа | Все стёкла | Все стёкла |
| Скрытая электрическая ручка двери | Есть | Есть |
| Активное закрывание решетки воздухозаборника | Есть | Есть |
| Функция дистанционного запуска | Есть | Есть |
| Предварительный подогрев аккумулятора | Есть | Есть |
| Питание внешних устройств V2L | Есть | Есть |
| Ближний свет | LED | LED |
| Дальний свет | LED | LED |
| Особенности освещения | Матричный | Матричный |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Есть | Есть |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Есть | Есть |
| Автоматическое включение фар | Есть | Есть |
| Передние противотуманные фары | Нет | Нет |
| Регулировка высоты света фар | Есть | Есть |
| Задержка выключения фар | Есть | Есть |
| Панорамная крыша / люк | Неоткрывающаяся панорамная крыша | Неоткрывающаяся панорамная крыша |
| Светочувствительная панорамная крыша | Нет | Есть |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть |
| Функция подъема окна в одно касание | Все стёкла | Все стёкла |
| Защита от защемления стеклоподъёмниками | Есть | Есть |
| Боковые окна из многослойного звуконепроницаемого стекла | Передний ряд; задний ряд | Передний ряд; задний ряд |
| Тонировка задних боковых стёкол | Есть | Есть |
| Косметические зеркала | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой |
| Задний дворник | Нет | Нет |
| Датчик дождя | С датчиком дождя | С датчиком дождя |
| Функции наружных зеркал | Электрорегулировка; Электроскладывание; Память положения; Обогрев; Автоматический наклон при движении задним ходом; Автоматическое складывание при запирании | Электрорегулировка; Электроскладывание; Память положения; Обогрев; Автоматический наклон при движении задним ходом; Автоматическое складывание при запирании; Автоматическое затемнение |
| Центральный экран мультимедиа | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Диагональ центрального экрана | 16.1 дюйм. | 16.1 дюйм. |
| Разрешение центрального экрана | 3K | 3K |
| Плотность пикселей в центре экрана | 225PPI | 225PPI |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Есть | Есть |
| Интеграция со смартфоном | Apple CarPlay; штатное подключение/зеркалирование; Carlink | Apple CarPlay; штатное подключение/зеркалирование; Carlink |
| Функции голосового управления | Мультимедиа; Навигация; Телефон; Климатическая система; Стеклоподъёмники; Подогрев сидений; Вентиляция сидений | Мультимедиа; Навигация; Телефон; Климатическая система; Стеклоподъёмники; Подогрев сидений; Вентиляция сидений |
| Фраза активации голосового помощника | XiaoAI | XiaoAI |
| Голосовые команды без фразы активации | Есть | Есть |
| Зональное распознавание голосовых команд | Пять зон | Пять зон |
| Непрерывное распознавание речи | Есть | Есть |
| Можно сказать, что это видно | Есть | Есть |
| Управление жестами | Опция | Опция |
| Распознавание лиц | Есть | Есть |
| Идентификация пользователя по голосу | Есть | Есть |
| Голосовое взаимодействие снаружи автомобиля | Есть | Есть |
| Магазин приложений | Есть | Есть |
| Операционная система мультимедиа | HyperOS | HyperOS |
| Процессор мультимедиа | Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 |
| Задний ЖК-экран | Опция | Есть |
| Размер заднего ЖК-экрана | Опция: 6.68 дюйм. | 6.68 дюйм. |
| Количество мультимедийных экранов в заднем ряду | Опция: 1 | 1 |
| Управление мультимедиа на задних сиденьях | Опция | Есть |
| Подключение автомобиля к интернету | Есть | Есть |
| Сеть 4G/5G | 5G | 5G |
| Обновления по воздуху OTA | Есть | Есть |
| Точка доступа Wi-Fi | Есть | Есть |
| Удалённые функции мобильного приложения | Управление дверями; Управление окнами; Запуск автомобиля; Управление зарядкой; Управление климатической системой; Подогрев сидений; Вентиляция сидений; Проверка состояния и диагностика; Определение местоположения и поиск автомобиля; Поиск зарядных станций, АЗС, парковок и других сервисов | Управление дверями; Управление окнами; Запуск автомобиля; Управление зарядкой; Управление климатической системой; Подогрев сидений; Вентиляция сидений; Проверка состояния и диагностика; Определение местоположения и поиск автомобиля; Поиск зарядных станций, АЗС, парковок и других сервисов |
| активное шумоподавление | Опция | Есть |
| Имитация звука двигателя | Опция | Есть |
| Автомобильное караоке | Есть | Есть |
| Материал рулевого колеса | Натуральная кожа | Штатно: Натуральная кожа; Опция: Карбон/алькантара |
| Регулировка положения руля | Механическая регулировка по высоте и вылету | Электрическая регулировка по высоте и продольному положению |
| Селектор коробки передач | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор |
| Многофункциональный руль | Есть | Есть |
| Обогрев руля | Есть | Есть |
| Память руля | Нет | Есть |
| Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной |
| Цифровая приборная панель | Нет | Нет |
| Диагональ приборной панели | Нет | Нет |
| Панорамная проекционная система на лобовом стекле | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Функции салонного зеркала | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение |
| устройство ETC | Есть | Есть |
| Разъёмы мультимедиа и зарядки | Type-C | Type-C |
| Количество разъёмов USB/Type-C | Спереди 4/сзади 2 | Спереди 4/сзади 2 |
| Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | 67W | 67W |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд | Передний ряд |
| Мощность беспроводной зарядки мобильного телефона | 80W | 80W |
| Розетка 12 В в багажнике | Есть | Есть |
| Материал сиденья | Опция: Натуральная кожа; Штатно: Искусственная кожа | Опция: Натуральная кожа; Штатно: Искусственная кожа; Опция: Комбинированная кожа/Alcantara |
| Сиденья в спортивном стиле | Есть | Есть |
| Регулировки водительского сиденья | Продольная регулировка; Регулировка спинки; Регулировка высоты в 4 направлениях; Поясничная поддержка в 4 направлениях | Штатно: Продольная регулировка; Штатно: Регулировка спинки; Штатно: Регулировка высоты в 4 направлениях; Опция: регулировка подставки для ног; Штатно: Поясничная поддержка в 4 направлениях; Опция: Боковая поддержка (активная) |
| Регулировки сиденья переднего пассажира | Продольная регулировка; Регулировка спинки; регулировка по высоте (2 направления) | Штатно: Продольная регулировка; Штатно: Регулировка спинки; Штатно: регулировка по высоте (2 направления); Опция: Регулировка высоты в 4 направлениях; Опция: регулировка подставки для ног; Опция: Поясничная поддержка в 4 направлениях |
| Электрорегулировки водительского и переднего пассажирского сидений | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть |
| Функции передних сидений | Подогрев; Вентиляция; Динамики в подголовнике водительского сиденья | Подогрев; Вентиляция; Массаж; Динамики в подголовнике водительского сиденья |
| Функция памяти сиденья с электроприводом | Водительское место; Переднее пассажирское место | Водительское место; Переднее пассажирское место |
| Управление передним пассажирским сиденьем со второго ряда | Нет | Нет |
| Регулировка сидений второго ряда | Регулировка спинки | Регулировка спинки |
| Сиденья второго ряда с электрорегулировкой | Есть | Есть |
| Функции сидений второго ряда | Подогрев | Подогрев; Вентиляция; Массаж |
| Сиденье с невесомостью | Нет | Опция: Водительское место; Опция: переднее пассажирское сиденье |
| Складывание задних сидений | Раздельное складывание | Раздельное складывание |
| Передний/задний центральный подлокотник | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть |
| Задний подстаканник | Есть | Есть |
| Марка аудиосистемы | Нет | Нет |
| Количество динамиков | Штатно: 14 динамика; Опция: 25 динамика | 25 динамика |
| Количество динамиков снаружи автомобиля | 1 динамика | 1 динамика |
| Долби Атмос | Опция | Есть |
| Амбиентное освещение салона автомобиля | 256 цветов | 256 цветов |
| Динамическая контурная подсветка | Есть | Есть |
| Управление климатической системой | Автоматический климат-контроль | Автоматический климат-контроль |
| Кондиционер с тепловым насосом | Есть | Есть |
| Независимый климат-контроль второго ряда | Есть | Есть |
| Воздуховоды для задних пассажиров | Есть | Есть |
| Раздельная регулировка температуры | Есть | Есть |
| Очиститель воздуха для автомобиля | Есть | Есть |
| Салонный фильтр PM2.5 | Есть | Есть |
| Устройство ароматизации автомобиля | Опция | Опция |
| Мониторинг качества воздуха | Есть | Есть |
| Автомобильный холодильник | Нет | Опция |
Xiaomi YU7: купить ультратехнологичный кроссовер
Кроссовер Xiaomi YU7 — пятиметровый электрический SUV, занимающий премиальный сегмент. Модель выпускается в трёх версиях — YU7, YU7 PRO и YU7 MAX. Каждая из них нацелена на разные потребности. Базовая версия RWD — 320 л.с., 5.9 сек до 100 км/ч, 835 км. Xiaomi YU7 PRO — полноприводный электрический кроссовер (AWD) с двумя электромоторами суммарной мощностью 496 л.с. (365 кВт). Потребление электроэнергии составляет около 13,38 кВт·ч/100 км, а разгон до 100 км/ч занимает всего 4,27 секунды. Конкурирует с такими кроссоверами как Tesla Model Y и Zeekr 7X. Среди её достоинств — большой запас хода до 770 км по циклу CLTC и более жёсткая настройка шасси. Первое впечатление: спортивные пропорции, низкий капот, стремительные линии крыши и широкий спойлер. Сдержанный, но выразительный дизайн подчеркнут точёными фарами и хромированными вставками.
Дизайн и интерьер Xiaomi YU7
- Салон оформлен в тёмных тонах с алюминиевыми вставками. Задний диван рассчитан на троих, предусмотрена центральная подлокотниковая секция с подстаканниками. Установлены 16,1-дюймовый центральный сенсорный экран мультимедиа и панорамный экран Xiaomi Sky Screen (1,1 метра, три мини-LED дисплея с яркостью 1200 нит) вместо традиционной приборной панели. В отделке применены мягкий пластик, ткань и кожзам (в зависимости от комплектации). Также стоит отметить:трёхзонный климат-контроль;
- электропривод сидений с функцией запоминания положения водителя;
- беспроводную зарядку и два USB-C порта для задних пассажиров;
- панорамный люк с электрошторкой.
Габариты: длина — 4999 мм, ширина — 1996 мм, высота — 1600 мм, клиренс — 185 мм (может варьироваться от 147 до 222 мм в зависимости от режима подвески). Объем багажника — 526 л (при максимальном использовании 678 л), при сложенных сиденьях — до 1758 л. Дополнительно 141 л в переднем багажнике (фрункер).
Новые технологии Xiaomi YU7 MAX
Версия MAX — полностью электрический кроссовер (AWD) с двумя электромоторами суммарной мощностью 690 л.с. (508 кВт) и крутящим моментом 866 Н·м. Запас хода — до 760 км по циклу CLTC. Разгон до 100 км/ч занимает впечатляющие 3,23 секунды. Аккумулятор ёмкостью 101,7 кВт·ч (NMC батарея) заряжается с 10% до 80% за 12 минут на станциях мощностью 350 кВт. Трансмиссия — одноступенчатый редуктор, привод — полный (двойной мотор). В оснащение входят адаптивный круиз-контроль с функцией «старт-стоп» в пробках, автоматическое удержание в полосе и распознавание дорожных знаков. Парковочный ассистент с камерами 360° упрощает манёвры в ограниченном пространстве мегаполисов.
Безопасность и рекомендации
- В базовой комплектации предусмотрены семь подушек безопасности, ESP, ABS, система экстренного торможения и мониторинг слепых зон. Дополнительные опции:ассистент движения задним ходом;
- контроль усталости водителя;
- предупреждение о выходе из полосы.
Xiaomi YU7 — отличный выбор для тех, кто ищет просторный и технологичный кроссовер для города и дальних поездок. Версия PRO придётся по вкусу любителям динамичной езды, а MAX — тем, кто ищет бескомпромиссную мощность и динамику уровня спорткаров. Купить Xiaomi YU7 — значит получить современный автомобиль по привлекательной цене! Заказать авто можно прямо сейчас!
Новости о Xiaomi YU7
Видео о Xiaomi YU7
Отзывы наших клиентов
Авторизация...
Фильтр
- Москва
- Краснодар