Avatr 11 90kwt 2wd 5 мест
+ 0 ₽
+ 0 ₽
| 90kwt 2wd 5 мест | 90kwt 4wd 5 мест | 116kwt 2wd 5 мест | 116kwt 4wd 4 мест | |
|---|---|---|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Кожаная обивка салона | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 6.6 | 4 | 6.9 | 4.5 |
| Макс. скорость, км/ч | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Марка топлива | Электричество | Электричество | Электричество | Электричество |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 90.38 | 90.38 | 116.8 | 116.8 |
| Запас хода на электротяге, км | 600 | 555 | 705 | 680 |
| Коробка передач | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор |
| Тип привода | Задний | Полный (4WD) | Задний | Полный (4WD) |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тип двигателя | Электродвигатель | Электродвигатель | Электродвигатель | Электродвигатель |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 370 | 650 | 370 | 650 |
| Запас хода, км | 555 | 555 | 705 | 680 |
| Гибридный автомобиль | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Нагнетатель | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 230 | 425 | 230 | 425 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 370 | 650 | 370 | 650 |
| Доп. информация об электроустановке | установлен 1 электромотор (задний 230 кВт) | установлено 2 электромотора (передний 195 кВт, задний 230 кВт) | установлен 1 электромотор (задний 230 кВт) | установлено 2 электромотора (передний 195 кВт, задний 230 кВт) |
| Система рекуперативного торможения | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Длина, мм | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 |
| Ширина, мм | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
| Высота, мм | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 |
| Снаряженная масса, кг | 2160 | 2280 | 2240 | 2425 |
| Размер колес | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/40 R22 |
| Колёсная база, мм | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Клиренс, мм | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Макс. Объем багажника, л | 394 (95 - объем переднего отсека) | 394 (95 - объем переднего отсека) | 394 (95 - объем переднего отсека) | 394 (95 - объем переднего отсека) |
| Максимальная масса, кг | 2630 | 2750 | 2710 | 2875 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Электропривод багажника | Есть | Есть | Есть | Есть |
Все характеристики
| Avatr 11 2025 модельного года, рестайлинг Max, версия с увеличенным запасом хода | Avatr 11 2025 модельного года Max, полностью электрическая версия | Avatr 11 2025 модельного года Max, полностью электрическая версия с полным приводом | Avatr 11 2025 модельного года, рестайлинг Ultra, полностью электрическая версия с полным приводом | Avatr 11 2025 модельного года, версия Dark Knight Edition | Avatr 11 2025 модельного года, рестайлинг, версия Royal Theatre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название модели | Avatr 11 2025 модельного года, рестайлинг Max, версия с увеличенным запасом хода | Avatr 11 2025 модельного года Max, полностью электрическая версия | Avatr 11 2025 модельного года Max, полностью электрическая версия с полным приводом | Avatr 11 2025 модельного года, рестайлинг Ultra, полностью электрическая версия с полным приводом | Avatr 11 2025 модельного года, версия Dark Knight Edition | Avatr 11 2025 модельного года, рестайлинг, версия Royal Theatre |
| Рекомендованная цена в Китае, юани | 289900 | 309900 | 329900 | 369900 | 389900 | 429900 |
| Производитель | Avatr Technology | Avatr Technology | Avatr Technology | Avatr Technology | Avatr Technology | Avatr Technology |
| Класс автомобиля | SUV средне-крупного класса | SUV средне-крупного класса | SUV средне-крупного класса | SUV средне-крупного класса | SUV средне-крупного класса | SUV средне-крупного класса |
| Тип силовой установки | С увеличенным запасом хода | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический |
| Экологический стандарт | China VI | — | — | — | — | — |
| Начало продаж в Китае | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 |
| Запас хода на электротяге WLTC, км | 180 | — | — | — | — | — |
| Запас хода на электротяге CLTC, км | 225 | 815 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Время быстрой зарядки, ч | 0.25 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| Время медленной зарядки аккумулятора (часы) | 7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Диапазон заряда при быстрой зарядке, % | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Диапазон емкости медленной зарядки аккумулятора (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Максимальная мощность силовой установки, кВт | 231 | 237 | 402 | 402 | 402 | 402 |
| Максимальный крутящий момент силовой установки, Н·м | 367 | 396 | 687 | 687 | 687 | 687 |
| Коробка передач | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля |
| Тип кузова | 4-дверный 5-местный SUV | 4-дверный 5-местный SUV | 4-дверный 5-местный SUV | 4-дверный 5-местный SUV | 4-дверный 5-местный SUV | 4-дверный 4-местный SUV |
| Двигатель | 1.5T 156 л.с. L4 | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический |
| Мощность электродвигателей, л.с. | 314 | 322 | 547 | 547 | 547 | 547 |
| Длина × ширина × высота, мм | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 |
| Разгон 0–100 км/ч по данным производителя, с | 6.9 | 6.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Смешанный расход топлива WLTC, л/100 км | 0.71 | — | — | — | — | — |
| Расход топлива при минимальном заряде батареи WLTC, л/100 км | 6.2 | — | — | — | — | — |
| Расход топлива в эквиваленте электроэнергии (л/100 км) | — | 1.83 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 |
| Приведённый расход топлива и электроэнергии, л/100 км | 3.02 | — | — | — | — | — |
| Гарантия производителя на рынке Китая | 5 лет или 120 000 км | 5 лет или 120 000 км | 5 лет или 120 000 км | 5 лет или 120 000 км | 5 лет или 120 000 км | 5 лет или 120 000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 2240 | 2310 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 |
| Максимальная разрешённая масса, кг | 2700 | 2710 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 |
| Длина (мм) | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 |
| Ширина (мм) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
| Высота (мм) | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 |
| Колесная база (мм) | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
| Передняя колея, мм | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
| Задняя колея, мм | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
| Угол въезда, ° | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Угол съезда, ° | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип открывания дверей | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5; Опция: 4 | 5 | 4 |
| Объем топливного бака (л) | 45 | — | — | — | — | — |
| Объем переднего багажника (л) | — | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Объем багажника (л) | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | — | — | — | — | — | — |
| Модель двигателя | JL469ZQ1 | — | — | — | — | — |
| Рабочий объём двигателя, см³ | 1497 | — | — | — | — | — |
| Рабочий объём двигателя, л | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Наддув | Турбонаддув | — | — | — | — | — |
| Компоновка двигателя | Поперечная | — | — | — | — | — |
| Расположение цилиндров | L | — | — | — | — | — |
| Количество цилиндров | 4 | — | — | — | — | — |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | — | — | — | — | — |
| Клапанный механизм | DOHC | — | — | — | — | — |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 156 | — | — | — | — | — |
| Максимальная мощность, кВт | 115 | — | — | — | — | — |
| Максимальная полезная мощность (кВт) | 110 | — | — | — | — | — |
| Тип силовой установки | С увеличенным запасом хода | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический |
| Марка топлива | АИ-92 | — | — | — | — | — |
| Система впрыска топлива | Непосредственный впрыск | — | — | — | — | — |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | — | — | — | — | — |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав | — | — | — | — | — |
| Экологический стандарт | China VI | — | — | — | — | — |
| Бывший автомобильный бренд | — | — | Huawei | Huawei | Huawei | Huawei |
| Марка заднего мотора | — | Huawei | Huawei | Huawei | Huawei | Huawei |
| Модель переднего электродвигателя | — | — | YS210XYA01 | YS210XYA01 | YS210XYA01 | YS210XYA01 |
| Модель заднего электродвигателя | ATDM01 | TZ210XYA02 | TZ210XYA02 | TZ210XYA02 | TZ210XYA02 | TZ210XYA02 |
| Тип электродвигателей | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | Передний: AC/асинхронный; задний: с постоянными магнитами/синхронный | Передний: AC/асинхронный; задний: с постоянными магнитами/синхронный | Передний: AC/асинхронный; задний: с постоянными магнитами/синхронный | Передний: AC/асинхронный; задний: с постоянными магнитами/синхронный |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 231 | 237 | 402 | 402 | 402 | 402 |
| Суммарная мощность электродвигателей, л.с. | 314 | 322 | 547 | 547 | 547 | 547 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателей, Н·м | 367 | 396 | 687 | 687 | 687 | 687 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | — | — | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | — | — | 291 | 291 | 291 | 291 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 231 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | 367 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
| Количество тяговых электродвигателей | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Расположение электродвигателей | Заднее расположение | Заднее расположение | Спереди и сзади | Спереди и сзади | Спереди и сзади | Спереди и сзади |
| Гарантия на систему Sandian | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) | трехкомпонентная литий-ионная батарея | трехкомпонентная литий-ионная батарея | трехкомпонентная литий-ионная батарея | трехкомпонентная литий-ионная батарея | трехкомпонентная литий-ионная батарея |
| Производитель аккумуляторных ячеек | CATL (Jiangsu Times) | CATL (Sichuan CATL) | CATL (Sichuan CATL) | CATL (Sichuan CATL) | CATL (Sichuan CATL) | CATL (Sichuan CATL) |
| Фирменная технология батареи | Аккумулятор Xiaoyao Super для гибрида с увеличенным запасом хода | — | — | — | — | — |
| Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Запас хода на электротяге WLTC, км | 180 | — | — | — | — | — |
| Запас хода на электротяге CLTC, км | 225 | 815 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Общий запас хода CLTC, км | 1065 | — | — | — | — | — |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 39.05 | 116.79 | 116.79 | 116.79 | 116.79 | 116.79 |
| Расход электроэнергии, кВт·ч/100 км | 19.9 | 15.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| Функция быстрой зарядки | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | — | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Быстрая зарядка высокого напряжения | — | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Платформа высокого напряжения (В) | — | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Время быстрой зарядки, ч | 0.25 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| Диапазон заряда при быстрой зарядке, % | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Время медленной зарядки аккумулятора (часы) | 7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Диапазон емкости медленной зарядки аккумулятора (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Расположение разъёма медленной зарядки | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади |
| Расположение разъёма быстрой зарядки | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади |
| Мощность внешнего питания переменным током V2L, кВт | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Обозначение коробки передач | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом |
| Тип привода | Заднемоторная заднеприводная | Заднемоторная заднеприводная | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод |
| Тип полного привода | — | — | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Усилитель рулевого управления | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 265/45 R21 | 265/45 R21; Опция: 265/40 R22 | 265/45 R21; Опция: 265/40 R22 | 265/40 R22 | 265/40 R22 | 265/40 R22 |
| Размер задних шин | 265/45 R21 | 265/45 R21; Опция: 265/40 R22 | 265/45 R21; Опция: 265/40 R22 | 265/40 R22 | 265/40 R22 | 265/40 R22 |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет |
| Шторки безопасности спереди и сзади | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть |
| Антиблокировочная система тормозов ABS | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Помощь при экстренном торможении EBA/BAS/BA | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Противобуксовочная система ASR/TCS/TRC | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система курсовой устойчивости ESC/ESP/DSC | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Функция контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Крепления детских кресел ISOFIX | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система предупреждения о выходе из полосы движения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система активного торможения/активной безопасности | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Контроль усталости водителя | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Предупреждение об опасности при открывании дверей DOW | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Предупреждение о лобовом столкновении | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Предупреждение о столкновении сзади | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Режим охраны и удалённого наблюдения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Звуковое предупреждение при движении на малой скорости | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Встроенный видеорегистратор | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Вызов помощи на дороге | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система защиты от опрокидывания | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Режимы движения | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт; Пользовательский/индивидуальный | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт; Пользовательский/индивидуальный | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт; Пользовательский/индивидуальный | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт; Пользовательский/индивидуальный | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт; Пользовательский/индивидуальный | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт; Пользовательский/индивидуальный |
| Система рекуперации энергии | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Автоматическое удержание тормоза Auto Hold | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Ассистент на подъеме | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Крутой спуск | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Передние и задние парковочные датчики | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть |
| Камеры помощи при маневрировании | Круговой обзор 360° | Круговой обзор 360° | Круговой обзор 360° | Круговой обзор 360° | Круговой обзор 360° | Круговой обзор 360° |
| Обзор 540° с функцией «прозрачного шасси» | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Передняя камера системы помощи водителю | Стереокамера | Стереокамера | Стереокамера | Стереокамера | Стереокамера | Стереокамера |
| Количество камер | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Количество салонных камер | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество ультразвуковых датчиков | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Лидарный бренд | HUAWEI Huawei | HUAWEI Huawei | HUAWEI Huawei | HUAWEI Huawei | HUAWEI Huawei | HUAWEI Huawei |
| Количество лидаров | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Номер линии лидара | 96 линий | 96 линий | 96 линий | 96 линий | 96 линий | 96 линий |
| дальность обнаружения лидара при 10% отражения | 150 м | 150 м | 150 м | 150 м | 150 м | 150 м |
| количество точек облака точек лидара | 1,2 млн/сек | 1,2 млн/сек | 1,2 млн/сек | 1,2 млн/сек | 1,2 млн/сек | 1,2 млн/сек |
| Круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей |
| Система помощи при вождении | HUAWEI ADS | HUAWEI ADS | HUAWEI ADS | HUAWEI ADS | HUAWEI ADS | HUAWEI ADS |
| Уровень автоматизации вождения | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Предупреждение о поперечном движении сзади | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Спутниковая навигационная система | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Поставщик карт | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) |
| HD-карта | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Контроль слепых зон при перестроении | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система помощи при удержании полосы движения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Центрирование полосы движения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Распознавание дорожных знаков | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Помощь при парковке | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Парковка с дистанционным управлением | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Парковка с запоминанием маршрута | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Автоматическое движение задним ходом по пройденному маршруту | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Помощь при смене полосы движения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Помощь при въезде на автомагистраль и съезде с неё | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Распознавание сигналов светофора | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Контроль наличия рук на руле | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Дороги, поддерживаемые системой помощи водителю | Опция: Городские дороги; Штатно: Автомагистрали | Опция: Городские дороги; Штатно: Автомагистрали | Опция: Городские дороги; Штатно: Автомагистрали | Опция: Городские дороги; Штатно: Автомагистрали | Опция: Городские дороги; Штатно: Автомагистрали | Опция: Городские дороги; Штатно: Автомагистрали |
| Пакет внешнего оформления | Нет | Опция: Спортивный пакет | Опция: Спортивный пакет | Спортивный пакет | Спортивный пакет | Спортивный пакет |
| Электрический спойлер | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Материал колёсных дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Электрическая всасывающая дверца | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла |
| Автоматическое открывание/закрывание дверей | Опция | Опция | Опция | Есть | Есть | Есть |
| Безрамочные двери | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Электропривод двери багажника | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Память высоты открытия двери багажника | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Центральный замок | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тип ключа | Ключ с дистанционным управлением; Bluetooth-ключ; NFC/RFID-ключ | Ключ с дистанционным управлением; Bluetooth-ключ; NFC/RFID-ключ | Ключ с дистанционным управлением; Bluetooth-ключ; NFC/RFID-ключ | Ключ с дистанционным управлением; Bluetooth-ключ; NFC/RFID-ключ | Ключ с дистанционным управлением; Bluetooth-ключ; NFC/RFID-ключ | Ключ с дистанционным управлением; Bluetooth-ключ; NFC/RFID-ключ |
| Система запуска без ключа | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Функция бесключевого доступа | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла |
| Скрытая электрическая ручка двери | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Функция дистанционного запуска | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Предварительный подогрев аккумулятора | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Питание внешних устройств V2L | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Ближний свет | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Автоматическое включение фар | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Передние противотуманные фары | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка высоты света фар | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Задержка выключения фар | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Панорамная крыша / люк | секционный неоткрывающийся люк | секционный неоткрывающийся люк | секционный неоткрывающийся люк | секционный неоткрывающийся люк | секционный неоткрывающийся люк | секционный неоткрывающийся люк |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть |
| Функция подъема окна в одно касание | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла |
| Защита от защемления стеклоподъёмниками | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тонировка задних боковых стёкол | Нет | Нет | Нет | Опция | Нет | Есть |
| Косметические зеркала | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой |
| Задний дворник | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Датчик дождя | С датчиком дождя | С датчиком дождя | С датчиком дождя | С датчиком дождя | С датчиком дождя | С датчиком дождя |
| Функции наружных зеркал | Электрорегулировка; Электроскладывание; Память положения; Обогрев; Автоматический наклон при движении задним ходом; Автоматическое складывание при запирании | Электрорегулировка; Электроскладывание; Память положения; Обогрев; Автоматический наклон при движении задним ходом; Автоматическое складывание при запирании | Электрорегулировка; Электроскладывание; Память положения; Обогрев; Автоматический наклон при движении задним ходом; Автоматическое складывание при запирании | Электрорегулировка; Электроскладывание; Память положения; Обогрев; Автоматический наклон при движении задним ходом; Автоматическое складывание при запирании | Электрорегулировка; Электроскладывание; Память положения; Обогрев; Автоматический наклон при движении задним ходом; Автоматическое складывание при запирании | Электрорегулировка; Электроскладывание; Память положения; Обогрев; Автоматический наклон при движении задним ходом; Автоматическое складывание при запирании |
