GAC Trumpchi Yue 7 AWD Ultra Edition
+ 0 ₽
+ 0 ₽
Под заказ
6 465 000 ₽
GAC Trumpchi Yue 7 под заказ
GAC Trumpchi Yue 7 AWD Ultra Edition
| AWD Ultra Edition | |
|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 |
| Страна сборки | Китай |
| Кожаная обивка салона | Нет |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 4,2 |
| Макс. скорость, км/ч | 200 |
| Марка топлива | 92 |
| Смешанный расход, л/100 км | 0,69 |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 45,975 |
| Запас хода на электротяге, км | 259 |
| Коробка передач | Редуктор |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Гидроусилитель руля | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть |
| Мощность двигателя, л.с. | 170 |
| Тип двигателя | Гибрид |
| Объем двигателя, см3 | 1498 |
| Тип впуска | Независимый, прямой |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 745 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Запас хода, км | 924 |
| Гибридный автомобиль | Есть |
| Модель двигателя | 4A15J4 |
| Нагнетатель | Есть |
| Тип нагнетателя | Турбонаддув |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 425 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 745 |
| Доп. информация об электроустановке | Тройная литиевая батарея; Два электродвигателя |
| Система рекуперативного торможения | Есть |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Есть |
| Длина, мм | 5045 |
| Ширина, мм | 2004 |
| Высота, мм | 1916 |
| Снаряженная масса, кг | 2510 |
| Размер колес | 265/65 R18|275/55 R20 |
| Колёсная база, мм | 2900 |
| Количество мест | 5 |
| Макс. Объем багажника, л | 1860 |
| Максимальная масса, кг | 3030 |
| Тип кузова | SUV |
| Число дверей | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Электропривод багажника | Нет |
Все характеристики
| GAC Trumpchi Yue 7 2026 2WD Pro | GAC Trumpchi Yue 7 2026 2WD Max | GAC Trumpchi Yue 7 2026 AWD Max | GAC Trumpchi Yue 7 2026 AWD Ultra | GAC Trumpchi Yue 7 2026 AWD Satellite Communication Edition | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название модели | GAC Trumpchi Yue 7 2026 2WD Pro | GAC Trumpchi Yue 7 2026 2WD Max | GAC Trumpchi Yue 7 2026 AWD Max | GAC Trumpchi Yue 7 2026 AWD Ultra | GAC Trumpchi Yue 7 2026 AWD Satellite Communication Edition |
| Рекомендованная цена в Китае, юани | 169800 | 185800 | 205800 | 215800 | 225800 |
| Производитель | GAC Trumpchi | GAC Trumpchi | GAC Trumpchi | GAC Trumpchi | GAC Trumpchi |
| Класс автомобиля | SUV средне-крупного класса | SUV средне-крупного класса | SUV средне-крупного класса | SUV средне-крупного класса | SUV средне-крупного класса |
| Тип силовой установки | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) |
| Экологический стандарт | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Начало продаж в Китае | 2026.09 | 2026.09 | 2026.09 | 2026.09 | 2026.10 |
| Запас хода на электротяге WLTC, км | 116 | 189 | 188 | 188 | 188 |
| Запас хода на электротяге CLTC, км | 161 | 261 | 259 | 259 | 259 |
| Время быстрой зарядки, ч | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Время медленной зарядки аккумулятора (часы) | 3.48 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 |
| Диапазон заряда при быстрой зарядке, % | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Диапазон емкости медленной зарядки аккумулятора (%) | 15-90 | 15-90 | 15-90 | 15-90 | 15-90 |
| Максимальная мощность силовой установки, кВт | 330 | 330 | 550 | 550 | 550 |
| Максимальный крутящий момент силовой установки, Н·м | 605 | 605 | 990 | 990 | 990 |
| Коробка передач | 2-ступенчатая DHT | 2-ступенчатая DHT | 2-ступенчатая DHT | 2-ступенчатая DHT | 2-ступенчатая DHT |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV |
| Двигатель | 1.5T 170 л.с. L4 | 1.5T 170 л.с. L4 | 1.5T 170 л.с. L4 | 1.5T 170 л.с. L4 | 1.5T 170 л.с. L4 |
| Мощность электродвигателей, л.с. | 279 | 279 | 578 | 578 | 578 |
| Длина × ширина × высота, мм | 4999*2004*1933 | 4999*2004*1933 | 5045*2004*1933 | 5045*2004*1916 | 5045*2004*1916 |
| Разгон 0–100 км/ч по данным производителя, с | 7.49 | 7.49 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Смешанный расход топлива WLTC, л/100 км | 1.18 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| Расход топлива при минимальном заряде батареи WLTC, л/100 км | 6.29 | 6.21 | 6.49 | 6.49 | 6.49 |
| Приведённый расход топлива и электроэнергии, л/100 км | 3.57 | 3.3 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |
| Гарантия производителя на рынке Китая | 5 лет или 150 000 км | 5 лет или 150 000 км | 5 лет или 150 000 км | 5 лет или 150 000 км | 5 лет или 150 000 км |
| Гарантийная политика первого владельца | Пожизненная гарантия на основные компоненты двигателя и трансмиссии (условия исключения ответственности — согласно официальным положениям) | Пожизненная гарантия на основные компоненты двигателя и трансмиссии (условия исключения ответственности — согласно официальным положениям) | Пожизненная гарантия на основные компоненты двигателя и трансмиссии (условия исключения ответственности — согласно официальным положениям) | Пожизненная гарантия на основные компоненты двигателя и трансмиссии (условия исключения ответственности — согласно официальным положениям) | Пожизненная гарантия на основные компоненты двигателя и трансмиссии (условия исключения ответственности — согласно официальным положениям) |
| Снаряженная масса (кг) | 2330 | 2330 | 2510 | 2510 | 2510 |
| Максимальная разрешённая масса, кг | 2810 | 2810 | 3030 | 3030 | 3030 |
| Допустимая полная масса прицепа, кг | — | — | 1600 | 1600 | 1600 |
| Длина (мм) | 4999 | 4999 | 5045 | 5045 | 5045 |
| Ширина (мм) | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 |
| Высота (мм) | 1933 | 1933 | 1933 | 1916 | 1916 |
| Колесная база (мм) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Передняя колея, мм | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 |
| Задняя колея, мм | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| Минимальный дорожный просвет без груза (мм) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Угол въезда, ° | 30 | 30 | 30 | 34.5 | 34.5 |
| Угол съезда, ° | 33 | 33 | 33 | 36.2 | 36.2 |
| Угол продольной проходимости (°) | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
| Максимальный преодолеваемый уклон (%) | — | — | 75 | 75 | 75 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | — | — | 700 | 780 | 780 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип открывания дверей | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем топливного бака (л) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Объем багажника (л) | 745-1860 | 745-1860 | 745-1860 | 745-1860 | 745-1860 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | — | — | — | — | — |
| Модель двигателя | 4A15J4 | 4A15J4 | 4A15J4 | 4A15J4 | 4A15J4 |
| Рабочий объём двигателя, см³ | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Рабочий объём двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Наддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Поперечная | Поперечная | Поперечная | Поперечная | Поперечная |
| Расположение цилиндров | L | L | L | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Максимальная мощность, кВт | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Максимальная скорость мощности (об/мин) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | 2500-4000 | 2500-4000 | 2500-4000 | 2500-4000 | 2500-4000 |
| Максимальная полезная мощность (кВт) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Тип силовой установки | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Система впрыска топлива | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Модель переднего электродвигателя | TZ210XYT751 | TZ210XYT751 | TZ210XYT751 | TZ210XYT751 | TZ210XYT751 |
| Модель заднего электродвигателя | — | — | TZ220XYYX11 | TZ220XYYX11 | TZ220XYYX11 |
| Тип электродвигателей | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 205 | 205 | 425 | 425 | 425 |
| Суммарная мощность электродвигателей, л.с. | 279 | 279 | 578 | 578 | 578 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателей, Н·м | 360 | 360 | 745 | 745 | 745 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | — | — | 220 | 220 | 220 |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | — | — | 385 | 385 | 385 |
| Суммарная мощность силовой установки, кВт | 330 | 330 | 550 | 550 | 550 |
| Суммарная мощность силовой установки, л.с. | 449 | 449 | 748 | 748 | 748 |
| Суммарный крутящий момент силовой установки, Н·м | 605 | 605 | 990 | 990 | 990 |
| Количество тяговых электродвигателей | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Расположение электродвигателей | Спереди | Спереди | Спереди и сзади | Спереди и сзади | Спереди и сзади |
| Гарантийная политика Sanden для первого владельца автомобиля | Пожизненная гарантия / некоммерческое использование (условия исключения ответственности — согласно официальным данным) | Пожизненная гарантия / некоммерческое использование (условия исключения ответственности — согласно официальным данным) | Пожизненная гарантия / некоммерческое использование (условия исключения ответственности — согласно официальным данным) | Пожизненная гарантия / некоммерческое использование (условия исключения ответственности — согласно официальным данным) | Пожизненная гарантия / некоммерческое использование (условия исключения ответственности — согласно официальным данным) |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) | трехкомпонентная литий-ионная батарея | трехкомпонентная литий-ионная батарея | трехкомпонентная литий-ионная батарея | трехкомпонентная литий-ионная батарея |
| Производитель аккумуляторных ячеек | Zhenli New Energy | CATL | CATL | CATL | CATL |
| Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Запас хода на электротяге WLTC, км | 116 | 189 | 188 | 188 | 188 |
| Запас хода на электротяге CLTC, км | 161 | 261 | 259 | 259 | 259 |
| Общий запас хода CLTC, км | 1252 | 1352 | 1330 | 1330 | 1330 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 28.3 | 45.975 | 45.975 | 45.975 | 45.975 |
| Расход электроэнергии, кВт·ч/100 км | 20.6 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 23.9 |
| Функция быстрой зарядки | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | 91.1 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Время быстрой зарядки, мин | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Время быстрой зарядки, ч | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Диапазон заряда при быстрой зарядке, % | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Время медленной зарядки аккумулятора (часы) | 3.48 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 |
| Диапазон емкости медленной зарядки аккумулятора (%) | 15-90 | 15-90 | 15-90 | 15-90 | 15-90 |
| Расположение разъёма медленной зарядки | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади |
| Расположение разъёма быстрой зарядки | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади |
| Мощность внешнего питания переменным током V2L, кВт | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Мощность внешней разрядки постоянным током (kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Обозначение коробки передач | 2-ступенчатая DHT | 2-ступенчатая DHT | 2-ступенчатая DHT | 2-ступенчатая DHT | 2-ступенчатая DHT |
| Количество передач | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Тип коробки передач | Специализированная гибридная трансмиссия DHT | Специализированная гибридная трансмиссия DHT | Специализированная гибридная трансмиссия DHT | Специализированная гибридная трансмиссия DHT | Специализированная гибридная трансмиссия DHT |
| Тип привода | Передний, переднее расположение ДВС | Передний, переднее расположение ДВС | Полный, переднее расположение ДВС | Полный, переднее расположение ДВС | Полный, переднее расположение ДВС |
| Тип полного привода | — | — | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Независимая пятирычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска |
| Усилитель рулевого управления | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 265/65 R18 | 265/65 R18; Опция: 275/55 R20 | 265/65 R18; Опция: 275/55 R20 | 265/65 R18; Опция: 275/55 R20 | 265/65 R18; Опция: 275/55 R20 |
| Размер задних шин | 265/65 R18 | 265/65 R18; Опция: 275/55 R20 | 265/65 R18; Опция: 275/55 R20 | 265/65 R18; Опция: 275/55 R20 | 265/65 R18; Опция: 275/55 R20 |
| Характеристики запасного колеса | — | Опция: Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное |
| Размещение запасного колеса | — | Опция: Навесное на задней двери | Навесное на задней двери | Навесное на задней двери | Навесное на задней двери |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет |
| Шторки безопасности спереди и сзади | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть |
| Передняя средняя подушка безопасности | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Антиблокировочная система тормозов ABS | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Помощь при экстренном торможении EBA/BAS/BA | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Противобуксовочная система ASR/TCS/TRC | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система курсовой устойчивости ESC/ESP/DSC | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Функция контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла |
| Крепления детских кресел ISOFIX | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система предупреждения о выходе из полосы движения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система активного торможения/активной безопасности | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Контроль усталости водителя | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Предупреждение об опасности при открывании дверей DOW | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Предупреждение о лобовом столкновении | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Предупреждение о столкновении сзади | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Режим охраны и удалённого наблюдения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Звуковое предупреждение при движении на малой скорости | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Встроенный видеорегистратор | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Вызов помощи на дороге | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система защиты от опрокидывания | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Режимы движения | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт; Внедорожный; Снег; Пользовательский/индивидуальный | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт; Внедорожный; Снег; Пользовательский/индивидуальный | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт; Внедорожный; Снег; Пользовательский/индивидуальный |
| Система рекуперации энергии | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Автоматическое удержание тормоза Auto Hold | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Ассистент на подъеме | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Крутой спуск | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Регулировка подвески | Нет | Нет | Нет | Регулировка жёсткости амортизаторов; Регулировка высоты подвески | Регулировка жёсткости амортизаторов; Регулировка высоты подвески |
| Пневматическая подвеска | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Тип пневмоподвески | Нет | Нет | Нет | Двухкамерная | Двухкамерная |
| Интеллектуальная подвеска Magic Carpet | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Режим перетаскивания | Нет | Нет | Опция | Опция | Опция |
| Дифференциал повышенного трения/блокировка дифференциала | Нет | Нет | Опция: Блокировка переднего дифференциала; Штатно: Блокировка заднего дифференциала | Опция: Блокировка переднего дифференциала; Штатно: Блокировка заднего дифференциала | Опция: Блокировка переднего дифференциала; Штатно: Блокировка заднего дифференциала |
| Система контроля преодоления брода | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть |
| полный привод с понижающей передачей | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Режим ползания | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Танк разворачивается | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Розетка питания для прицепа | Нет | Нет | Опция | Опция | Опция |
| Передние и задние парковочные датчики | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть |
| Камеры помощи при маневрировании | Круговой обзор 360° | Круговой обзор 360° | Круговой обзор 360° | Круговой обзор 360° | Круговой обзор 360° |
| Обзор 540° с функцией «прозрачного шасси» | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Процессор системы помощи водителю | Horizon Journey J6B | Horizon Journey J6B | Horizon Journey J6B | Qualcomm Snapdragon 8650 | Qualcomm Snapdragon 8650 |
| Вычислительная производительность, TOPS | Нет | Нет | Нет | 200 TOPS | 200 TOPS |
| Передняя камера системы помощи водителю | монокулярная | монокулярная | монокулярная | Стереокамера | Стереокамера |
| Количество камер | 5 | 5 | 5 | 11 | 11 |
| Количество салонных камер | Нет | Нет | Нет | 1 | 1 |
| Количество ультразвуковых датчиков | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Лидарный бренд | Нет | Нет | Нет | Seyond | Seyond |
| Количество лидаров | Нет | Нет | Нет | 1 | 1 |
| Номер линии лидара | Нет | Нет | Нет | 192 линии | 192 линии |
| Круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей |
| Система помощи при вождении | Нет | Нет | Нет | ADiGO GSD | ADiGO GSD |
| Уровень автоматизации вождения | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Предупреждение о поперечном движении сзади | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Автомобильная спутниковая связь | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Спутниковая навигационная система | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Поставщик карт | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) |
| Контроль слепых зон при перестроении | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Система помощи при удержании полосы движения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Центрирование полосы движения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Распознавание дорожных знаков | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Помощь при парковке | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Парковка с дистанционным управлением | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Парковка с запоминанием маршрута | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Помощь при смене полосы движения | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Помощь при въезде на автомагистраль и съезде с неё | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Распознавание сигналов светофора | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Контроль наличия рук на руле | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Напоминание о начале движения | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Дороги, поддерживаемые системой помощи водителю | Нет | Нет | Нет | Городские дороги; Автомагистрали | Городские дороги; Автомагистрали |
| Материал колёсных дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Электрическая всасывающая дверца | Нет | Дверь багажника | Дверь багажника | Дверь багажника | Дверь багажника |
| Рейлинги на крыше | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Иммобилайзер | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Центральный замок | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тип ключа | Bluetooth-ключ; Ключ NearLink | Bluetooth-ключ; Ключ NearLink | Bluetooth-ключ; Ключ NearLink | Bluetooth-ключ; Ключ NearLink | Bluetooth-ключ; Ключ NearLink |
| Система запуска без ключа | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Функция бесключевого доступа | Водительское место | Водительское место | Водительское место | Водительское место | Водительское место |
| Активное закрывание решетки воздухозаборника | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Функция дистанционного запуска | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Боковые педали автомобиля | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный |
| Предварительный подогрев аккумулятора | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Питание внешних устройств V2L | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Ближний свет | LED | LED | LED | LED | LED |
| Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Автоматическое включение фар | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Подсветка поворотов | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Передние противотуманные фары | LED | LED | LED | LED | LED |
| Регулировка высоты света фар | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Задержка выключения фар | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Световая индикация работы ассистентов вождения | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Панорамная крыша / люк | Открываемая панорамная крыша | Открываемая панорамная крыша | Открываемая панорамная крыша | Открываемая панорамная крыша | Открываемая панорамная крыша |
| Электрический солнцезащитный козырек Skylight | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть |
| Функция подъема окна в одно касание | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла |
| Защита от защемления стеклоподъёмниками | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Боковые окна из многослойного звуконепроницаемого стекла | Передний ряд | Передний ряд; задний ряд | Передний ряд; задний ряд | Передний ряд; задний ряд | Передний ряд; задний ряд |
| Тонировка задних боковых стёкол | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Косметические зеркала | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой |
| Задний дворник | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Датчик дождя | С датчиком дождя | С датчиком дождя | С датчиком дождя | С датчиком дождя | С датчиком дождя |
| Функции наружных зеркал | Электрорегулировка; Электроскладывание; Память положения; Обогрев; Автоматический наклон при движении задним ходом; Автоматическое складывание при запирании | Электрорегулировка; Электроскладывание; Память положения; Обогрев; Автоматический наклон при движении задним ходом; Автоматическое складывание при запирании | Электрорегулировка; Электроскладывание; Память положения; Обогрев; Автоматический наклон при движении задним ходом; Автоматическое складывание при запирании | Электрорегулировка; Электроскладывание; Память положения; Обогрев; Автоматический наклон при движении задним ходом; Автоматическое складывание при запирании | Электрорегулировка; Электроскладывание; Память положения; Обогрев; Автоматический наклон при движении задним ходом; Автоматическое складывание при запирании |
| Центральный экран мультимедиа | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Диагональ центрального экрана | 15.6 дюйм. | 15.6 дюйм. | 15.6 дюйм. | 15.6 дюйм. | 15.6 дюйм. |
| Разрешение центрального экрана | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Интеграция со смартфоном | Apple CarPlay; HUAWEI HiCar; Carlink; Поддержка MagicRing | Apple CarPlay; HUAWEI HiCar; Carlink; Поддержка MagicRing | Apple CarPlay; HUAWEI HiCar; Carlink; Поддержка MagicRing | Apple CarPlay; HUAWEI HiCar; Carlink; Поддержка MagicRing | Apple CarPlay; HUAWEI HiCar; Carlink; Поддержка MagicRing |
