+ 0 ₽
+ 0 ₽
Под заказ
3 565 000 ₽
В наличии
3 950 000 ₽
| 220km 4WD Long Range | 220km 4WD Navigator | 220km 4WD Exploration | 220km 4WD Star Version | |
|---|---|---|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Кожаная обивка салона | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Макс. скорость, км/ч | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Марка топлива | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Смешанный расход, л/100 км | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 |
| Запас хода на электротяге, км | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Коробка передач | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор |
| Тип привода | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) | Полный (4WD) |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Мощность двигателя, л.с. | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Тип двигателя | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Гибрид |
| Объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Степень сжатия | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Тип впуска | Непосредственный, прямой | Непосредственный, прямой | Непосредственный, прямой | Непосредственный, прямой |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Запас хода, км | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
| Гибридный автомобиль | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Модель двигателя | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN |
| Нагнетатель | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Доп. информация об электроустановке | Два электродвигателя | Два электродвигателя | Два электродвигателя | Два электродвигателя |
| Система рекуперативного торможения | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Пневматическая подвеска | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Длина, мм | 4958 | 4958 | 4958 | 4958 |
| Ширина, мм | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 |
| Высота, мм | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
| Снаряженная масса, кг | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| Размер колес | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
| Колёсная база, мм | 2852 | 2852 | 2852 | 2852 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Максимальная масса, кг | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 |
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Число дверей | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Электропривод багажника | Нет | Нет | Нет | Нет |
Все характеристики
| Geely Galaxy Xingyao 7 2026 230 km FWD Long Range | Geely Galaxy Xingyao 7 2026 220 km AWD Long Range | Geely Galaxy Xingyao 7 2026 220 km AWD Navigator | Geely Galaxy Xingyao 7 2026 220 km AWD Explorer+ | Geely Galaxy Xingyao 7 2026 220 km AWD Starlight Edition | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название модели | Geely Galaxy Xingyao 7 2026 230 km FWD Long Range | Geely Galaxy Xingyao 7 2026 220 km AWD Long Range | Geely Galaxy Xingyao 7 2026 220 km AWD Navigator | Geely Galaxy Xingyao 7 2026 220 km AWD Explorer+ | Geely Galaxy Xingyao 7 2026 220 km AWD Starlight Edition |
| Рекомендованная цена в Китае, юани | 108800 | 116800 | 126800 | 132800 | 139800 |
| Производитель | Geely Automobile | Geely Automobile | Geely Automobile | Geely Automobile | Geely Automobile |
| Класс автомобиля | Средний класс | Средний класс | Средний класс | Средний класс | Средний класс |
| Тип силовой установки | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) |
| Экологический стандарт | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Начало продаж в Китае | 2026.05 | 2026.05 | 2026.05 | 2026.05 | 2026.05 |
| Запас хода на электротяге WLTC, км | 170 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Запас хода на электротяге CLTC, км | 230 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Время быстрой зарядки, ч | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Диапазон заряда при быстрой зарядке, % | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность силовой установки, кВт | 222 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| Максимальный крутящий момент силовой установки, Н·м | 376 | 526 | 526 | 526 | 526 |
| Коробка передач | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT |
| Тип кузова | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
| Двигатель | 1.5 л, 112 л.с., L4 | 1.5 л, 112 л.с., L4 | 1.5 л, 112 л.с., L4 | 1.5 л, 112 л.с., L4 | 1.5 л, 112 л.с., L4 |
| Мощность электродвигателей, л.с. | 190 | 313 | 313 | 313 | 313 |
| Длина × ширина × высота, мм | 4958*1915*1505 | 4958*1915*1505 | 4958*1915*1505 | 4958*1915*1505 | 4958*1915*1505 |
| Разгон 0–100 км/ч по данным производителя, с | 7.8 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Смешанный расход топлива WLTC, л/100 км | 0.65 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Расход топлива при минимальном заряде батареи WLTC, л/100 км | 3.96 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |
| Минимальный расход топлива (л/100км) CLTC | 2.78 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
| Приведённый расход топлива и электроэнергии, л/100 км | 2.36 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
| Гарантия производителя на рынке Китая | 150 тысяч километров | 150 тысяч километров | 150 тысяч километров | 150 тысяч километров | 150 тысяч километров |
| Снаряженная масса (кг) | 1750 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| Максимальная разрешённая масса, кг | 2155 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 |
| Длина (мм) | 4958 | 4958 | 4958 | 4958 | 4958 |
| Ширина (мм) | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 |
| Высота (мм) | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
| Колесная база (мм) | 2845 | 2852 | 2852 | 2852 | 2852 |
| Передняя колея, мм | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| Задняя колея, мм | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| Угол въезда, ° | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Угол съезда, ° | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Тип открывания дверей | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем топливного бака (л) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Объем багажника (л) | — | — | — | — | — |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | — | — | — | — | — |
| Модель двигателя | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN |
| Рабочий объём двигателя, см³ | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Рабочий объём двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Наддув | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
| Компоновка двигателя | Поперечная | Поперечная | Поперечная | Поперечная | Поперечная |
| Расположение цилиндров | L | L | L | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Максимальная мощность, кВт | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Максимальная скорость мощности (об/мин) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 |
| Максимальная полезная мощность (кВт) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Тип силовой установки | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Система впрыска топлива | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Тип электродвигателей | Синхронный с постоянными магнитами | Спереди: синхронный с постоянными магнитами / сзади: асинхронный (индукционный) | Спереди: синхронный с постоянными магнитами / сзади: асинхронный (индукционный) | Спереди: синхронный с постоянными магнитами / сзади: асинхронный (индукционный) | Спереди: синхронный с постоянными магнитами / сзади: асинхронный (индукционный) |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 140 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Суммарная мощность электродвигателей, л.с. | 190 | 313 | 313 | 313 | 313 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателей, Н·м | 240 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | — | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | — | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Суммарная мощность силовой установки, кВт | 222 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| Суммарная мощность силовой установки, л.с. | 302 | 424 | 424 | 424 | 424 |
| Суммарный крутящий момент силовой установки, Н·м | 376 | 526 | 526 | 526 | 526 |
| Количество тяговых электродвигателей | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Расположение электродвигателей | Спереди | Спереди и сзади | Спереди и сзади | Спереди и сзади | Спереди и сзади |
| Гарантийная политика Sanden для первого владельца автомобиля | Пожизненная гарантия / некоммерческое использование (условия исключения ответственности — согласно официальным данным) | Пожизненная гарантия / некоммерческое использование (условия исключения ответственности — согласно официальным данным) | Пожизненная гарантия / некоммерческое использование (условия исключения ответственности — согласно официальным данным) | Пожизненная гарантия / некоммерческое использование (условия исключения ответственности — согласно официальным данным) | Пожизненная гарантия / некоммерческое использование (условия исключения ответственности — согласно официальным данным) |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) |
| Производитель аккумуляторных ячеек | SVOLT; Yaoning New Energy | SVOLT; Yaoning New Energy | SVOLT; Yaoning New Energy | SVOLT; Yaoning New Energy | SVOLT; Yaoning New Energy |
| Фирменная технология батареи | батарея ShenDun Jinzhuan | батарея ShenDun Jinzhuan | батарея ShenDun Jinzhuan | батарея ShenDun Jinzhuan | батарея ShenDun Jinzhuan |
| Охлаждение батареи | Прямое охлаждение хладагентом | Прямое охлаждение хладагентом | Прямое охлаждение хладагентом | Прямое охлаждение хладагентом | Прямое охлаждение хладагентом |
| Запас хода на электротяге WLTC, км | 170 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Запас хода на электротяге CLTC, км | 230 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 |
| Расход электроэнергии, кВт·ч/100 км | 14.7 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 |
| Функция быстрой зарядки | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Время быстрой зарядки, мин | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Время быстрой зарядки, ч | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Диапазон заряда при быстрой зарядке, % | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Расположение разъёма медленной зарядки | правая задняя сторона автомобиля | правая задняя сторона автомобиля | правая задняя сторона автомобиля | правая задняя сторона автомобиля | правая задняя сторона автомобиля |
| Расположение разъёма быстрой зарядки | правая задняя сторона автомобиля | правая задняя сторона автомобиля | правая задняя сторона автомобиля | правая задняя сторона автомобиля | правая задняя сторона автомобиля |
| Обозначение коробки передач | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Специализированная гибридная трансмиссия DHT | Специализированная гибридная трансмиссия DHT | Специализированная гибридная трансмиссия DHT | Специализированная гибридная трансмиссия DHT | Специализированная гибридная трансмиссия DHT |
| Тип привода | Передний, переднее расположение ДВС | Полный, переднее расположение ДВС | Полный, переднее расположение ДВС | Полный, переднее расположение ДВС | Полный, переднее расположение ДВС |
| Тип полного привода | — | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
| Тип передней подвески | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон |
| Тип задней подвески | Независимая четырёхрычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска |
| Усилитель рулевого управления | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 225/55 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
| Размер задних шин | 225/55 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
| Характеристики запасного колеса | набор для ремонта шин | набор для ремонта шин | набор для ремонта шин | набор для ремонта шин | набор для ремонта шин |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет |
| Шторки безопасности спереди и сзади | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть |
| Антиблокировочная система тормозов ABS | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Помощь при экстренном торможении EBA/BAS/BA | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Противобуксовочная система ASR/TCS/TRC | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система курсовой устойчивости ESC/ESP/DSC | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Функция контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Крепления детских кресел ISOFIX | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система предупреждения о выходе из полосы движения | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Система активного торможения/активной безопасности | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Контроль усталости водителя | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Предупреждение об опасности при открывании дверей DOW | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Предупреждение о лобовом столкновении | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Предупреждение о столкновении сзади | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Режим охраны и удалённого наблюдения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Звуковое предупреждение при движении на малой скорости | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Встроенный видеорегистратор | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Вызов помощи на дороге | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Режимы движения | Спорт; Стандарт / комфорт | Спорт; Стандарт / комфорт; Снег | Спорт; Стандарт / комфорт; Снег | Спорт; Стандарт / комфорт; Снег | Спорт; Стандарт / комфорт; Снег |
| Система рекуперации энергии | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Автоматическое удержание тормоза Auto Hold | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Ассистент на подъеме | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Регулировка подвески | Опция: Регулировка жёсткости амортизаторов | Опция: Регулировка жёсткости амортизаторов | Опция: Регулировка жёсткости амортизаторов | Опция: Регулировка жёсткости амортизаторов | Опция: Регулировка жёсткости амортизаторов |
| Передние и задние парковочные датчики | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть |
| Камеры помощи при маневрировании | Круговой обзор 360° | Круговой обзор 360° | Круговой обзор 360° | Круговой обзор 360° | Круговой обзор 360° |
| Обзор 540° с функцией «прозрачного шасси» | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Передняя камера системы помощи водителю | Нет | Нет | монокулярная | Стереокамера | Стереокамера |
| Количество камер | 4 | 4 | 5 | 11 | 11 |
| Количество салонных камер | Нет | Нет | Нет | 1 | 1 |
| Количество ультразвуковых датчиков | 6 | 6 | 8 | 12 | 12 |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | Нет | Нет | 2 | 3 | 3 |
| Круиз-контроль | круиз-контроль | круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей |
| Система помощи при вождении | Нет | Нет | Нет | Qianli Haohan H3 | Qianli Haohan H3 |
| Уровень автоматизации вождения | Нет | Нет | L2 | L2 | L2 |
| Предупреждение о поперечном движении сзади | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Спутниковая навигационная система | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Поставщик карт | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) |
| Контроль слепых зон при перестроении | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Система помощи при удержании полосы движения | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Центрирование полосы движения | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Помощь при парковке | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Парковка с дистанционным управлением | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Парковка с запоминанием маршрута | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Помощь при смене полосы движения | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Помощь при въезде на автомагистраль и съезде с неё | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Дороги, поддерживаемые системой помощи водителю | Нет | Нет | Нет | Автомагистрали | Автомагистрали |
| Материал колёсных дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Электропривод двери багажника | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Память высоты открытия двери багажника | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Иммобилайзер | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Центральный замок | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тип ключа | Ключ с дистанционным управлением; Bluetooth-ключ | Ключ с дистанционным управлением; Bluetooth-ключ | Ключ с дистанционным управлением; Bluetooth-ключ | Ключ с дистанционным управлением; Bluetooth-ключ | Ключ с дистанционным управлением; Bluetooth-ключ |
| Система запуска без ключа | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Функция бесключевого доступа | Водительское место | Водительское место | Водительское место | Водительское место | Водительское место |
| Активное закрывание решетки воздухозаборника | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Функция дистанционного запуска | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Предварительный подогрев аккумулятора | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Питание внешних устройств V2L | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Ближний свет | LED | LED | LED | LED | LED |
| Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Автоматическое включение фар | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Передние противотуманные фары | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка высоты света фар | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Задержка выключения фар | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Световая индикация работы ассистентов вождения | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Панорамная крыша / люк | Нет | Нет | Открываемая панорамная крыша | Открываемая панорамная крыша | Открываемая панорамная крыша |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть |
| Функция подъема окна в одно касание | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла |
| Защита от защемления стеклоподъёмниками | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Боковые окна из многослойного звуконепроницаемого стекла | Нет | Нет | Нет | Передний ряд | Передний ряд |
| Тонировка задних боковых стёкол | Нет | Нет | Нет | Нет | Опция |
| Косметические зеркала | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой |
| Задний дворник | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Датчик дождя | Нет | Нет | С датчиком дождя | С датчиком дождя | С датчиком дождя |
| Функции наружных зеркал | Электрорегулировка; Обогрев | Электрорегулировка; Обогрев | Электрорегулировка; Электроскладывание; Обогрев; Автоматическое складывание при запирании | Электрорегулировка; Электроскладывание; Обогрев; Автоматическое складывание при запирании | Электрорегулировка; Электроскладывание; Обогрев; Автоматическое складывание при запирании |
| Центральный экран мультимедиа | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Диагональ центрального экрана | 14.6 дюйм. | 14.6 дюйм. | 14.6 дюйм. | 15,4 дюйма | 15,4 дюйма |
| Разрешение центрального экрана | Нет | Нет | Нет | 2.5K | 2.5K |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Интеграция со смартфоном | HUAWEI HiCar; Carlink; поддержка Flyme link | HUAWEI HiCar; Carlink; поддержка Flyme link | HUAWEI HiCar; Carlink; поддержка Flyme link | Apple CarPlay; HUAWEI HiCar; Carlink; поддержка Flyme link | Apple CarPlay; HUAWEI HiCar; Carlink; поддержка Flyme link |
| Функции голосового управления | Мультимедиа; Навигация; Телефон; Климатическая система | Мультимедиа; Навигация; Телефон; Климатическая система | Мультимедиа; Навигация; Телефон; Климатическая система; люк; Подогрев сидений; Вентиляция сидений | Мультимедиа; Навигация; Телефон; Климатическая система; люк; Подогрев сидений; Вентиляция сидений | Мультимедиа; Навигация; Телефон; Климатическая система; люк; Подогрев сидений; Вентиляция сидений; Массаж сидений |
| Фраза активации голосового помощника | Hi,Eva | Hi,Eva | Hi,Eva | Hi,Eva | Hi,Eva |
| Голосовые команды без фразы активации | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Зональное распознавание голосовых команд | двухзонный | двухзонный | двухзонный | двухзонный | двухзонный |
| Непрерывное распознавание речи | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Магазин приложений | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Операционная система мультимедиа | Flyme Auto | Flyme Auto | Flyme Auto | Flyme Auto | Flyme Auto |
| Процессор мультимедиа | Нет | Нет | Нет | Dragon Eagle One (Longying One) | Dragon Eagle One (Longying One) |
| Подключение автомобиля к интернету | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Обновления по воздуху OTA | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Точка доступа Wi-Fi | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Удалённые функции мобильного приложения | Управление дверями; Управление окнами; Запуск автомобиля; Управление зарядкой; Управление климатической системой; Проверка состояния и диагностика; Определение местоположения и поиск автомобиля; Поиск зарядных станций, АЗС, парковок и других сервисов | Управление дверями; Управление окнами; Запуск автомобиля; Управление зарядкой; Управление климатической системой; Проверка состояния и диагностика; Определение местоположения и поиск автомобиля; Поиск зарядных станций, АЗС, парковок и других сервисов | Управление дверями; Управление окнами; Запуск автомобиля; Управление зарядкой; Управление климатической системой; Подогрев сидений; Вентиляция сидений; Проверка состояния и диагностика; Определение местоположения и поиск автомобиля; Поиск зарядных станций, АЗС, парковок и других сервисов | Управление дверями; Управление окнами; Запуск автомобиля; Управление зарядкой; Управление климатической системой; Подогрев сидений; Вентиляция сидений; Проверка состояния и диагностика; Определение местоположения и поиск автомобиля; Поиск зарядных станций, АЗС, парковок и других сервисов | Управление дверями; Управление окнами; Запуск автомобиля; Управление зарядкой; Управление климатической системой; Подогрев сидений; Вентиляция сидений; Проверка состояния и диагностика; Определение местоположения и поиск автомобиля; Поиск зарядных станций, АЗС, парковок и других сервисов |
| Материал рулевого колеса | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка положения руля | Механическая регулировка по высоте и вылету | Механическая регулировка по высоте и вылету | Механическая регулировка по высоте и вылету | Механическая регулировка по высоте и вылету | Механическая регулировка по высоте и вылету |
| Селектор коробки передач | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор |
| Многофункциональный руль | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Обогрев руля | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Память руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной |
| Цифровая приборная панель | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Диагональ приборной панели | 10,2 дюйма | 10,2 дюйма | 10,2 дюйма | 10,2 дюйма | 10,2 дюйма |
