Lixiang L8 Ultra
+ 0 ₽
+ 0 ₽
Lixiang L8 под заказ
Lixiang L8 Ultra
| Ultra | |
|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 |
| Страна сборки | Китай |
| Кожаная обивка салона | Нет |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 4,8 |
| Макс. скорость, км/ч | 200 |
| Марка топлива | 95 |
| Смешанный расход, л/100 км | 0,23 |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 72,7 |
| Запас хода на электротяге, км | 430 |
| Коробка передач | Редуктор |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Гидроусилитель руля | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть |
| Мощность двигателя, л.с. | 156 |
| Тип двигателя | Гибрид |
| Объем двигателя, см3 | 1498 |
| Степень сжатия | 11 |
| Тип впуска | Непосредственный, прямой |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 245 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Запас хода, км | 1670 |
| Гибридный автомобиль | Есть |
| Модель двигателя | L3E15CA |
| Нагнетатель | Нет |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 420 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 710 |
| Доп. информация об электроустановке | Тройная литиевая батарея; Жидкостное охлаждение; Два электродвигателя |
| Система рекуперативного торможения | Есть |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Есть |
| Длина, мм | 5135 |
| Ширина, мм | 2000 |
| Высота, мм | 1800 |
| Снаряженная масса, кг | 2740 |
| Размер колес | 285/45 R21|285/40 R22 |
| Колёсная база, мм | 3045 |
| Количество мест | 5 |
| Макс. Объем багажника, л | 2388 |
| Максимальная масса, кг | 3355 |
| Тип кузова | SUV |
| Число дверей | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Электропривод багажника | Есть |
Все характеристики
| Li Auto L8 2026 Ultra | Li Auto L8 2026 Livis | |
|---|---|---|
| Название модели | Li Auto L8 2026 Ultra | Li Auto L8 2026 Livis |
| Рекомендованная цена в Китае, юани | 369800 | 429800 |
| Производитель | Li Auto | Li Auto |
| Класс автомобиля | SUV средне-крупного класса | SUV средне-крупного класса |
| Тип силовой установки | С увеличенным запасом хода | С увеличенным запасом хода |
| Экологический стандарт | China VI | China VI |
| Начало продаж в Китае | 2026.06 | 2026.06 |
| Запас хода на электротяге WLTC, км | 353 | 353 |
| Запас хода на электротяге CLTC, км | 430 | 430 |
| Время быстрой зарядки, ч | 0.17 | 0.17 |
| Диапазон заряда при быстрой зарядке, % | 10-80 | 10-80 |
| Максимальная мощность силовой установки, кВт | 420 | 420 |
| Максимальный крутящий момент силовой установки, Н·м | 710 | 710 |
| Коробка передач | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV |
| Двигатель | Рендж-экстендер 156 л.с. | Рендж-экстендер 156 л.с. |
| Мощность электродвигателей, л.с. | 571 | 571 |
| Длина × ширина × высота, мм | 5135 *2000 *1800 | 5135 *2000 *1800 |
| Разгон 0–100 км/ч по данным производителя, с | 4.8 | 4.8 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 |
| Смешанный расход топлива WLTC, л/100 км | 0.23 | 0.27 |
| Расход топлива при минимальном заряде батареи WLTC, л/100 км | 6.2 | 6.3 |
| Приведённый расход топлива и электроэнергии, л/100 км | 2.85 | 2.91 |
| Гарантия производителя на рынке Китая | 5 лет или 100 000 км | 5 лет или 100 000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 2740 | 2805 |
| Максимальная разрешённая масса, кг | 3355 | 3355 |
| Допустимая полная масса прицепа, кг | 1500 | 1500 |
| Длина (мм) | 5135 | 5135 |
| Ширина (мм) | 2000 | 2000 |
| Высота (мм) | 1800 | 1800 |
| Колесная база (мм) | 3045 | 3045 |
| Передняя колея, мм | 1710 | 1710 |
| Задняя колея, мм | 1725 | 1725 |
| Угол въезда, ° | 20 | 20 |
| Угол съезда, ° | 22 | 22 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.1 | 5.1 |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Тип открывания дверей | Распашные | Распашные |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Объем топливного бака (л) | 60 | 60 |
| Объем багажника (л) | 820-2388 | 820-2388 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | — | — |
| Модель двигателя | L3E15CA | L3E15CA |
| Рабочий объём двигателя, см³ | 1498 | 1498 |
| Рабочий объём двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
| Наддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Поперечная | Поперечная |
| Расположение цилиндров | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Клапанный механизм | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 156 | 156 |
| Максимальная мощность, кВт | 115 | 115 |
| Максимальная скорость мощности (об/мин) | 4800 | 4800 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 245 | 245 |
| Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | 2500-4000 | 2500-4000 |
| Максимальная полезная мощность (кВт) | 112 | 112 |
| Тип силовой установки | С увеличенным запасом хода | С увеличенным запасом хода |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 |
| Система впрыска топлива | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | China VI | China VI |
| Модель переднего электродвигателя | DY63YS210HX1 | DY63YS210HX1 |
| Модель заднего электродвигателя | QT63TZ220X11 | QT63TZ220X11 |
| Тип электродвигателей | Передний индукционный/асинхронный, задний с постоянными магнитами/синхронный | Передний индукционный/асинхронный, задний с постоянными магнитами/синхронный |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 420 | 420 |
| Суммарная мощность электродвигателей, л.с. | 571 | 571 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателей, Н·м | 710 | 710 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 145 | 145 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 265 | 265 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 275 | 275 |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | 445 | 445 |
| Суммарная мощность силовой установки, кВт | 420 | 420 |
| Суммарная мощность силовой установки, л.с. | 571 | 571 |
| Суммарный крутящий момент силовой установки, Н·м | 710 | 710 |
| Количество тяговых электродвигателей | 2 | 2 |
| Расположение электродвигателей | Спереди и сзади | Спереди и сзади |
| Гарантия на систему Sandian | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км |
| Тип батареи | трехкомпонентная литий-ионная батарея | трехкомпонентная литий-ионная батарея |
| Производитель аккумуляторных ячеек | Sunwoda | Sunwoda |
| Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное |
| Запас хода на электротяге WLTC, км | 353 | 353 |
| Запас хода на электротяге CLTC, км | 430 | 430 |
| Общий запас хода WLTC, км | 1385 | 1385 |
| Общий запас хода CLTC, км | 1670 | 1670 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 72.7 | 72.7 |
| Расход электроэнергии, кВт·ч/100 км | 22.6 | 22.7 |
| Функция быстрой зарядки | Есть | Есть |
| Быстрая зарядка высокого напряжения | Есть | Есть |
| Платформа высокого напряжения (В) | 800 | 800 |
| Время быстрой зарядки, мин | 10 | 10 |
| Время быстрой зарядки, ч | 0.17 | 0.17 |
| Диапазон заряда при быстрой зарядке, % | 10-80 | 10-80 |
| Расположение разъёма медленной зарядки | Слева сзади | Слева сзади |
| Расположение разъёма быстрой зарядки | Слева сзади | Слева сзади |
| Мощность внешнего питания переменным током V2L, кВт | 3.5 | 3.5 |
| Обозначение коробки передач | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля |
| Количество передач | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом |
| Тип привода | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод |
| Тип полного привода | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Независимая пятирычажная подвеска | Независимая пятирычажная подвеска |
| Усилитель рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Интеллектуальное шасси с управлением по проводам | Рулевое управление по проводам | Тормозная система по проводам; Рулевое управление по проводам; Активная подвеска |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 285/45 R21; Опция: 285/40 R22 | 285/45 R21; Опция: 285/40 R22 |
| Размер задних шин | 285/45 R21; Опция: 285/40 R22 | 285/45 R21; Опция: 285/40 R22 |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть |
| Шторки безопасности спереди и сзади | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть |
| Передняя средняя подушка безопасности | Есть | Есть |
| Антиблокировочная система тормозов ABS | Есть | Есть |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Есть | Есть |
| Помощь при экстренном торможении EBA/BAS/BA | Есть | Есть |
| Противобуксовочная система ASR/TCS/TRC | Есть | Есть |
| Система курсовой устойчивости ESC/ESP/DSC | Есть | Есть |
| Функция контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | Все стёкла | Все стёкла |
| Крепления детских кресел ISOFIX | Есть | Есть |
| Система предупреждения о выходе из полосы движения | Есть | Есть |
| Система активного торможения/активной безопасности | Есть | Есть |
| Контроль усталости водителя | Есть | Есть |
| Предупреждение об опасности при открывании дверей DOW | Есть | Есть |
| Предупреждение о лобовом столкновении | Есть | Есть |
| Предупреждение о столкновении сзади | Есть | Есть |
| Режим охраны и удалённого наблюдения | Есть | Есть |
| Звуковое предупреждение при движении на малой скорости | Есть | Есть |
| Встроенный видеорегистратор | Есть | Есть |
| Вызов помощи на дороге | Есть | Есть |
| Режимы движения | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт; Внедорожный; Снег; Пользовательский/индивидуальный | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт; Внедорожный; Снег; Пользовательский/индивидуальный |
| Система рекуперации энергии | Есть | Есть |
| Автоматическое удержание тормоза Auto Hold | Есть | Есть |
| Ассистент на подъеме | Есть | Есть |
| Крутой спуск | Есть | Есть |
| Регулировка подвески | Регулировка жёсткости амортизаторов; Регулировка высоты подвески | Регулировка жёсткости амортизаторов; Регулировка высоты подвески |
| Пневматическая подвеска | Есть | Есть |
| Тип пневмоподвески | Двухкамерная | Однокамерная |
| Интеллектуальная подвеска Magic Carpet | Есть | Есть |
| Переменное передаточное отношение рулевого управления | Есть | Есть |
| Интегрированная активная система рулевого управления | Есть | Есть |
| Угол поворота задних колес (°) | ±7 | ±7 |
| Прицепное устройство | Опция: Электропривод | Опция: Электропривод |
| Передние и задние парковочные датчики | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть |
| Камеры помощи при маневрировании | Круговой обзор 360°; Изображение боковых слепых зон | Круговой обзор 360°; Изображение боковых слепых зон |
| Обзор 540° с функцией «прозрачного шасси» | Есть | Есть |
| Процессор системы помощи водителю | Штатно: Mach M100; Опция: 2 × Mach M100 | 2 × Mach M100 |
| Вычислительная производительность, TOPS | Штатно: 1280 TOPS; Опция: 2560 TOPS | 2560 TOPS |
| Передняя камера системы помощи водителю | Стереокамера | Стереокамера |
| Количество камер | 11 | 11 |
| Пиксели передней сенсорной камеры | 8000000 | 8000000 |
| Пиксели камеры, чувствительные к окружающей среде | 8000000 | 8000000 |
| Пиксели камеры объемного звучания | 3000000 | 3000000 |
| Количество салонных камер | 2 | 2 |
| Высокоточный UWB-радар | 9 | 9 |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | 1 | 1 |
| Лидарный бренд | HESAI Hesai Technology | HESAI Hesai Technology |
| Лидарная модель | ATL-P | ATL-P |
| Количество лидаров | Штатно: 1; Опция: 4 | 4 |
| Круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей |
| Система помощи при вождении | Интеллектуальная система помощи водителю Mach | Интеллектуальная система помощи водителю Mach |
| Уровень автоматизации вождения | L2 | L2 |
| Предупреждение о поперечном движении сзади | Есть | Есть |
| Спутниковая навигационная система | Есть | Есть |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Есть | Есть |
| Поставщик карт | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) |
| Высокоточное позиционирование | Есть | Есть |
| Контроль слепых зон при перестроении | Есть | Есть |
| Система помощи при удержании полосы движения | Есть | Есть |
| Центрирование полосы движения | Есть | Есть |
| Распознавание дорожных знаков | Есть | Есть |
| Помощь при парковке | Есть | Есть |
| Парковка с дистанционным управлением | Есть | Есть |
| Парковка с запоминанием маршрута | Есть | Есть |
| Помощь при смене полосы движения | Есть | Есть |
| Помощь при въезде на автомагистраль и съезде с неё | Есть | Есть |
| Распознавание сигналов светофора | Есть | Есть |
| удаленный вызов | Есть | Есть |
| Контроль наличия рук на руле | Есть | Есть |
| Напоминание о начале движения | Есть | Есть |
| Дороги, поддерживаемые системой помощи водителю | Городские дороги; Автомагистрали | Городские дороги; Автомагистрали |
| Материал колёсных дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Электрическая всасывающая дверца | Все стёкла | Все стёкла |
| Автоматическое открывание/закрывание дверей | Опция | Есть |
| Электропривод двери багажника | Есть | Есть |
| Индукционный ствол | Есть | Есть |
| Память высоты открытия двери багажника | Есть | Есть |
| Иммобилайзер | Есть | Есть |
| Центральный замок | Есть | Есть |
| Тип ключа | Механический ключ; Bluetooth-ключ; Цифровой UWB-ключ; NFC/RFID-ключ | Механический ключ; Bluetooth-ключ; Цифровой UWB-ключ; NFC/RFID-ключ |
| Система запуска без ключа | Есть | Есть |
| Функция бесключевого доступа | Все стёкла | Все стёкла |
| Активное закрывание решетки воздухозаборника | Есть | Есть |
| Функция дистанционного запуска | Есть | Есть |
| Боковые педали автомобиля | Опция: Электропривод | Опция: Электропривод |
| Предварительный подогрев аккумулятора | Есть | Есть |
| Питание внешних устройств V2L | Есть | Есть |
| Ближний свет | LED | LED |
| Дальний свет | LED | LED |
| Особенности освещения | Матричный | Матричный |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Есть | Есть |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Есть | Есть |
| Автоматическое включение фар | Есть | Есть |
| Подсветка поворотов | Есть | Есть |
| Передние противотуманные фары | Нет | Нет |
| Регулировка высоты света фар | Есть | Есть |
| Задержка выключения фар | Есть | Есть |
| Световая индикация работы ассистентов вождения | Есть | Есть |
| Панорамная крыша / люк | секционный неоткрывающийся люк | секционный неоткрывающийся люк |
| Электрический солнцезащитный козырек Skylight | Есть | Есть |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть |
| Функция подъема окна в одно касание | Все стёкла | Все стёкла |
| Защита от защемления стеклоподъёмниками | Есть | Есть |
| Боковые окна из многослойного звуконепроницаемого стекла | Передний ряд; задний ряд | Передний ряд; задний ряд |
| Солнцезащитные шторки на задних боковых окнах | Электропривод | Электропривод |
| Тонировка задних боковых стёкол | Есть | Есть |
| Приватное стекло заднего ряда с изменяемой прозрачностью | Опция | Опция |
| Косметические зеркала | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой; Задний ряд + лампа освещения | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой; Задний ряд + лампа освещения |
| Задний дворник | Есть | Есть |
| Датчик дождя | С датчиком дождя | С датчиком дождя |
| Функции наружных зеркал | Электрорегулировка; Электроскладывание; Память положения; Обогрев; Автоматический наклон при движении задним ходом; Автоматическое складывание при запирании; Автоматическое затемнение | Электрорегулировка; Электроскладывание; Память положения; Обогрев; Автоматический наклон при движении задним ходом; Автоматическое складывание при запирании; Автоматическое затемнение |
| Центральный экран мультимедиа | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Диагональ центрального экрана | 29 дюйм. | 29 дюйм. |
| Разрешение центрального экрана | 6K | 6K |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Есть | Есть |
| Интеграция со смартфоном | Apple CarPlay; HUAWEI HiCar; Carlink | Apple CarPlay; HUAWEI HiCar; Carlink |
| Функции голосового управления | Мультимедиа; Навигация; Телефон; Климатическая система; Стеклоподъёмники; Подогрев сидений; Вентиляция сидений; Массаж сидений | Мультимедиа; Навигация; Телефон; Климатическая система; Стеклоподъёмники; Подогрев сидений; Вентиляция сидений; Массаж сидений |
| Фраза активации голосового помощника | Li Xiang Tongxue | Li Xiang Tongxue |
| Голосовые команды без фразы активации | Есть | Есть |
| Зональное распознавание голосовых команд | Пять зон | Пять зон |
| Непрерывное распознавание речи | Есть | Есть |
| Можно сказать, что это видно | Есть | Есть |
| Управление жестами | Есть | Есть |
| Распознавание лиц | Есть | Есть |
| Идентификация пользователя по голосу | Есть | Есть |
| Голосовое взаимодействие снаружи автомобиля | Есть | Есть |
| Магазин приложений | Есть | Есть |
| Операционная система мультимедиа | Star Ring OS | Star Ring OS |
| Процессор мультимедиа | Qualcomm Snapdragon 8797 Max | Qualcomm Snapdragon 8797 Elite |
| Задний ЖК-экран | Есть | Есть |
| Размер заднего ЖК-экрана | Опция: 21 дюйм. | 21 дюйм. |
| Разрешение заднего ЖК-экрана | Опция: 4K | 4K |
| Количество мультимедийных экранов в заднем ряду | Штатно: 1; Опция: 2 | 2 |
| Управление мультимедиа на задних сиденьях | Есть | Есть |
| Системная память автомобиля (ГБ) | 32 | 48 |
| Память системы автомобиля (ГБ) | 256 | 256 |
| Частота обновления экрана [Hz] | 60 | 90 |
| Управление летающим экраном несколькими пальцами | Есть | Есть |
| Подключение автомобиля к интернету | Есть | Есть |
| Сеть 4G/5G | 5G | 5G |
| Обновления по воздуху OTA | Есть | Есть |
| Точка доступа Wi-Fi | Есть | Есть |
| система биометрического мониторинга в салоне | Есть | Есть |
| Удалённые функции мобильного приложения | Управление дверями; Управление окнами; Запуск автомобиля; Управление зарядкой; Управление климатической системой; Обогрев руля; Подогрев сидений; Вентиляция сидений; Проверка состояния и диагностика; Определение местоположения и поиск автомобиля; Поиск зарядных станций, АЗС, парковок и других сервисов; Запись на обслуживание и ремонт | Управление дверями; Управление окнами; Запуск автомобиля; Управление зарядкой; Управление климатической системой; Обогрев руля; Подогрев сидений; Вентиляция сидений; Проверка состояния и диагностика; Определение местоположения и поиск автомобиля; Поиск зарядных станций, АЗС, парковок и других сервисов; Запись на обслуживание и ремонт |
| активное шумоподавление | Есть | Есть |
| Автомобильное караоке | Есть | Есть |
| Материал рулевого колеса | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Регулировка положения руля | Электрическая регулировка по высоте и продольному положению | Электрическая регулировка по высоте и продольному положению |
| Селектор коробки передач | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор |
| Многофункциональный руль | Есть | Есть |
| Обогрев руля | Есть | Есть |
| Память руля | Есть | Есть |
| Экран бортового компьютера | Нет | Нет |
| Цифровая приборная панель | Нет | Нет |
| Диагональ приборной панели | Нет | Нет |
| HUD возглавляет цифровой дисплей | Есть | Есть |
| Функции салонного зеркала | Автоматическое затемнение; Потоковое мультимедиа | Автоматическое затемнение; Потоковое мультимедиа |
| устройство ETC | Есть | Есть |
| Разъёмы мультимедиа и зарядки | Type-C | Type-C |
| Количество разъёмов USB/Type-C | передний ряд: 2 / задний ряд: 1 | передний ряд: 2 / задний ряд: 1 |
| Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | 67W | 67W |
| Источник питания 220 В/230 В | Есть | Есть |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд; задний ряд | Передний ряд; задний ряд |
| Мощность беспроводной зарядки мобильного телефона | 50W | 50W |
| Розетка 12 В в багажнике | Есть | Есть |
| Материал сиденья | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Регулировки водительского сиденья | Продольная регулировка; Регулировка спинки; Регулировка высоты в 4 направлениях; регулировка подставки для ног; Поясничная поддержка в 4 направлениях | Продольная регулировка; Регулировка спинки; Регулировка высоты в 4 направлениях; регулировка подставки для ног; Поясничная поддержка в 4 направлениях |
| Регулировки сиденья переднего пассажира | Продольная регулировка; Регулировка спинки; Регулировка высоты в 4 направлениях; регулировка подставки для ног; Поясничная поддержка в 4 направлениях | Продольная регулировка; Регулировка спинки; Регулировка высоты в 4 направлениях; регулировка подставки для ног; Поясничная поддержка в 4 направлениях |
| Электрорегулировки водительского и переднего пассажирского сидений | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть |
| Функции передних сидений | Подогрев; Вентиляция; Массаж; Динамик в подголовнике | Подогрев; Вентиляция; Массаж; Динамик в подголовнике |
| Функция памяти сиденья с электроприводом | Водительское место; Переднее пассажирское место | Водительское место; Переднее пассажирское место |
| Управление передним пассажирским сиденьем со второго ряда | Есть | Есть |
| Регулировка сидений второго ряда | Регулировка спинки; Регулировка по высоте; регулировка подставки для ног | Регулировка спинки; Регулировка по высоте; регулировка подставки для ног |
| Сиденья второго ряда с электрорегулировкой | Есть | Есть |
| Функции сидений второго ряда | Подогрев; Вентиляция; Массаж | Подогрев; Вентиляция; Массаж |
| Задний столик | Есть | Есть |
| Сиденье с невесомостью | Первый ряд; второй ряд | Первый ряд; второй ряд |
| Складывание задних сидений | Раздельное складывание | Раздельное складывание |
| Задние сиденья с электроприводом наклона | Есть | Есть |
| Передний/задний центральный подлокотник | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть |
| Задний подстаканник | Есть | Есть |
| Марка аудиосистемы | Нет | Нет |
| Количество динамиков | 27 динамика | 27 динамика |
| Максимальная мощность усилителя, Вт | 4720 | 4720 |
| Конфигурация аудиосистемы | 7.3.4 | 7.3.4 |
| Долби Атмос | Есть | Есть |
| Сенсорная лампа для чтения | Есть | Есть |
| Амбиентное освещение салона автомобиля | многоцветный | многоцветный |
| Динамическая контурная подсветка | Есть | Есть |
| Управление климатической системой | Автоматический климат-контроль | Автоматический климат-контроль |
| Кондиционер с тепловым насосом | Есть | Есть |
| Независимый климат-контроль второго ряда | Есть | Есть |
| Воздуховоды для задних пассажиров | Есть | Есть |
| Раздельная регулировка температуры | Есть | Есть |
| Очиститель воздуха для автомобиля | Есть | Есть |
| Салонный фильтр PM2.5 | Есть | Есть |
| Генератор отрицательных ионов | Есть | Есть |
| Устройство ароматизации автомобиля | Есть | Есть |
| Мониторинг качества воздуха | Есть | Есть |
| Автомобильный холодильник | Есть | Есть |
Купить кроссовер Lixiang L8 2026 года
Представляем пятиместный флагман премиум-сегмента, обновленный гибридный кроссовер 2026 модельного года. Инженеры построили автомобиль на передовой 800-вольтовой архитектуре. L8 создавали для самой требовательной аудитории: бизнесменов, руководителей и ценителей высочайшего качества сборки: динамика и повседневный комфорт на принципиально новом уровне.
Производитель убрал третий ряд сидений, чтобы выделить максимум пространства для пассажиров сзади. Главная особенность машины - идеальный баланс между динамикой спорткара и плавностью хода тяжелого лимузина. Мы предлагаем купить этот роскошный кроссовер в передовой комплектации ULTRA.
Габариты Lixiang L8
Дизайн автомобиля - строгий минималистичный стиль: гладкие панели кузова, скрытые дверные ручки и фирменная светодиодная полоса Halo спереди. Габариты кроссовера нового поколения заметно выросли. Основные размеры кузова:
- Длина - 5135 мм.
- Ширина - 2000 мм.
- Высота - 1800 мм.
- Колесная база - 3045 мм.
Благодаря увеличенной колесной базе пассажиры получили огромный запас свободного места в салоне. В версии ULTRA кроссовер комплектуется стильными 21-дюймовыми колесными дисками, которые дополнительно подчеркивают премиальный статус. Инженеры также тщательно проработали аэродинамику кузова, водитель и пассажиры не слышат назойливого шума ветра на трассе.
Ощущения за рулем
За рулем кроссовера водитель полностью контролирует дорогу. Большая площадь лобового стекла и панорамная крыша открывают отличный обзор во всех направлениях и сводят к минимуму слепые зоны. Водительское кресло настраивается электроприводами во множестве направлений, что помогает быстро найти удобное анатомическое положение. Старт со светофора - предельно мягкий и абсолютно бесшумный.
Благодаря умным настройкам штатной двухкамерной пневмоподвески "Magic Carpet" и адаптивных амортизаторов Lixiang L8 практически не замечает небольшие дорожные неровности, грубые стыки асфальта и трамвайные пути. Рулевое управление настроено максимально информативно: руль "тяжелеет" на высоких скоростях и становится "легким" на парковке.
Салон Lixiang L8
Отказ от третьего ряда сидений полностью преобразил внутреннее пространство автомобиля. Кресла обшиты натуральной кожей Nappa, которая приятна на ощупь и долго не затирается даже при повседневном использовании. Запас места на втором ряду теперь сопоставим с лучшими представительскими седанами.
- Подогрев и вентиляция сидений первого и второго рядов.
- Сиденья нулевой гравитации для пассажиров первого и второго ряда.
- Массаж спины для водителя, переднего и задних пассажиров.
- Встроенный компрессорный холодильник с точной регулировкой температуры.
- Многозонный автоматический климат-контроль с системой ионизации и очистки воздуха от PM2.5.
Интерьер почти полностью избавлен от физических кнопок - водитель настраивает мультимедиа и климат через сенсорные панели. Объем багажника также впечатляет: от 820 до 2388 литров при сложенных сиденьях, чего с запасом хватит для любых задач.
Мультимедиа
На передней панели установлен огромный 29-дюймовый сенсорный экран с потрясающим разрешением 6K. Бортовой компьютер выводит важные показатели и цветную навигацию прямо на лобовое стекло через проекционный HUD-дисплей.
Благодаря новейшему мощному чипу Qualcomm Snapdragon 8797 Max интерфейс автомобиля работает абсолютно плавно и без малейших задержек. Для задних пассажиров предусмотрен дополнительный 21-дюймовый откидной монитор под потолком с кристально чистым разрешением 4K. Автомобиль получил премиальную аудиосистему на 27 динамиков с суммарной мощностью 4720 Вт и технологией пространственного звучания 7.3.4 Dolby Atmos.
Силовая установка
Инженеры оснастили Lixiang L8 современной схемой последовательного гибрида с увеличенным топливным баком на 60 литров. Новый 1,5-литровый турбомотор работает только как бензиновый генератор. Колеса вращают два мощных электродвигателя с суммарной отдачей 571 лошадиных сил и крутящим моментом 710 Нм. Полный привод работает за счет независимого управления передней и задней осями. Электродвигатели мгновенно разгоняют тяжелый кроссовер массой 2740 кг до 100 км/ч всего за 4,8 секунды. Электроникой ограничили максимальную скорость L8 на отметке 200 км/ч ради безопасности пассажиров.
Расход топлива при разряженной батарее составляет всего 6,2 литра на 100 километров пути по циклу WLTC, что является отличным показателем для такого крупного автомобиля.
Автономность и зарядка
Установлена новейшая тройная литиевая тяговая батарея от компании Sunwoda с увеличенной емкостью на 72,7 кВт-ч. 800-вольтовая архитектура максимально ускоряет процесс зарядки. На мощных станциях водитель может восполнить заряд батареи с 10% до 80% всего за 10 минут при пиковой мощности 420 кВт.
- Запас хода на чистом электричестве - до 430 км по циклу CLTC.
- Суммарный пробег с полным баком и батареей - до 1670 км.
- Поддержка функции обратной отдачи энергии V2L мощностью 3,5 кВт. С помощью функции V2L водитель может подключать бытовые приборы, строительные инструменты или оборудование для кемпинга прямо к автомобилю.
Передовые технологии комплектации ULTRA
Модификация ULTRA предлагает безупречный баланс инженерных решений и электронных ассистентов. Автомобиль укомплектован надежной двухкамерной пневмоподвеской "Magic Carpet", которая непрерывно адаптируется под дорожные условия.
Для работы системы автопилота кроссовер получил высокоточный лидар Hesai ATL-P и передовой вычислительный чип Mach M100 с производительностью 1280 TOPS. В сочетании с одиннадцатью внешними 8-мегапиксельными камерами это обеспечивает водителю максимальный уровень контроля и безопасности в любую погоду.
Кому стоит купить Lixiang L8
