Volkswagen ID.ERA 9X ULTRA
+ 0 ₽
+ 0 ₽
Под заказ
10 150 000 ₽
Volkswagen ID.ERA 9X под заказ
Volkswagen ID.ERA 9X ULTRA
| ULTRA | |
|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 |
| Страна сборки | Китай |
| Кожаная обивка салона | Есть |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 5,6 |
| Макс. скорость, км/ч | 200 |
| Марка топлива | 95 |
| Смешанный расход, л/100 км | 0,15 |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 65,2 |
| Запас хода на электротяге, км | 406 |
| Коробка передач | Редуктор |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Гидроусилитель руля | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть |
| Мощность двигателя, л.с. | 143 |
| Тип двигателя | Гибрид |
| Объем двигателя, см3 | 1498 |
| Степень сжатия | 11 |
| Тип впуска | Непосредственный, прямой |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 240 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Объем топливного бака, л | 59 |
| Запас хода, км | 1651 |
| Гибридный автомобиль | Есть |
| Модель двигателя | ERV |
| Нагнетатель | Нет |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 380 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 660 |
| Доп. информация об электроустановке | Тройная литиевая батарея; Жидкостное охлаждение; Два электродвигателя |
| Система рекуперативного торможения | Есть |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
| Пневматическая подвеска | Есть |
| Длина, мм | 5207 |
| Ширина, мм | 1997 |
| Высота, мм | 1810 |
| Снаряженная масса, кг | 2700 |
| Размер колес | 255/45 R21 |
| Колёсная база, мм | 3070 |
| Количество мест | 6 |
| Макс. Объем багажника, л | 1014 |
| Максимальная масса, кг | 3185 |
| Тип кузова | SUV |
| Число дверей | 5 |
| Количество рядов сидений | 3 |
| Электропривод багажника | Есть |
Все характеристики
| ID. ERA 9X 2026 модельного года Pro с полным приводом | ID. ERA 9X 2026 модельного года Max с полным приводом | ID. ERA 9X 2026 модельного года Ultra с полным приводом | |
|---|---|---|---|
| Название модели | ID. ERA 9X 2026 модельного года Pro с полным приводом | ID. ERA 9X 2026 модельного года Max с полным приводом | ID. ERA 9X 2026 модельного года Ultra с полным приводом |
| Рекомендованная цена в Китае, юани | 309800 | 339800 | 359800 |
| Производитель | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
| Класс автомобиля | Большой SUV | Большой SUV | Большой SUV |
| Тип силовой установки | С увеличенным запасом хода | С увеличенным запасом хода | С увеличенным запасом хода |
| Экологический стандарт | China VI | China VI | China VI |
| Начало продаж в Китае | 2026.04 | 2026.04 | 2026.04 |
| Запас хода на электротяге WLTC, км | 255 | 321 | 321 |
| Запас хода на электротяге CLTC, км | 347 | 406 | 406 |
| Время быстрой зарядки, ч | 0.32 | 0.28 | 0.28 |
| Диапазон заряда при быстрой зарядке, % | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Максимальная мощность силовой установки, кВт | 370 | 380 | 380 |
| Максимальный крутящий момент силовой установки, Н·м | 660 | 660 | 660 |
| Коробка передач | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля |
| Тип кузова | 5-дверный 6-местный SUV | 5-дверный 6-местный SUV | 5-дверный 6-местный SUV |
| Двигатель | Рейндж-экстендер 143 л.с. | Рейндж-экстендер 143 л.с. | Рейндж-экстендер 143 л.с. |
| Мощность электродвигателей, л.с. | 503 | 517 | 517 |
| Длина × ширина × высота, мм | 5207*1997*1810 | 5207*1997*1810 | 5207*1997*1810 |
| Разгон 0–100 км/ч по данным производителя, с | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 |
| Смешанный расход топлива WLTC, л/100 км | 0.34 | 0.15 | 0.15 |
| Расход топлива при минимальном заряде батареи WLTC, л/100 км | 6.27 | 6.27 | 6.27 |
| Приведённый расход топлива и электроэнергии, л/100 км | 2.72 | 2.58 | 2.58 |
| Гарантия производителя на рынке Китая | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Гарантийная политика первого владельца | Пожизненная гарантия / некоммерческое использование (условия исключения ответственности — согласно официальным данным) | Пожизненная гарантия / некоммерческое использование (условия исключения ответственности — согласно официальным данным) | Пожизненная гарантия / некоммерческое использование (условия исключения ответственности — согласно официальным данным) |
| Снаряженная масса (кг) | 2680 | 2700 | 2700 |
| Максимальная разрешённая масса, кг | 3165 | 3185 | 3185 |
| Длина (мм) | 5207 | 5207 | 5207 |
| Ширина (мм) | 1997 | 1997 | 1997 |
| Высота (мм) | 1810 | 1810 | 1810 |
| Колесная база (мм) | 3070 | 3070 | 3070 |
| Передняя колея, мм | 1718 | 1718 | 1718 |
| Задняя колея, мм | 1728 | 1728 | 1728 |
| Минимальный дорожный просвет с полной нагрузкой (мм) | 170 | 170 | 170 |
| Угол въезда, ° | 18 | 18 | 18 |
| Угол съезда, ° | 20 | 20 | 20 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 4.85 | 4.85 | 4.85 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Тип открывания дверей | Распашные | Распашные | Распашные |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 6 | 6 | 6 |
| Объем топливного бака (л) | 59 | 59 | 59 |
| Объем багажника (л) | 210-1014 | 210-1014 | 210-1014 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.253 | 0.253 | 0.253 |
| Модель двигателя | ERV | ERV | ERV |
| Рабочий объём двигателя, см³ | 1498 | 1498 | 1498 |
| Рабочий объём двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Наддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Поперечная | Поперечная | Поперечная |
| Расположение цилиндров | L | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Клапанный механизм | DOHC | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 143 | 143 | 143 |
| Максимальная мощность, кВт | 105 | 105 | 105 |
| Максимальная скорость мощности (об/мин) | 4500 | 4500 | 4500 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 240 | 240 | 240 |
| Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
| Максимальная полезная мощность (кВт) | 105 | 105 | 105 |
| Специальная технология двигателя | Турбина с изменяемой геометрией | Турбина с изменяемой геометрией | Турбина с изменяемой геометрией |
| Тип силовой установки | С увеличенным запасом хода | С увеличенным запасом хода | С увеличенным запасом хода |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| минимальная марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Система впрыска топлива | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | China VI | China VI | China VI |
| Модель переднего электродвигателя | — | TZ180XY02A | TZ180XY02A |
| Модель заднего электродвигателя | TZ210XS1131 | TZ210XS1131 | TZ210XS1131 |
| Тип электродвигателей | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 370 | 380 | 380 |
| Суммарная мощность электродвигателей, л.с. | 503 | 517 | 517 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателей, Н·м | 660 | 660 | 660 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 150 | 160 | 160 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 240 | 240 | 240 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 220 | 220 | 220 |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | 420 | 420 | 420 |
| Суммарная мощность силовой установки, кВт | 370 | 380 | 380 |
| Суммарная мощность силовой установки, л.с. | 503 | 517 | 517 |
| Суммарный крутящий момент силовой установки, Н·м | 660 | 660 | 660 |
| Количество тяговых электродвигателей | 2 | 2 | 2 |
| Расположение электродвигателей | Спереди и сзади | Спереди и сзади | Спереди и сзади |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) | трехкомпонентная литий-ионная батарея | трехкомпонентная литий-ионная батарея |
| Производитель аккумуляторных ячеек | Jiangsu Zhengli | CATL (Shidai SAIC) | CATL (Shidai SAIC) |
| Фирменная технология батареи | — | Аккумуляторная батарея Xiaoyao Super Hybrid | Аккумуляторная батарея Xiaoyao Super Hybrid |
| Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Запас хода на электротяге WLTC, км | 255 | 321 | 321 |
| Запас хода на электротяге CLTC, км | 347 | 406 | 406 |
| Общий запас хода WLTC, км | 1190 | 1260 | 1260 |
| Общий запас хода CLTC, км | 1611 | 1651 | 1651 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 51.1 | 65.2 | 65.2 |
| Расход электроэнергии, кВт·ч/100 км | 20.5 | 20.9 | 20.9 |
| Гарантия на аккумуляторную батарею | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км |
| Функция быстрой зарядки | Есть | Есть | Есть |
| Быстрая зарядка высокого напряжения | Есть | Есть | Есть |
| Платформа высокого напряжения (В) | 800 | 800 | 800 |
| Время быстрой зарядки, мин | 19 | 16.5 | 16.5 |
| Время быстрой зарядки, ч | 0.32 | 0.28 | 0.28 |
| Диапазон заряда при быстрой зарядке, % | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Расположение разъёма медленной зарядки | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади |
| Расположение разъёма быстрой зарядки | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади |
| Мощность внешнего питания переменным током V2L, кВт | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Обозначение коробки передач | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом |
| Тип привода | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод |
| Тип полного привода | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Усилитель рулевого управления | Электрический | Электрический | Электрический |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 255/50 R20 | 255/45 R21 | 255/45 R21 |
| Размер задних шин | 255/50 R20 | 255/45 R21 | 255/45 R21 |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть |
| Шторки безопасности спереди и сзади | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть |
| Передняя средняя подушка безопасности | Есть | Есть | Есть |
| Подушка безопасности для задних сидений от соскальзывания | Есть | Есть | Есть |
| Антиблокировочная система тормозов ABS | Есть | Есть | Есть |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Есть | Есть | Есть |
| Помощь при экстренном торможении EBA/BAS/BA | Есть | Есть | Есть |
| Противобуксовочная система ASR/TCS/TRC | Есть | Есть | Есть |
| Система курсовой устойчивости ESC/ESP/DSC | Есть | Есть | Есть |
| Функция контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | Передний ряд; второй ряд | Передний ряд; второй ряд | Передний ряд; второй ряд |
| Крепления детских кресел ISOFIX | Есть | Есть | Есть |
| Система предупреждения о выходе из полосы движения | Есть | Есть | Есть |
| Система активного торможения/активной безопасности | Есть | Есть | Есть |
| Контроль усталости водителя | Есть | Есть | Есть |
| Предупреждение об опасности при открывании дверей DOW | Есть | Есть | Есть |
| Предупреждение о лобовом столкновении | Есть | Есть | Есть |
| Предупреждение о столкновении сзади | Есть | Есть | Есть |
| Режим охраны и удалённого наблюдения | Есть | Есть | Есть |
| Звуковое предупреждение при движении на малой скорости | Есть | Есть | Есть |
| Встроенный видеорегистратор | Есть | Есть | Есть |
| Вызов помощи на дороге | Есть | Есть | Есть |
| Режимы движения | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт; Внедорожный; Снег; Пользовательский/индивидуальный | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт; Внедорожный; Снег; Пользовательский/индивидуальный | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт; Внедорожный; Снег; Пользовательский/индивидуальный |
| Система рекуперации энергии | Есть | Есть | Есть |
| Автоматическое удержание тормоза Auto Hold | Есть | Есть | Есть |
| Ассистент на подъеме | Есть | Есть | Есть |
| Крутой спуск | Есть | Есть | Есть |
| Регулировка подвески | Нет | Регулировка жёсткости амортизаторов; Регулировка высоты подвески | Регулировка жёсткости амортизаторов; Регулировка высоты подвески |
| Пневматическая подвеска | Нет | Есть | Есть |
| Тип пневмоподвески | Нет | Двухкамерная | Двухкамерная |
| Интеллектуальная подвеска Magic Carpet | Нет | Есть | Есть |
| Интегрированная активная система рулевого управления | Есть | Есть | Есть |
| Угол поворота задних колес (°) | ±10 | ±10 | ±10 |
| Система контроля преодоления брода | Есть | Есть | Есть |
| Передние и задние парковочные датчики | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть |
| Камеры помощи при маневрировании | Круговой обзор 360°; Изображение боковых слепых зон | Круговой обзор 360°; Изображение боковых слепых зон | Круговой обзор 360°; Изображение боковых слепых зон |
| Обзор 540° с функцией «прозрачного шасси» | Есть | Есть | Есть |
| Передняя камера системы помощи водителю | Стереокамера | Стереокамера | Стереокамера |
| Количество камер | 11 | Штатно: 11; Опция: 12 | 12 |
| Количество салонных камер | 1 | Штатно: 1; Опция: 2 | 2 |
| Количество ультразвуковых датчиков | 12 | 12 | 12 |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | 1 | 1 | 1 |
| Количество лидаров | 1 | 1 | 1 |
| Номер линии лидара | 192 линии | 192 линии | 192 линии |
| Круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей |
| Система помощи при вождении | Momenta | Momenta | Momenta |
| Уровень автоматизации вождения | L2 | L2 | L2 |
| Предупреждение о поперечном движении сзади | Есть | Есть | Есть |
| Спутниковая навигационная система | Есть | Есть | Есть |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Есть | Есть | Есть |
| Поставщик карт | Baidu | Baidu | Baidu |
| Контроль слепых зон при перестроении | Есть | Есть | Есть |
| Система помощи при удержании полосы движения | Есть | Есть | Есть |
| Центрирование полосы движения | Есть | Есть | Есть |
| Распознавание дорожных знаков | Есть | Есть | Есть |
| Помощь при парковке | Есть | Есть | Есть |
| Парковка с дистанционным управлением | Есть | Есть | Есть |
| Парковка с запоминанием маршрута | Есть | Есть | Есть |
| Автоматическое движение задним ходом по пройденному маршруту | Есть | Есть | Есть |
| Помощь при смене полосы движения | Есть | Есть | Есть |
| Помощь при въезде на автомагистраль и съезде с неё | Есть | Есть | Есть |
| Распознавание сигналов светофора | Есть | Есть | Есть |
| Дороги, поддерживаемые системой помощи водителю | Городские дороги; Автомагистрали | Городские дороги; Автомагистрали | Городские дороги; Автомагистрали |
| Материал колёсных дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Электрическая всасывающая дверца | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла |
| Электропривод двери багажника | Есть | Есть | Есть |
| Индукционный ствол | Есть | Есть | Есть |
| Память высоты открытия двери багажника | Есть | Есть | Есть |
| Рейлинги на крыше | Есть | Есть | Есть |
| Иммобилайзер | Есть | Есть | Есть |
| Центральный замок | Есть | Есть | Есть |
| Тип ключа | Ключ с дистанционным управлением; Bluetooth-ключ; NFC/RFID-ключ | Ключ с дистанционным управлением; Bluetooth-ключ; NFC/RFID-ключ | Ключ с дистанционным управлением; Bluetooth-ключ; NFC/RFID-ключ |
| Система запуска без ключа | Есть | Есть | Есть |
| Функция бесключевого доступа | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла |
| Скрытая электрическая ручка двери | Есть | Есть | Есть |
| Активное закрывание решетки воздухозаборника | Есть | Есть | Есть |
| Функция дистанционного запуска | Есть | Есть | Есть |
| Питание внешних устройств V2L | Есть | Есть | Есть |
| Ближний свет | LED | LED | LED |
| Дальний свет | LED | LED | LED |
| Особенности освещения | Нет | Нет | Матричный |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Есть | Есть | Есть |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Есть | Есть | Есть |
| Автоматическое включение фар | Есть | Есть | Есть |
| Подсветка поворотов | Есть | Есть | Есть |
| Передние противотуманные фары | Нет | Нет | Нет |
| Режим передних фар для дождя и тумана | Есть | Есть | Есть |
| Регулировка высоты света фар | Есть | Есть | Есть |
| Задержка выключения фар | Есть | Есть | Есть |
| Световая индикация работы ассистентов вождения | Есть | Есть | Есть |
| Панорамная крыша / люк | секционный неоткрывающийся люк | секционный неоткрывающийся люк | секционный неоткрывающийся люк |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть |
| Функция подъема окна в одно касание | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла |
| Защита от защемления стеклоподъёмниками | Есть | Есть | Есть |
| Боковые окна из многослойного звуконепроницаемого стекла | Передний ряд; задний ряд | Передний ряд; задний ряд | Передний ряд; задний ряд |
| Тонировка задних боковых стёкол | Есть | Есть | Есть |
| Косметические зеркала | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой |
| Задний дворник | Есть | Есть | Есть |
| Датчик дождя | С датчиком дождя | С датчиком дождя | С датчиком дождя |
| Функции наружных зеркал | Электрорегулировка; Электроскладывание; Память положения; Обогрев; Автоматический наклон при движении задним ходом; Автоматическое складывание при запирании; Автоматическое затемнение | Электрорегулировка; Электроскладывание; Память положения; Обогрев; Автоматический наклон при движении задним ходом; Автоматическое складывание при запирании; Автоматическое затемнение | Электрорегулировка; Электроскладывание; Память положения; Обогрев; Автоматический наклон при движении задним ходом; Автоматическое складывание при запирании; Автоматическое затемнение |
| Центральный экран мультимедиа | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Диагональ центрального экрана | 15.6 дюйм. | 15.6 дюйм. | 15.6 дюйм. |
| Разрешение центрального экрана | 2.5K | 2.5K | 2.5K |
| Размер экрана развлечений для пассажиров | 15.6 дюйм. | 15.6 дюйм. | 15.6 дюйм. |
| Разрешение экрана переднего пассажира | 2.5K | 2.5K | 2.5K |
| Центральный ЖК-дисплей с разделенным экраном | Есть | Есть | Есть |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Есть | Есть | Есть |
| Интеграция со смартфоном | Apple CarPlay; HUAWEI HiCar; Carlink | Apple CarPlay; HUAWEI HiCar; Carlink | Apple CarPlay; HUAWEI HiCar; Carlink |
| Функции голосового управления | Мультимедиа; Навигация; Телефон; Климатическая система; Стеклоподъёмники; Подогрев сидений; Вентиляция сидений; Массаж сидений | Мультимедиа; Навигация; Телефон; Климатическая система; Стеклоподъёмники; Подогрев сидений; Вентиляция сидений; Массаж сидений | Мультимедиа; Навигация; Телефон; Климатическая система; Стеклоподъёмники; Подогрев сидений; Вентиляция сидений; Массаж сидений |
| Фраза активации голосового помощника | Привет, Volkswagen | Привет, Volkswagen | Привет, Volkswagen |
| Голосовые команды без фразы активации | Есть | Есть | Есть |
| Зональное распознавание голосовых команд | 4 зоны | 4 зоны | 4 зоны |
| Непрерывное распознавание речи | Есть | Есть | Есть |
| Можно сказать, что это видно | Есть | Есть | Есть |
| Управление жестами | Нет | Опция | Есть |
| Распознавание лиц | Есть | Есть | Есть |
| Магазин приложений | Есть | Есть | Есть |
| Операционная система мультимедиа | VW OS | VW OS | VW OS |
| Процессор мультимедиа | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 |
| Задний ЖК-экран | Есть | Есть | Есть |
| Размер заднего ЖК-экрана | 6 дюйм. | Штатно: 6 дюйм.; Опция: 21.4 дюйм. | 6 дюйм.; 21.4 дюйм. |
| Разрешение заднего ЖК-экрана | Нет | Опция: 3K | 3K |
| Количество мультимедийных экранов в заднем ряду | 2 | Штатно: 2; Опция: 3 | 3 |
| Управление мультимедиа на задних сиденьях | Есть | Есть | Есть |
| Подключение автомобиля к интернету | Есть | Есть | Есть |
| Сеть 4G/5G | 5G | 5G | 5G |
| Обновления по воздуху OTA | Есть | Есть | Есть |
| Точка доступа Wi-Fi | Есть | Есть | Есть |
| система биометрического мониторинга в салоне | Есть | Есть | Есть |
| Удалённые функции мобильного приложения | Управление дверями; Управление окнами; Запуск автомобиля; Управление зарядкой; Управление климатической системой; Обогрев руля; Подогрев сидений; Вентиляция сидений; Проверка состояния и диагностика; Определение местоположения и поиск автомобиля; Поиск зарядных станций, АЗС, парковок и других сервисов; Запись на обслуживание и ремонт | Управление дверями; Управление окнами; Запуск автомобиля; Управление зарядкой; Управление климатической системой; Обогрев руля; Подогрев сидений; Вентиляция сидений; Проверка состояния и диагностика; Определение местоположения и поиск автомобиля; Поиск зарядных станций, АЗС, парковок и других сервисов; Запись на обслуживание и ремонт | Управление дверями; Управление окнами; Запуск автомобиля; Управление зарядкой; Управление климатической системой; Обогрев руля; Подогрев сидений; Вентиляция сидений; Проверка состояния и диагностика; Определение местоположения и поиск автомобиля; Поиск зарядных станций, АЗС, парковок и других сервисов; Запись на обслуживание и ремонт |
| активное шумоподавление | Есть | Есть | Есть |
| Автомобильное караоке | Есть | Есть | Есть |
| Материал рулевого колеса | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка положения руля | Механическая регулировка по высоте и вылету | Механическая регулировка по высоте и вылету | Механическая регулировка по высоте и вылету |
| Селектор коробки передач | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор |
| Многофункциональный руль | Есть | Есть | Есть |
| Обогрев руля | Есть | Есть | Есть |
| Память руля | Нет | Нет | Нет |
| Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной |
| Цифровая приборная панель | Есть | Есть | Есть |
| Диагональ приборной панели | 8.88 дюйм. | 8.88 дюйм. | 8.88 дюйм. |
| HUD возглавляет цифровой дисплей | Есть | Есть | Есть |
| Функции салонного зеркала | Автоматическое затемнение | Штатно: Автоматическое затемнение; Опция: Потоковое мультимедиа | Автоматическое затемнение; Потоковое мультимедиа |
| устройство ETC | Есть | Есть | Есть |
| Разъёмы мультимедиа и зарядки | Type-C | Type-C | Type-C |
| Количество разъёмов USB/Type-C | Спереди 3 / сзади 4 | Спереди 3 / сзади 4 | Спереди 3 / сзади 4 |
| Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | 60W | 60W | 60W |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Мощность беспроводной зарядки мобильного телефона | 50W | 50W | 50W |
| Материал сиденья | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Регулировки водительского сиденья | Продольная регулировка; Регулировка спинки; Регулировка высоты в 4 направлениях; Поясничная поддержка в 4 направлениях | Продольная регулировка; Регулировка спинки; Регулировка высоты в 4 направлениях; Поясничная поддержка в 4 направлениях | Продольная регулировка; Регулировка спинки; Регулировка высоты в 4 направлениях; регулировка подставки для ног; Поясничная поддержка в 4 направлениях |
| Регулировки сиденья переднего пассажира | Продольная регулировка; Регулировка спинки; регулировка подставки для ног; Поясничная поддержка в 4 направлениях | Продольная регулировка; Регулировка спинки; регулировка подставки для ног; Поясничная поддержка в 4 направлениях | Продольная регулировка; Регулировка спинки; регулировка подставки для ног; Поясничная поддержка в 4 направлениях |
| Электрорегулировки водительского и переднего пассажирского сидений | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть |
| Функции передних сидений | Подогрев; Вентиляция; Массаж; Динамик в подголовнике | Подогрев; Вентиляция; Массаж; Динамик в подголовнике | Подогрев; Вентиляция; Массаж; Динамик в подголовнике |
| Функция памяти сиденья с электроприводом | Водительское место; Переднее пассажирское место; задний ряд | Водительское место; Переднее пассажирское место; задний ряд | Водительское место; Переднее пассажирское место; задний ряд |
| Управление передним пассажирским сиденьем со второго ряда | Есть | Есть | Есть |
| Регулировка сидений второго ряда | Продольная регулировка; Регулировка спинки; Регулировка поясничной поддержки; регулировка подставки для ног | Продольная регулировка; Регулировка спинки; Регулировка поясничной поддержки; регулировка подставки для ног | Продольная регулировка; Регулировка спинки; Регулировка поясничной поддержки; регулировка подставки для ног |
| Сиденья второго ряда с электрорегулировкой | Есть | Есть | Есть |
| Функции сидений второго ряда | Подогрев; Вентиляция; Массаж | Подогрев; Вентиляция; Массаж; Динамик в подголовнике | Подогрев; Вентиляция; Массаж; Динамик в подголовнике |
| Сиденье с невесомостью | переднее пассажирское сиденье; Второй ряд (справа) | переднее пассажирское сиденье; Второй ряд (справа) | Водительское место; переднее пассажирское сиденье; Второй ряд (справа) |
| Независимые сиденья второго ряда | Есть | Есть | Есть |
| Регулировка сидений третьего ряда | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки |
| Сиденья третьего ряда с электрорегулировкой | Есть | Есть | Есть |
| Функции сидений третьего ряда | Нет | Подогрев | Подогрев |
| Расположение сидений | 2-2-2 | 2-2-2 | 2-2-2 |
| Складывание задних сидений | Раздельное складывание | Раздельное складывание | Раздельное складывание |
| Задние сиденья с электроприводом наклона | Есть | Есть | Есть |
| Передний/задний центральный подлокотник | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть |
| Задний подстаканник | Есть | Есть | Есть |
| Марка аудиосистемы | Нет | Нет | Нет |
| Количество динамиков | 18 динамика | 27 динамика | 27 динамика |
| Количество динамиков снаружи автомобиля | 1 динамика | 1 динамика | 1 динамика |
| Амбиентное освещение салона автомобиля | 255 цветов | 255 цветов | 255 цветов |
| Динамическая контурная подсветка | Есть | Есть | Есть |
| Управление климатической системой | Автоматический климат-контроль | Автоматический климат-контроль | Автоматический климат-контроль |
| Независимый климат-контроль второго ряда | Есть | Есть | Есть |
| Воздуховоды для задних пассажиров | Есть | Есть | Есть |
| Раздельная регулировка температуры | Есть | Есть | Есть |
| Очиститель воздуха для автомобиля | Есть | Есть | Есть |
| Салонный фильтр PM2.5 | Есть | Есть | Есть |
| Генератор отрицательных ионов | Есть | Есть | Есть |
| Устройство ароматизации автомобиля | Есть | Есть | Есть |
| Мониторинг качества воздуха | Есть | Есть | Есть |
| Автомобильный холодильник | Есть | Есть | Есть |
Купить статусный Volkswagen ID ERA 9X
Перед вами первый в России экземпляр Volkswagen ID ERA 9X 2026 года! Автомобиль представлен в топовой полноприводной комплектации ULTRA и уже доступен к покупке. Для наших покупателей это уникальная возможность получить флагманский немецкий кроссовер прямо сейчас, без долгого ожидания доставки.
При оформлении у нас автомобиля под заказ - цена существенно снижается.
Настоящий флагман
