Volkswagen T-Roc T-roc 280tsi time
+ 0 ₽
+ 0 ₽
Под заказ
2 732 000 ₽
| t-roc 280tsi time | t-roc 300tsi chenguang | t-roc 300tsi starlight | |
|---|---|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай |
| Кожаная обивка салона | Есть | Есть | Есть |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 9.5 | 9.4 | 9.4 |
| Макс. скорость, км/ч | 200 | 200 | 200 |
| Марка топлива | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
| Смешанный расход, л/100 км | 6,4 | 6,1 | 6,1 |
| Коробка передач | РКПП 7 | РКПП 7 | РКПП 7 |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть | Есть |
| Мощность двигателя, л.с. | 150 | 160 | 160 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Объем двигателя, см3 | 1395 | 1498 | 1498 |
| Тип впуска | Прямой впрыск топлива | Прямой впрыск топлива | Прямой впрыск топлива |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 250 | 250 | 250 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Объем топливного бака, л | 51 | 51 | 51 |
| Модель двигателя | DUT | DSV | DSV |
| Нагнетатель | Есть | Есть | Есть |
| Система рекуперативного торможения | Есть | Есть | Есть |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
| Длина, мм | 4336 | 4336 | 4336 |
| Ширина, мм | 1819 | 1819 | 1819 |
| Высота, мм | 1592 | 1592 | 1592 |
| Снаряженная масса, кг | 1404 | 1416 | 1416 |
| Размер колес | 215/55 R17 | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
| Колёсная база, мм | 2680 | 2680 | 2680 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Клиренс, мм | 161 | 161 | 161 |
| Макс. Объем багажника, л | 401 (1290) | 401 (1290) | 401 (1290) |
| Максимальная масса, кг | 1890 | 1900 | 1900 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 | 2 |
| Электропривод багажника | option | Есть | Есть |
Все характеристики
| 280TSI | 300TSI | |
|---|---|---|
| Название модели | 280TSI | 300TSI |
| Рекомендованная цена в Китае, юани | — | — |
| Производитель | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen |
| Класс автомобиля | компактный SUV | компактный SUV |
| Тип силовой установки | бензин | бензин |
| Экологический стандарт | China VI | China VI |
| Начало продаж в Китае | — | — |
| Максимальная мощность силовой установки, кВт | 110 | 118 |
| Максимальный крутящий момент силовой установки, Н·м | — | — |
| Коробка передач | 7-ступенчатая роботизированная КПП с двойным сцеплением (сухая) | 7-ступенчатая роботизированная КПП с двойным сцеплением (сухая) |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV |
| Двигатель | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.5T 160 л.с. L4 |
| Длина × ширина × высота, мм | 4641*1846*1619 | 4641*1846*1619 |
| Разгон 0–100 км/ч по данным производителя, с | — | — |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 |
| Смешанный расход топлива WLTC, л/100 км | — | — |
| Гарантия производителя на рынке Китая | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 1439 | 1477 |
| Максимальная разрешённая масса, кг | 1890 | 1930 |
| Длина (мм) | 4641 | 4641 |
| Ширина (мм) | 1846 | 1846 |
| Высота (мм) | 1619 | 1619 |
| Колесная база (мм) | 2730 | 2730 |
| Передняя колея, мм | 1571 | 1571 |
| Задняя колея, мм | 1544 | 1544 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | — | — |
| Угол въезда, ° | 18 | 18 |
| Угол съезда, ° | 16 | 16 |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Тип открывания дверей | Распашные | Распашные |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Объем топливного бака (л) | — | — |
| Объем багажника (л) | — | — |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | — | — |
| Модель двигателя | DLE | DYZ |
| Рабочий объём двигателя, см³ | 1395 | 1498 |
| Рабочий объём двигателя, л | 1.4 | 1.5 |
| Наддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Поперечная | Поперечная |
| Расположение цилиндров | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Клапанный механизм | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 150 | 160 |
| Максимальная мощность, кВт | 110 | 118 |
| Максимальная скорость мощности (об/мин) | — | — |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | — | — |
| Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | — | — |
| Максимальная полезная мощность (кВт) | 110 | 118 |
| Тип силовой установки | бензин | бензин |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 |
| Система впрыска топлива | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | China VI | China VI |
| Обозначение коробки передач | 7-ступенчатая роботизированная КПП с двойным сцеплением (сухая) | 7-ступенчатая роботизированная КПП с двойным сцеплением (сухая) |
| Количество передач | 7 | 7 |
| Тип коробки передач | Роботизированная КПП с двойным сцеплением (DCT), сухая | Роботизированная КПП с двойным сцеплением (DCT), сухая |
| Тип привода | Передний, переднее расположение ДВС | Передний, переднее расположение ДВС |
| Тип передней подвески | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Усилитель рулевого управления | Электрический | Электрический |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковый | дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 215/55 R17 | 215/50 R18 |
| Размер задних шин | 215/55 R17 | 215/50 R18 |
| Характеристики запасного колеса | — | — |
| Размещение запасного колеса | — | — |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Нет | Нет |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Нет | Нет |
| Шторки безопасности спереди и сзади | Нет | Нет |
| Антиблокировочная система тормозов ABS | Нет | Нет |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Нет | Нет |
| Помощь при экстренном торможении EBA/BAS/BA | Нет | Нет |
| Противобуксовочная система ASR/TCS/TRC | Нет | Нет |
| Система курсовой устойчивости ESC/ESP/DSC | Нет | Нет |
| Функция контроля давления в шинах | Нет | Нет |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | Нет | Нет |
| Крепления детских кресел ISOFIX | Нет | Нет |
| Система предупреждения о выходе из полосы движения | Нет | Нет |
| Система активного торможения/активной безопасности | Нет | Нет |
| Контроль усталости водителя | Нет | Нет |
| Предупреждение о лобовом столкновении | Нет | Нет |
| Режимы движения | Нет | Нет |
| система старт-стоп двигателя | Нет | Нет |
| Автоматическое удержание тормоза Auto Hold | Нет | Нет |
| Ассистент на подъеме | Нет | Нет |
| Передние и задние парковочные датчики | Нет | Нет |
| Камеры помощи при маневрировании | Нет | Нет |
| Передняя камера системы помощи водителю | Нет | Нет |
| Количество камер | Нет | Нет |
| Количество ультразвуковых датчиков | Нет | Нет |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | Нет | Нет |
| Круиз-контроль | Нет | Нет |
| Система помощи при вождении | Нет | Нет |
| Уровень автоматизации вождения | Нет | Нет |
| Спутниковая навигационная система | Нет | Нет |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Нет | Нет |
| Контроль слепых зон при перестроении | Нет | Нет |
| Система помощи при удержании полосы движения | Нет | Нет |
| Центрирование полосы движения | Нет | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Нет | Нет |
| Помощь при парковке | Нет | Нет |
| Контроль наличия рук на руле | Нет | Нет |
| Пакет внешнего оформления | Нет | Нет |
| Материал колёсных дисков | Нет | Нет |
| Электропривод двери багажника | Нет | Нет |
| Память высоты открытия двери багажника | Нет | Нет |
| Рейлинги на крыше | Нет | Нет |
| Иммобилайзер | Нет | Нет |
| Центральный замок | Нет | Нет |
| Тип ключа | Нет | Нет |
| Система запуска без ключа | Нет | Нет |
| Функция бесключевого доступа | Нет | Нет |
| Ближний свет | Нет | Нет |
| Дальний свет | Нет | Нет |
| Особенности освещения | Нет | Нет |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Нет | Нет |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Нет | Нет |
| Автоматическое включение фар | Нет | Нет |
| Подсветка поворотов | Нет | Нет |
| Передние противотуманные фары | Нет | Нет |
| Режим передних фар для дождя и тумана | Нет | Нет |
| Регулировка высоты света фар | Нет | Нет |
| Задержка выключения фар | Нет | Нет |
| Панорамная крыша / люк | Нет | Нет |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Нет | Нет |
| Функция подъема окна в одно касание | Нет | Нет |
| Защита от защемления стеклоподъёмниками | Нет | Нет |
| Косметические зеркала | Нет | Нет |
| Задний дворник | Нет | Нет |
| Датчик дождя | Нет | Нет |
| Функции наружных зеркал | Нет | Нет |
| Центральный экран мультимедиа | Нет | Нет |
| Диагональ центрального экрана | Нет | Нет |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Нет | Нет |
| Интеграция со смартфоном | Нет | Нет |
| Функции голосового управления | Нет | Нет |
| Фраза активации голосового помощника | Нет | Нет |
| Зональное распознавание голосовых команд | Нет | Нет |
| Подключение автомобиля к интернету | Нет | Нет |
| Сеть 4G/5G | Нет | Нет |
| Обновления по воздуху OTA | Нет | Нет |
| Материал рулевого колеса | Нет | Нет |
| Регулировка положения руля | Нет | Нет |
| Селектор коробки передач | Нет | Нет |
| Многофункциональный руль | Нет | Нет |
| Обогрев руля | Нет | Нет |
| Память руля | Нет | Нет |
| Экран бортового компьютера | Нет | Нет |
| Цифровая приборная панель | Нет | Нет |
| Диагональ приборной панели | Нет | Нет |
| Функции салонного зеркала | Нет | Нет |
| устройство ETC | Нет | Нет |
| Разъёмы мультимедиа и зарядки | Нет | Нет |
| Количество разъёмов USB/Type-C | Нет | Нет |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Нет | Нет |
| Материал сиденья | Нет | Нет |
| Сиденья в спортивном стиле | Нет | Нет |
| Регулировки водительского сиденья | Нет | Нет |
| Регулировки сиденья переднего пассажира | Нет | Нет |
| Электрорегулировки водительского и переднего пассажирского сидений | Нет | Нет |
| Функции передних сидений | Нет | Нет |
| Функция памяти сиденья с электроприводом | Нет | Нет |
| Управление передним пассажирским сиденьем со второго ряда | Нет | Нет |
| Регулировка сидений второго ряда | Нет | Нет |
| Складывание задних сидений | Нет | Нет |
| Передний/задний центральный подлокотник | Нет | Нет |
| Задний подстаканник | Нет | Нет |
| Марка аудиосистемы | Нет | Нет |
| Количество динамиков | Нет | Нет |
| Амбиентное освещение салона автомобиля | Нет | Нет |
| Управление климатической системой | Нет | Нет |
| Независимый климат-контроль второго ряда | Нет | Нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | Нет | Нет |
| Раздельная регулировка температуры | Нет | Нет |
| Очиститель воздуха для автомобиля | Нет | Нет |
| Салонный фильтр PM2.5 | Нет | Нет |
| Мониторинг качества воздуха | Нет | Нет |
Volkswagen T-Roc: компактный кроссовер для активных людей
Volkswagen T-Roc представляет собой яркий пример того, как немецкие инженеры адаптировали традиционные ценности бренда под запросы современных водителей. Комплектации - 280TSI Time, 300TSI Chenguang и 300TSI Starlight - демонстрируют различные подходы к балансу между комфортом, технологичностью и практичностью в сегменте компактных SUV. Volkswagen T-Roc занимает особое место в линейке кроссоверов благодаря своим габаритам. Длина автомобиля составляет 4336 мм для версий Time и Starlight, в то время как Chenguang несколько компактнее - 4319 мм. Ширина остается неизменной для всех комплектаций - 1819 мм, а высота составляет 1592 мм. Колесная база — 2680 мм Дорожный просвет в 161 мм позволяет уверенно преодолевать препятствия, характерные для плохих отечественных дорог, при этом не превращая автомобиль в громоздкий внедорожник. Багажное отделение объемом 401 литр расширяется до впечатляющих 1290 литров при сложенных задних сиденьях, что делает T-Roc отличным спутником для путешествий или перевозки крупногабаритных грузов, спортивного снаряжения. Динамические показатели различаются в зависимости от комплектации. Версия 280TSI Time разгоняется до 100 км/ч за 9,5 секунды. Максимальная скорость для всех версий ограничена отметкой 200 км/ч, чего вполне достаточно для комфортного движения по автомагистралям.
Дизайн и интерьер Volkswagen T-Roc
Стиль T-Roc отражает современные тенденции в автомобильном дизайне, сочетая агрессивность SUV с элегантностью европейского хэтчбека. Характерные светодиодные дневные ходовые огни и выразительная решетка радиатора создают узнаваемый облик, который выделяется в потоке. Версия Chenguang получила дополнительные элементы премиального оформления, включая матричные фары и панорамную сдвижную крышу. Интерьер демонстрирует характерную для Volkswagen эргономику с акцентом на практичности. Материалы отделки варьируются от тканевых обивок в базовых комплектациях до кожаных в топовых версиях. Цифровая приборная панель — 10,3 дюйма в комплектации Starlight и 8-дюймовый дисплей в версии Time В старших комплектациях сиденья идут с электрорегулировкой. Климатическая система с раздельными зонами поддерживает комфортную температуру для всех пассажиров. Фильтр PM2.5 в версии Chenguang отвечает за чистоту воздуха в салоне.
Двигатель и мультимедиа Volkswagen T-Roc
В версии 280TSI установлен 1,4-литровый турбированный двигатель марки DUT, развивающий 150 лошадиных сил при 6000 оборотах в минуту. Максимальный крутящий момент в 250 Н*м доступен уже при 1750 оборотах, что гарантирует высокую отзывчивость в городском режиме движения. Расход топлива составляет 6,4 литра на 100 километров в смешанном цикле. Комплектации 300TSI Chenguang и Starlight оснащаются более современным 1,5-литровым агрегатом DSV мощностью 160 лошадиных сил. Этот двигатель отличается повышенной экономичностью — версия Starlight потребляет всего 6,1 литра на 100 километров. Все моторы работают в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DSG с двумя сцеплениями. Мультимедийная система Volkswagen T-Roc поддерживает современные стандарты подключения, включая CarPlay и CarLife. Не забыли и про беспроводную зарядку для смартфонов. Версия Chenguang получила расширенную мультимедийную систему с поддержкой 4G и функциями распознавания речи.
Системы безопасности
- Комплекс Passive safety включает фронтальные и боковые подушки безопасности, а также шторки безопасности для защиты головы пассажиров. Система ISOFIX обеспечивает надежное крепление детских кресел. Активные системы безопасности представлены полным набором современных ассистентов: ABS, ESP, система контроля давления в шинах и предупреждение о столкновении. Старшие версии получили дополнительные системы ассистирования:Адаптивный круиз-контроль.
- Система предотвращения выезда из полосы движения.
- Автоматическая парковка.
- Мониторинг слепых зон.
- Система автоматического экстренного торможения.
Volkswagen T-Roc отлично подходит для тех, кто ценит стиль и современные технологии, но не готовых переплачивать за избыточные возможности полноразмерных SUV. Богатый выбор опций позволяет подобрать Volkswagen T-Roc под индивидуальные потребности. Этот автомобиль можно смело назвать одним из лучших в своем классе.
Новости о Volkswagen T-Roc
Отзывы наших клиентов
Авторизация...
Фильтр
- Москва
- Краснодар