Dongfeng Mengshi M-Hero 817 M-hero 817 pro city
+ 0 ₽
+ 0 ₽
| m-hero 817 pro city | m-hero 817 max city | m-hero 817 pro off-road | m-hero 817 max off-road | |
|---|---|---|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-6 | — | — |
| Страна сборки | Китай | Китай | — | — |
| Кожаная обивка салона | Есть | Есть | — | — |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 5,2 | 5,2 | — | — |
| Макс. скорость, км/ч | 180 | 180 | — | — |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | — | — |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 31,7 | 31,7 | — | — |
| Запас хода на электротяге, км | 140 | 140 | — | — |
| Коробка передач | Редуктор | Редуктор | — | — |
| Тип привода | Полный | Полный | — | — |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | — | — |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть | — | — |
| Мощность двигателя, л.с. | 197 | 197 | — | — |
| Тип двигателя | Гибрид | Гибрид | — | — |
| Объем двигателя, см3 | 1498 | 1497 | — | — |
| Степень сжатия | 13 | 14 | — | — |
| Тип впуска | Непосредственный (прямой) | Непосредственный (прямой) | — | — |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 848 | 848 | — | — |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | — | — |
| Объем топливного бака, л | 84 | 84 | — | — |
| Запас хода, км | 1300 | 1300 | — | — |
| Гибридный автомобиль | Есть | Есть | — | — |
| Модель двигателя | DFMC15TE6 | DFMC15TE6 | — | — |
| Нагнетатель | Есть | Есть | — | — |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина | — | — |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 405 | 405 | — | — |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 848 | 848 | — | — |
| Доп. информация об электроустановке | 2 электромотора (200 кВт спереди, 205 кВт сзади) | 2 электромотора (200 кВт спереди, 205 кВт сзади) | — | — |
| Система рекуперативного торможения | Есть | Есть | — | — |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | — | — |
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | — | — |
| Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | — | — |
| Тип задней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах | — | — |
| Пневматическая подвеска | Нет | Есть | — | — |
| Длина, мм | 5100 | 5100 | — | — |
| Ширина, мм | 1998 | 1998 | — | — |
| Высота, мм | 1899 | 1899 | — | — |
| Снаряженная масса, кг | 2885 | 2885 | — | — |
| Размер колес | 275/60 R20 | 275/60 R20 | — | — |
| Колёсная база, мм | 3005 | 3005 | — | — |
| Количество мест | 5 | 5 | — | — |
| Клиренс, мм | 228 | 183-333 | — | — |
| Макс. Объем багажника, л | 828/2112 | 828/2112 | — | — |
| Максимальная масса, кг | 3395 | 3395 | — | — |
| Тип кузова | SUV | SUV | — | — |
| Число дверей | 5 | 5 | — | — |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 | — | — |
| Электропривод багажника | Есть | Есть | — | — |
Все характеристики
| Mengshi M817 2027 модельного года Ultimate Master Edition | |
|---|---|
| Название модели | Mengshi M817 2027 модельного года Ultimate Master Edition |
| Рекомендованная цена в Китае, юани | 519900 |
| Производитель | Mengshi Technology |
| Класс автомобиля | Большой SUV |
| Тип силовой установки | Подключаемый гибрид (PHEV) |
| Экологический стандарт | China VI |
| Начало продаж в Китае | 2026.11 |
| Запас хода на электротяге WLTC, км | 146 |
| Запас хода на электротяге CLTC, км | 220 |
| Время быстрой зарядки, ч | 0.16 |
| Время медленной зарядки аккумулятора (часы) | 9 |
| Диапазон заряда при быстрой зарядке, % | 30-80 |
| Диапазон емкости медленной зарядки аккумулятора (%) | 20-100 |
| Максимальная мощность силовой установки, кВт | 756 |
| Максимальный крутящий момент силовой установки, Н·м | 1291 |
| Коробка передач | 2-ступенчатая DHT |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный SUV |
| Двигатель | 2.0T 280 л.с. L4 |
| Мощность электродвигателей, л.с. | 748 |
| Длина × ширина × высота, мм | 5100*2080*1988 |
| Разгон 0–100 км/ч по данным производителя, с | 4.8 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 170 |
| Смешанный расход топлива WLTC, л/100 км | 2.35 |
| Расход топлива при минимальном заряде батареи WLTC, л/100 км | 11.26 |
| Минимальный расход топлива (л/100км) CLTC | — |
| Приведённый расход топлива и электроэнергии, л/100 км | 6.38 |
| Гарантия производителя на рынке Китая | 150000 |
| Снаряженная масса (кг) | 3232 |
| Максимальная разрешённая масса, кг | 3800 |
| Допустимая полная масса прицепа, кг | 2500 |
| Длина (мм) | 5100 |
| Ширина (мм) | 2080 |
| Высота (мм) | 1988 |
| Колесная база (мм) | 3005 |
| Передняя колея, мм | 1756 |
| Задняя колея, мм | 1752 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 280 |
| Угол въезда, ° | 34 |
| Угол съезда, ° | 34 |
| Угол продольной проходимости (°) | 23.9 |
| Максимальный преодолеваемый уклон (%) | 100 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.2 |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 900 |
| Тип кузова | SUV |
| Тип открывания дверей | Распашные |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Объем топливного бака (л) | 84 |
| Объем багажника (л) | 828-2112 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | — |
| Модель двигателя | DFMB20TE3 |
| Рабочий объём двигателя, см³ | 1997 |
| Рабочий объём двигателя, л | 2.0 |
| Наддув | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Продольное расположение |
| Расположение цилиндров | L |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Клапанный механизм | DOHC |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 280 |
| Максимальная мощность, кВт | 206 |
| Максимальная скорость мощности (об/мин) | 5000 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 415 |
| Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | 4000 |
| Максимальная полезная мощность (кВт) | 190 |
| Тип силовой установки | Подключаемый гибрид (PHEV) |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Система впрыска топлива | Непосредственный впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | China VI |
| Тип электродвигателей | Синхронный с постоянными магнитами |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 550 |
| Суммарная мощность электродвигателей, л.с. | 748 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателей, Н·м | 876 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 240 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 400 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 310 |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | 476 |
| Суммарная мощность силовой установки, кВт | 756 |
| Суммарная мощность силовой установки, л.с. | 1028 |
| Суммарный крутящий момент силовой установки, Н·м | 1291 |
| Количество тяговых электродвигателей | 2 |
| Расположение электродвигателей | Спереди и сзади |
| Гарантийная политика Sanden для первого владельца автомобиля | Пожизненная гарантия / некоммерческое использование (условия исключения ответственности — согласно официальным данным) |
| Тип батареи | трехкомпонентная литий-ионная батарея |
| Производитель аккумуляторных ячеек | CATL |
| Охлаждение батареи | Жидкостное |
| Запас хода на электротяге WLTC, км | 146 |
| Запас хода на электротяге CLTC, км | 220 |
| Общий запас хода WLTC, км | 880 |
| Общий запас хода CLTC, км | 1043 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 62.5 |
| Расход электроэнергии, кВт·ч/100 км | 34.7 |
| Функция быстрой зарядки | Есть |
| Быстрая зарядка высокого напряжения | Есть |
| Платформа высокого напряжения (В) | 800 |
| Время быстрой зарядки, мин | 9.6 |
| Время быстрой зарядки, ч | 0.16 |
| Диапазон заряда при быстрой зарядке, % | 30-80 |
| Время медленной зарядки аккумулятора (часы) | 9 |
| Диапазон емкости медленной зарядки аккумулятора (%) | 20-100 |
| Расположение разъёма медленной зарядки | правая задняя сторона автомобиля |
| Расположение разъёма быстрой зарядки | правая задняя сторона автомобиля |
| Мощность внешнего питания переменным током V2L, кВт | 6 |
| Обозначение коробки передач | 2-ступенчатая DHT |
| Количество передач | 2 |
| Тип коробки передач | Специализированная гибридная трансмиссия DHT |
| Тип привода | Полный, переднее расположение ДВС |
| Тип полного привода | Электрический полный привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Усилитель рулевого управления | Электрический |
| Конструкция кузова | Рамная конструкция |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 35×12.5 R18 |
| Размер задних шин | 35×12.5 R18 |
| Характеристики запасного колеса | Полноразмерное |
| Размещение запасного колеса | Навесное на задней двери |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Водитель: есть; передний пассажир: есть |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Спереди: есть; сзади: есть |
| Шторки безопасности спереди и сзади | Спереди: есть; сзади: есть |
| Антиблокировочная система тормозов ABS | Есть |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Есть |
| Помощь при экстренном торможении EBA/BAS/BA | Есть |
| Противобуксовочная система ASR/TCS/TRC | Есть |
| Система курсовой устойчивости ESC/ESP/DSC | Есть |
| Функция контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | Все стёкла |
| Крепления детских кресел ISOFIX | Есть |
| Система предупреждения о выходе из полосы движения | Есть |
| Система активного торможения/активной безопасности | Есть |
| Контроль усталости водителя | Есть |
| Предупреждение об опасности при открывании дверей DOW | Есть |
| Предупреждение о лобовом столкновении | Есть |
| Предупреждение о столкновении сзади | Есть |
| Режим охраны и удалённого наблюдения | Есть |
| Звуковое предупреждение при движении на малой скорости | Есть |
| Встроенный видеорегистратор | Есть |
| Вызов помощи на дороге | Есть |
| Режимы движения | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт; Внедорожный; Снег |
| Система рекуперации энергии | Есть |
| Автоматическое удержание тормоза Auto Hold | Есть |
| Ассистент на подъеме | Есть |
| Крутой спуск | Есть |
| Регулировка подвески | Регулировка жёсткости амортизаторов |
| Пневматическая подвеска | Нет |
| Тип пневмоподвески | Нет |
| Интегрированная активная система рулевого управления | Есть |
| Угол поворота задних колес (°) | ±10 |
| Режим перетаскивания | Опция |
| Функция блокировки центрального дифференциала | Есть |
| Дифференциал повышенного трения/блокировка дифференциала | Блокировка переднего дифференциала; Блокировка заднего дифференциала |
| Пониженный режим полного привода | Есть |
| Режим ползания | Есть |
| Танк разворачивается | Есть |
| Прицепное устройство | Нет |
| Розетка питания для прицепа | Опция |
| Передние и задние парковочные датчики | Спереди: есть; сзади: есть |
| Камеры помощи при маневрировании | Круговой обзор 360° |
| Обзор 540° с функцией «прозрачного шасси» | Есть |
| Передняя камера системы помощи водителю | Стереокамера |
| Количество камер | 11 |
| Пиксели передней сенсорной камеры | 8000000 |
| Пиксели камеры объемного звучания | 2500000 |
| Количество салонных камер | 1 |
| Количество ультразвуковых датчиков | 12 |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | 3 |
| Лидарный бренд | HUAWEI Huawei |
| Количество лидаров | 1 |
| Номер линии лидара | 896 линий |
| дальность обнаружения лидара при 10% отражения | Нет |
| количество точек облака точек лидара | Нет |
| Максимальное расстояние обнаружения впереди | Нет |
| Круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей |
| Система помощи при вождении | Интеллектуальное вождение Huawei Qiankun |
| Уровень автоматизации вождения | L2 |
| Предупреждение о поперечном движении сзади | Есть |
| Автомобильная спутниковая связь | Есть |
| Спутниковая навигационная система | Есть |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Есть |
| Поставщик карт | Amap (Gaode) |
| Контроль слепых зон при перестроении | Есть |
| Система помощи при удержании полосы движения | Есть |
| Центрирование полосы движения | Есть |
| Распознавание дорожных знаков | Есть |
| Система ночного видения | Есть |
| Помощь при парковке | Есть |
| Парковка с дистанционным управлением | Есть |
| Парковка с запоминанием маршрута | Опция |
| Автоматическое движение задним ходом по пройденному маршруту | Есть |
| Помощь при смене полосы движения | Есть |
| Помощь при въезде на автомагистраль и съезде с неё | Есть |
| Распознавание сигналов светофора | Есть |
| удаленный вызов | Нет |
| Контроль наличия рук на руле | Есть |
| Дороги, поддерживаемые системой помощи водителю | Опция: Городские дороги; Штатно: Автомагистрали |
| Материал колёсных дисков | Алюминиевый сплав |
| Электрическая всасывающая дверца | Все стёкла |
| Рейлинги на крыше | Есть |
| Иммобилайзер | Есть |
| Центральный замок | Есть |
| Тип ключа | Механический ключ; Bluetooth-ключ; Ключ NearLink; NFC/RFID-ключ |
| Система запуска без ключа | Есть |
| Функция бесключевого доступа | Все стёкла |
| Функция дистанционного запуска | Есть |
| Боковые педали автомобиля | Электропривод |
| Предварительный подогрев аккумулятора | Есть |
| Питание внешних устройств V2L | Есть |
| Ближний свет | LED |
| Дальний свет | LED |
| Особенности освещения | Матричный |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Есть |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Есть |
| Автоматическое включение фар | Есть |
| Передние противотуманные фары | Нет |
| Регулировка высоты света фар | Есть |
| Задержка выключения фар | Есть |
| Панорамная крыша / люк | Открываемая панорамная крыша |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Спереди: есть; сзади: есть |
| Функция подъема окна в одно касание | Все стёкла |
| Защита от защемления стеклоподъёмниками | Есть |
| Боковые окна из многослойного звуконепроницаемого стекла | Передний ряд; задний ряд |
| Тонировка задних боковых стёкол | Есть |
| Косметические зеркала | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой |
| Задний дворник | Нет |
| Датчик дождя | С датчиком дождя |
| Функции наружных зеркал | Электрорегулировка; Электроскладывание; Память положения; Обогрев; Автоматический наклон при движении задним ходом; Автоматическое складывание при запирании |
| Центральный экран мультимедиа | Сенсорный ЖК-экран |
| Диагональ центрального экрана | 16.1 дюйм. |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Есть |
| Интеграция со смартфоном | HUAWEI HiCar |
| Функции голосового управления | Мультимедиа; Навигация; Телефон; Климатическая система; люк; Стеклоподъёмники; Подогрев сидений; Вентиляция сидений; Массаж сидений |
| Фраза активации голосового помощника | Сяои, Сяои; Здравствуйте, Mengshi |
| Голосовые команды без фразы активации | Есть |
| Зональное распознавание голосовых команд | 4 зоны |
| Непрерывное распознавание речи | Есть |
| Можно сказать, что это видно | Есть |
| Распознавание лиц | Есть |
| Магазин приложений | Есть |
| Операционная система мультимедиа | HarmonyOS |
| Управление летающим экраном несколькими пальцами | Нет |
| Подключение автомобиля к интернету | Есть |
| Сеть 4G/5G | 5G |
| Обновления по воздуху OTA | Есть |
| Точка доступа Wi-Fi | Есть |
| Удалённые функции мобильного приложения | Управление дверями; Управление окнами; Запуск автомобиля; Управление зарядкой; Управление климатической системой; Проверка состояния и диагностика; Определение местоположения и поиск автомобиля; Поиск зарядных станций, АЗС, парковок и других сервисов; Запись на обслуживание и ремонт |
| активное шумоподавление | Есть |
| Автомобильное караоке | Есть |
| Материал рулевого колеса | Кожа |
| Регулировка положения руля | Электрическая регулировка по высоте и продольному положению |
| Селектор коробки передач | Электронный подрулевой селектор |
| Многофункциональный руль | Есть |
| Обогрев руля | Есть |
| Память руля | Есть |
| Экран бортового компьютера | Цветной |
| Цифровая приборная панель | Есть |
| Диагональ приборной панели | 10.25 дюйм. |
| HUD возглавляет цифровой дисплей | Есть |
| Функции салонного зеркала | Автоматическое затемнение; Потоковое мультимедиа |
| устройство ETC | Есть |
| Разъёмы мультимедиа и зарядки | USB; Type-C |
| Количество разъёмов USB/Type-C | Спереди 4/сзади 2 |
| Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | 60W |
| Источник питания 220 В/230 В | Есть |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд |
| Мощность беспроводной зарядки мобильного телефона | 50W |
| Розетка 12 В в багажнике | Есть |
| Материал сиденья | Натуральная кожа |
| Регулировки водительского сиденья | Продольная регулировка; Регулировка спинки; Регулировка высоты в 4 направлениях; регулировка подставки для ног; Поясничная поддержка в 4 направлениях |
| Регулировки сиденья переднего пассажира | Продольная регулировка; Регулировка спинки; Регулировка высоты в 4 направлениях; регулировка подставки для ног; Поясничная поддержка в 4 направлениях |
| Электрорегулировки водительского и переднего пассажирского сидений | Водитель: есть; передний пассажир: есть |
| Функции передних сидений | Подогрев; Вентиляция; Массаж; Динамики в подголовнике водительского сиденья |
| Функция памяти сиденья с электроприводом | Водительское место; Переднее пассажирское место |
| Управление передним пассажирским сиденьем со второго ряда | Есть |
| Регулировка сидений второго ряда | Регулировка спинки |
| Функции сидений второго ряда | Подогрев; Вентиляция; Массаж |
| Сиденье с невесомостью | переднее пассажирское сиденье |
| Складывание задних сидений | Раздельное складывание |
| Передний/задний центральный подлокотник | Спереди: есть; сзади: есть |
| Задний подстаканник | Есть |
| Марка аудиосистемы | Dynaudio |
| Количество динамиков | 20 динамика |
| Сенсорная лампа для чтения | Есть |
| Амбиентное освещение салона автомобиля | 256 цветов |
| Динамическая контурная подсветка | Есть |
| Управление климатической системой | Автоматический климат-контроль |
| Независимый климат-контроль второго ряда | Нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | Есть |
| Раздельная регулировка температуры | Есть |
| Очиститель воздуха для автомобиля | Есть |
| Салонный фильтр PM2.5 | Есть |
| Генератор отрицательных ионов | Есть |
| Устройство ароматизации автомобиля | Есть |
| Мониторинг качества воздуха | Есть |
| Автомобильный холодильник | Есть |
M-Hero 817: купить гибридный внедорожник
Среди современных гибридных внедорожников M-Hero 817 выделяется впечатляющими характеристиками и хорошо продуманными комплектациями. Модель представлена в четырех версиях, каждая со своим набором возможностей. Габариты: 5100×1998×1899 мм, колесная база — 3005 мм. Стоит отметить просторный салон и устойчивость на дороге. Снаряжённая масса — 2885 кг, максимальная — 3395 кг. Углы въезда и съезда — по 30 градусов. Благодаря пневматической подвеске дорожный просвет регулируется от 228 до 385 мм.
Силовая установка M-Hero 817
Гибридная система PHEV оснащена 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 197 л.с., работающим преимущественно как генератор. Два электромотора — передний (272 л.с.) и задний (279 л.с.) — развивают суммарную мощность системы 687–700 л.с. Крутящий момент достигает 848 Н·м. Батарея CATL ёмкостью 31,7 кВт·ч даёт запас хода на электротяге до 140 км. Общий запас хода превышает 1300 км. Быстрая зарядка с 20 % до 80 % занимает всего 15 минут. Разгон до 100 км/ч занимает 5,2 секунды, максимальная скорость — 180 км/ч. Механические блокировки межколёсных дифференциалов дополнены системой E-Lock, синхронизирующей работу электромоторов. Автомобиль преодолевает подъёмы до 45 градусов и броды глубиной до 900 мм. Задняя ось поворачивается на 20 градусов, сокращая радиус разворота до 5,2 метра — весомое преимущество в городе.
Дизайн и интерьер
Кузов сочетает угловатость с функциональностью. Доступны City Edition (сдержанный дизайн) и Off-road Edition (расширители арок, внедорожный обвес). 20-дюймовые колёса комплектуются стандартной или внедорожной резиной. Салон отделан кожей Nappa с контрастной строчкой. Пять экранов: цифровая панель приборов, 15,6-дюймовый центральный дисплей с HarmonyOS Cockpit 5.0, проекционный дисплей и цифровое зеркало заднего вида. Доступны два ряда сидений с электрорегулировками и памятью положений. Второй ряд регулируется по наклону спинки, есть подстаканники, розетки 220 В и порты USB Type-C. В максимальной комплектации добавляется массаж сидений. Объём багажника — 828 литров, при сложенном втором ряду — 2112 литров.
Безопасность и системы помощи водителю
- M-Hero 817 оснащён системой автономного вождения Huawei ADS 4 с лидарами на крыше. Система анализирует дорожную обстановку в реальном времени, предупреждает об опасностях и выполняет манёвры автоматически. Функция автоматической парковки работает даже в многоуровневых гаражах.Система стабилизации (с возможностью отключения).
- Датчики давления в шинах.
- Камеры кругового обзора.
- Система ночного видения.
- Адаптивный круиз-контроль.
- Контроль полосы движения.
M-Hero 817 отлично подойдет как семейным людям, так и любителям активного отдыха, бездорожья. Корпоративные клиенты оценят статусность и надёжность авто. Купить M-Hero 817 с гарантией можно прямо сейчас!
Новости о Dongfeng
Видео о Dongfeng Mengshi M-Hero 817
Отзывы наших клиентов
Авторизация...
Фильтр
- Москва
- Краснодар