Toyota RAV4 Toyota rav 4 4wd deluxe 2026 my 4wd
+ 0 ₽
+ 0 ₽
Toyota RAV4 под заказ
Toyota RAV4 Toyota rav 4 4wd deluxe 2026 my 4wd
| toyota rav 4 4wd deluxe 2026 my 4wd | |
|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 |
| Страна сборки | Китай |
| Кожаная обивка салона | Есть |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | - |
| Макс. скорость, км/ч | 180 |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Смешанный расход, л/100 км | 6,65 |
| Загородный расход, л/100 км | 6 |
| Городской расход, л/100 км | 7,5 |
| Коробка передач | CVT |
| Тип привода | Полный |
| Гидроусилитель руля | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть |
| Мощность двигателя, л.с. | 171 |
| Тип двигателя | Рядный, 4 цилиндровый |
| Объем двигателя, см3 | 1987 |
| Степень сжатия | 14 |
| Тип впуска | Непосредственный, прямой |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 206 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Запас хода, км | 850 |
| Гибридный автомобиль | Нет |
| Модель двигателя | M20D |
| Нагнетатель | Нет |
| Система рекуперативного торможения | Нет |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска MacPherson |
| Тип задней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Пневматическая подвеска | Нет |
| Длина, мм | 4620 |
| Ширина, мм | 1855 |
| Высота, мм | 1680 |
| Снаряженная масса, кг | 1685 |
| Размер колес | 235/60 R18 |
| Колёсная база, мм | 2690 |
| Количество мест | 5 |
| Клиренс, мм | 237 |
| Макс. Объем багажника, л | 542 |
| Максимальная масса, кг | 2150 |
| Тип кузова | SUV |
| Число дверей | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Электропривод багажника | Есть |
Все характеристики
| 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.5L | 2.5L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название модели | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.5L | 2.5L |
| Рекомендованная цена в Китае, юани | 179800 | 189800 | 169800 | 187800 | 212800 | 228800 |
| Производитель | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota |
| Класс автомобиля | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV |
| Тип силовой установки | бензин | бензин | Бензиново-электрический гибрид | Бензиново-электрический гибрид | Бензиново-электрический гибрид | Бензиново-электрический гибрид |
| Экологический стандарт | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Начало продаж в Китае | 2026.11 | 2026.11 | 2026.11 | 2026.11 | 2026.11 | 2026.11 |
| Максимальная мощность силовой установки, кВт | 126 | 126 | 144 | 144 | 174 | 174 |
| Максимальный крутящий момент силовой установки, Н·м | 206 | 206 | — | — | — | — |
| Коробка передач | CVT (имитация 10 передач) | CVT (имитация 10 передач) | E-CVT бесступенчатая коробка передач | E-CVT бесступенчатая коробка передач | E-CVT бесступенчатая коробка передач | E-CVT бесступенчатая коробка передач |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV |
| Двигатель | 2.0L 171 л.с. L4 | 2.0L 171 л.с. L4 | 2.0L 152 л.с. L4 | 2.0L 152 л.с. L4 | 2.5L 185 л.с. L4 | 2.5L 185 л.с. L4 |
| Мощность электродвигателей, л.с. | — | — | 113 | 113 | 189 | 189 |
| Длина × ширина × высота, мм | 4620*1855*1680 | 4620*1855*1680 | 4620*1855*1680 | 4620*1855*1680 | 4620*1855*1680 | 4620*1855*1680 |
| Разгон 0–100 км/ч по данным производителя, с | — | — | — | — | — | — |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Смешанный расход топлива WLTC, л/100 км | 6.29 | 6.65 | 4.59 | 4.59 | 4.91 | 5.23 |
| Гарантия производителя на рынке Китая | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 1630 | 1685 | 1625 | 1660 | 1745 | 1770 |
| Максимальная разрешённая масса, кг | 2115 | 2150 | 2155 | 2155 | 2240 | 2240 |
| Длина (мм) | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 |
| Ширина (мм) | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
| Высота (мм) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Колесная база (мм) | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
| Передняя колея, мм | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Задняя колея, мм | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Угол въезда, ° | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Угол съезда, ° | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип открывания дверей | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем топливного бака (л) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Объем багажника (л) | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | — | — | — | — | — | — |
| Модель двигателя | M20D | M20D | M20H | M20H | A25F | A25F |
| Рабочий объём двигателя, см³ | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 2487 | 2487 |
| Рабочий объём двигателя, л | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
| Наддув | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
| Компоновка двигателя | Поперечная | Поперечная | Поперечная | Поперечная | Поперечная | Поперечная |
| Расположение цилиндров | L | L | L | L | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Степень сжатия | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Клапанный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Диаметр цилиндра (мм) | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 87.5 | 87.5 |
| Ход поршня (мм) | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 103.4 | 103.4 |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 171 | 171 | 152 | 152 | 185 | 185 |
| Максимальная мощность, кВт | 126 | 126 | 112 | 112 | 136 | 136 |
| Максимальная скорость мощности (об/мин) | 6600 | 6600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 206 | 206 | 188 | 188 | 221 | 221 |
| Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | 4600-5000 | 4600-5000 | 4400-5200 | 4400-5200 | 3400-5200 | 3400-5200 |
| Максимальная полезная мощность (кВт) | 126 | 126 | 112 | 112 | 136 | 136 |
| Тип силовой установки | бензин | бензин | Бензиново-электрический гибрид | Бензиново-электрический гибрид | Бензиново-электрический гибрид | Бензиново-электрический гибрид |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Система впрыска топлива | Комбинированный впрыск | Комбинированный впрыск | Комбинированный впрыск | Комбинированный впрыск | Комбинированный впрыск | Комбинированный впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Тип электродвигателей | — | — | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | — | — | 83 | 83 | 138.7 | 138.7 |
| Суммарная мощность электродвигателей, л.с. | — | — | 113 | 113 | 189 | 189 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателей, Н·м | — | — | 206 | 206 | 327.8 | 327.8 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | — | — | 83 | 83 | 99.4 | 99.4 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | — | — | 206 | 206 | 208 | 208 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | — | — | — | — | 39.3 | 39.3 |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | — | — | — | — | 119.8 | 119.8 |
| Суммарная мощность силовой установки, кВт | — | — | 144 | 144 | 174 | 174 |
| Суммарная мощность силовой установки, л.с. | — | — | 196 | 196 | 237 | 237 |
| Количество тяговых электродвигателей | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Расположение электродвигателей | — | — | Спереди | Спереди | Спереди и сзади | Спереди и сзади |
| Тип батареи | — | — | трехкомпонентная литий-ионная батарея | трехкомпонентная литий-ионная батарея | трехкомпонентная литий-ионная батарея | трехкомпонентная литий-ионная батарея |
| Производитель аккумуляторных ячеек | — | — | Далянь Тайсин | Далянь Тайсин | Далянь Тайсин | Далянь Тайсин |
| Охлаждение батареи | — | — | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение |
| Гарантия на аккумуляторную батарею | — | — | 200000км | 200000км | 200000км | 200000км |
| Обозначение коробки передач | CVT (имитация 10 передач) | CVT (имитация 10 передач) | E-CVT бесступенчатая коробка передач | E-CVT бесступенчатая коробка передач | E-CVT бесступенчатая коробка передач | E-CVT бесступенчатая коробка передач |
| Количество передач | 10 | 10 | Бесступенчатая коробка передач | Бесступенчатая коробка передач | Бесступенчатая коробка передач | Бесступенчатая коробка передач |
| Тип коробки передач | Бесступенчатая коробка передач (CVT) | Бесступенчатая коробка передач (CVT) | Электронная бесступенчатая коробка передач (E-CVT) | Электронная бесступенчатая коробка передач (E-CVT) | Электронная бесступенчатая коробка передач (E-CVT) | Электронная бесступенчатая коробка передач (E-CVT) |
| Тип привода | Передний, переднее расположение ДВС | Полный, переднее расположение ДВС | Передний, переднее расположение ДВС | Передний, переднее расположение ДВС | Полный, переднее расположение ДВС | Полный, переднее расположение ДВС |
| Тип полного привода | — | Подключаемый полный привод | — | — | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
| Конструкция центрального дифференциала | — | Многодисковая муфта | — | — | — | — |
| Тип передней подвески | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон |
| Тип задней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Усилитель рулевого управления | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/50 R20 |
| Размер задних шин | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/50 R20 |
| Характеристики запасного колеса | неполноразмерное | неполноразмерное | неполноразмерное | неполноразмерное | неполноразмерное | неполноразмерное |
| Размещение запасного колеса | в багажнике | в багажнике | в багажнике | в багажнике | в багажнике | в багажнике |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет |
| Шторки безопасности спереди и сзади | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть |
| Коленная подушка безопасности | Коленная подушка безопасности водителя | Коленная подушка безопасности водителя | Коленная подушка безопасности водителя | Коленная подушка безопасности водителя | Коленная подушка безопасности водителя | Коленная подушка безопасности водителя |
| Передняя средняя подушка безопасности | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Антиблокировочная система тормозов ABS | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Помощь при экстренном торможении EBA/BAS/BA | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Противобуксовочная система ASR/TCS/TRC | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система курсовой устойчивости ESC/ESP/DSC | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Функция контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла |
| Крепления детских кресел ISOFIX | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система предупреждения о выходе из полосы движения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система активного торможения/активной безопасности | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Контроль усталости водителя | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Предупреждение об опасности при открывании дверей DOW | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Предупреждение о лобовом столкновении | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Звуковое предупреждение при движении на малой скорости | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Вызов помощи на дороге | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Режимы движения | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт; Внедорожный; Снег | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт; Внедорожный; Снег | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт; Внедорожный; Снег |
| система старт-стоп двигателя | Есть | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Система рекуперации энергии | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Автоматическое удержание тормоза Auto Hold | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Ассистент на подъеме | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Крутой спуск | Нет | Есть | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Передние и задние парковочные датчики | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть |
| Камеры помощи при маневрировании | Круговой обзор 360° | Круговой обзор 360° | камера заднего вида | Круговой обзор 360° | Круговой обзор 360° | Круговой обзор 360° |
| Передняя камера системы помощи водителю | монокулярная | монокулярная | монокулярная | монокулярная | монокулярная | монокулярная |
| Количество камер | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Количество салонных камер | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 1 |
| Количество ультразвуковых датчиков | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей |
| Система помощи при вождении | Toyota Pilot | Toyota Pilot | Toyota Pilot | Toyota Pilot | Toyota Pilot | Toyota Pilot |
| Уровень автоматизации вождения | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Предупреждение о поперечном движении сзади | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Спутниковая навигационная система | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Поставщик карт | NavInfo | NavInfo | NavInfo | NavInfo | NavInfo | NavInfo |
| Контроль слепых зон при перестроении | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система помощи при удержании полосы движения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Центрирование полосы движения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Распознавание дорожных знаков | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Помощь при парковке | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Парковка с дистанционным управлением | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Помощь при смене полосы движения | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Материал колёсных дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Электропривод двери багажника | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Индукционный ствол | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Память высоты открытия двери багажника | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Рейлинги на крыше | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Иммобилайзер | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Центральный замок | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тип ключа | Ключ с дистанционным управлением; Bluetooth-ключ; NFC/RFID-ключ | Ключ с дистанционным управлением; Bluetooth-ключ; NFC/RFID-ключ | Ключ с дистанционным управлением | Ключ с дистанционным управлением; Bluetooth-ключ; NFC/RFID-ключ | Ключ с дистанционным управлением; Bluetooth-ключ; NFC/RFID-ключ | Ключ с дистанционным управлением; Bluetooth-ключ; NFC/RFID-ключ |
| Система запуска без ключа | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Функция бесключевого доступа | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Функция дистанционного запуска | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Ближний свет | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Автоматическое включение фар | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Передние противотуманные фары | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка высоты света фар | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Задержка выключения фар | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Панорамная крыша / люк | Открываемая панорамная крыша | Открываемая панорамная крыша | Нет | Открываемая панорамная крыша | Открываемая панорамная крыша | Открываемая панорамная крыша |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть |
| Функция подъема окна в одно касание | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла |
| Защита от защемления стеклоподъёмниками | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Косметические зеркала | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой |
| Задний дворник | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Датчик дождя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Функции наружных зеркал | Электрорегулировка; Электроскладывание; Обогрев; Автоматическое складывание при запирании | Электрорегулировка; Электроскладывание; Обогрев; Автоматическое складывание при запирании | Электрорегулировка | Электрорегулировка; Электроскладывание; Обогрев; Автоматическое складывание при запирании | Электрорегулировка; Электроскладывание; Обогрев; Автоматическое складывание при запирании | Электрорегулировка; Электроскладывание; Обогрев; Автоматическое складывание при запирании |
| Центральный экран мультимедиа | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Диагональ центрального экрана | 15.6 дюйм. | 15.6 дюйм. | 14 дюйм. | 15.6 дюйм. | 15.6 дюйм. | 15.6 дюйм. |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Интеграция со смартфоном | Apple CarPlay; HUAWEI HiCar; Carlink | Apple CarPlay; HUAWEI HiCar; Carlink | Apple CarPlay; HUAWEI HiCar; Carlink | Apple CarPlay; HUAWEI HiCar; Carlink | Apple CarPlay; HUAWEI HiCar; Carlink | Apple CarPlay; HUAWEI HiCar; Carlink |
| Функции голосового управления | Мультимедиа; Навигация; Телефон; Климатическая система; люк; Подогрев сидений | Мультимедиа; Навигация; Телефон; Климатическая система; люк; Подогрев сидений | Мультимедиа; Навигация; Телефон; Климатическая система | Мультимедиа; Навигация; Телефон; Климатическая система; люк; Подогрев сидений | Мультимедиа; Навигация; Телефон; Климатическая система; люк; Подогрев сидений | Мультимедиа; Навигация; Телефон; Климатическая система; люк; Подогрев сидений; Вентиляция сидений |
| Фраза активации голосового помощника | Здравствуйте, Toyota | Здравствуйте, Toyota | Здравствуйте, Toyota | Здравствуйте, Toyota | Здравствуйте, Toyota | Здравствуйте, Toyota |
| Голосовые команды без фразы активации | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Зональное распознавание голосовых команд | 4 зоны | 4 зоны | двухзонный | 4 зоны | 4 зоны | 4 зоны |
| Непрерывное распознавание речи | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Можно сказать, что это видно | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Управление жестами | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Распознавание лиц | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Идентификация пользователя по голосу | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Магазин приложений | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Процессор мультимедиа | Qualcomm Snapdragon 8155P | Qualcomm Snapdragon 8155P | Нет | Qualcomm Snapdragon 8155P | Qualcomm Snapdragon 8155P | Qualcomm Snapdragon 8155P |
| Подключение автомобиля к интернету | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 5G |
| Обновления по воздуху OTA | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Точка доступа Wi-Fi | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| система биометрического мониторинга в салоне | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Удалённые функции мобильного приложения | Управление дверями; Управление окнами; Запуск автомобиля; Управление климатической системой; Проверка состояния и диагностика; Определение местоположения и поиск автомобиля; Запись на обслуживание и ремонт | Управление дверями; Управление окнами; Запуск автомобиля; Управление климатической системой; Проверка состояния и диагностика; Определение местоположения и поиск автомобиля; Запись на обслуживание и ремонт | Управление дверями; Управление окнами; Запуск автомобиля; Управление климатической системой; Проверка состояния и диагностика; Определение местоположения и поиск автомобиля; Запись на обслуживание и ремонт | Управление дверями; Управление окнами; Запуск автомобиля; Управление климатической системой; Проверка состояния и диагностика; Определение местоположения и поиск автомобиля; Запись на обслуживание и ремонт | Управление дверями; Управление окнами; Запуск автомобиля; Управление климатической системой; Проверка состояния и диагностика; Определение местоположения и поиск автомобиля; Запись на обслуживание и ремонт | Управление дверями; Управление окнами; Запуск автомобиля; Управление климатической системой; Проверка состояния и диагностика; Определение местоположения и поиск автомобиля; Запись на обслуживание и ремонт |
| Автомобильное караоке | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Материал рулевого колеса | Натуральная кожа | Натуральная кожа | пластик | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Регулировка положения руля | Механическая регулировка по высоте и вылету | Механическая регулировка по высоте и вылету | Механическая регулировка по высоте и вылету | Механическая регулировка по высоте и вылету | Механическая регулировка по высоте и вылету | Механическая регулировка по высоте и вылету |
| Селектор коробки передач | механический селектор переключения передач | механический селектор переключения передач | механический селектор переключения передач | переключение передач электронным селектором | переключение передач электронным селектором | переключение передач электронным селектором |
| Многофункциональный руль | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Обогрев руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Память руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной |
| Цифровая приборная панель | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Диагональ приборной панели | 8.8 дюйм. | 8.8 дюйм. | 8.8 дюйм. | 8.8 дюйм. | 8.8 дюйм. | 8.8 дюйм. |
| HUD возглавляет цифровой дисплей | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Функции салонного зеркала | ручное антибликовое | ручное антибликовое | ручное антибликовое | ручное антибликовое | ручное антибликовое | Автоматическое затемнение |
| устройство ETC | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Разъёмы мультимедиа и зарядки | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| Количество разъёмов USB/Type-C | Спереди 3 / сзади 2 | Спереди 3 / сзади 2 | Спереди 3 / сзади 2 | Спереди 3 / сзади 2 | Спереди 3 / сзади 2 | Спереди 3 / сзади 2 |
| Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W | 45W |
| Источник питания 220 В/230 В | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд | Передний ряд | Нет | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Мощность беспроводной зарядки мобильного телефона | 50W | 50W | Нет | 50W | 50W | 50W |
| Розетка 12 В в багажнике | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет |
| Материал сиденья | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
| Регулировки водительского сиденья | Продольная регулировка; Регулировка спинки; Регулировка высоты в 4 направлениях; поясничная поддержка (2 направления) | Продольная регулировка; Регулировка спинки; Регулировка высоты в 4 направлениях; поясничная поддержка (2 направления) | Продольная регулировка; Регулировка спинки; Регулировка высоты в 4 направлениях; поясничная поддержка (2 направления) | Продольная регулировка; Регулировка спинки; Регулировка высоты в 4 направлениях; поясничная поддержка (2 направления) | Продольная регулировка; Регулировка спинки; Регулировка высоты в 4 направлениях; поясничная поддержка (2 направления) | Продольная регулировка; Регулировка спинки; Регулировка высоты в 4 направлениях; поясничная поддержка (2 направления) |
| Регулировки сиденья переднего пассажира | Продольная регулировка; Регулировка спинки | Продольная регулировка; Регулировка спинки | Продольная регулировка; Регулировка спинки | Продольная регулировка; Регулировка спинки | Продольная регулировка; Регулировка спинки | Продольная регулировка; Регулировка спинки |
| Электрорегулировки водительского и переднего пассажирского сидений | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть | водитель ● / пассажир - | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть |
