Toyota bZ3X Toyota bz3x 2025 430 air ev
+ 0 ₽
+ 0 ₽
Под заказ
2 867 000 ₽
Цена указана ориентировочно для поставки «под заказ» и может измениться после таможенного оформления.
Toyota bZ3X находится в зоне повышенного таможенного риска: появились данные о том, что электромобили bZ3X могут не проходить по льготной ставке из-за пересмотра правил и параметров таможенного оформления, в т.ч. по мощности/утильсбору. Возможна ситуация, когда в любой момент таможня отменит льготный утильсбор на эту модель, из-за чего возможен перерасчет и увеличение платежей до ~1 000 000 ₽.
Поставка — только при согласии клиента на данный риск.
Toyota bZ3X под заказ
Toyota bZ3X Toyota bz3x 2025 430 air ev
Toyota bZ3X Toyota bz3x 2025 430 air+ ev
Toyota bZ3X Toyota bz3x 2025 520 pro ev
Toyota bZ3X Toyota bz3x 2025 520 pro+ ev
Toyota bZ3X Toyota bz3x 2025 520 pro lidar ev
Toyota bZ3X Toyota bz3x 2025 520 pro+ lidar ev
Toyota bZ3X Toyota bz3x 2025 610 max ev
| toyota bz3x 2025 430 air ev | toyota bz3x 2025 430 air+ ev | toyota bz3x 2025 520 pro ev | toyota bz3x 2025 520 pro+ ev | toyota bz3x 2025 520 pro lidar ev | toyota bz3x 2025 520 pro+ lidar ev | toyota bz3x 2025 610 max ev | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Кожаная обивка салона | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Макс. скорость, км/ч | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Марка топлива | Электричество | Электричество | Электричество | Электричество | Электричество | Электричество | Электричество |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 50 | 50 | 58 | 58 | 58 | 58 | 67.9 |
| Запас хода на электротяге, км | 430 | 430 | 520 | 520 | 520 | 520 | 610 |
| Коробка передач | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тип двигателя | Электродвигатель | Электродвигатель | Электродвигатель | Электродвигатель | Электродвигатель | Электродвигатель | Электродвигатель |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| Запас хода, км | 430 | 430 | 520 | 520 | 520 | 520 | 610 |
| Гибридный автомобиль | Нет | — | Нет | — | Нет | — | — |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| Система рекуперативного торможения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Модель двигателя | — | 1XM | — | 1XM | — | 1XM | 1XM |
| Нагнетатель | — | Нет | — | Нет | — | Нет | Нет |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, пружинная | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, пружинная | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полузависимая, торсионная балка | Полунезависимая, пружинная | Полузависимая, торсионная балка | Полунезависимая, пружинная | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
| Пневматическая подвеска | Нет | — | Нет | — | Нет | — | — |
| Длина, мм | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
| Ширина, мм | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Высота, мм | 1645 | 1660 | 1645 | 1660 | 1645 | 1660 | 1660 |
| Снаряженная масса, кг | 1690 | 1690 | 1745 | 1760 | 1745 | 1760 | 1835 |
| Размер колес | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 225/45 R19 |
| Колёсная база, мм | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Клиренс, мм | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Максимальная масса, кг | 2100 | 2185 | 2185 | 2185 | 2185 | 2185 | 2250 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Электропривод багажника | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
Все характеристики
| bZ3X 2026 430 Air | bZ3X 2026 430 Air+ | bZ3X 2026 520 Pro | bZ3X 2026 520 Pro Knight Edition | bZ3X 2026 Nebula Limited Edition | bZ3X 2026 520 Pro+ | bZ3X 2026 610 Max | bZ3X 2026 520 Pro LiDAR Edition | bZ3X 2026 520 Pro LiDAR Knight Edition | bZ3X 2026 520 Pro+ LiDAR Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название модели | bZ3X 2026 430 Air | bZ3X 2026 430 Air+ | bZ3X 2026 520 Pro | bZ3X 2026 520 Pro Knight Edition | bZ3X 2026 Nebula Limited Edition | bZ3X 2026 520 Pro+ | bZ3X 2026 610 Max | bZ3X 2026 520 Pro LiDAR Edition | bZ3X 2026 520 Pro LiDAR Knight Edition | bZ3X 2026 520 Pro+ LiDAR Edition |
| Рекомендованная цена в Китае, юани | 109800 | 119800 | 129800 | 129800 | 132800 | 139800 | 159800 | 149800 | 149800 | 159800 |
| Производитель | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota |
| Класс автомобиля | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV |
| Тип силовой установки | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический | Полностью электрический |
| Начало продаж в Китае | 2026.05 | 2026.05 | 2026.05 | 2026.06 | 2026.09 | 2026.05 | 2026.05 | 2026.05 | 2026.06 | 2026.05 |
| Запас хода на электротяге CLTC, км | 430 | 430 | 520 | 520 | 520 | 520 | 610 | 520 | 520 | 520 |
| Время быстрой зарядки, ч | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Диапазон заряда при быстрой зарядке, % | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность силовой установки, кВт | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 | 150 | 150 | 150 |
| Максимальный крутящий момент силовой установки, Н·м | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 200 | 200 | 200 |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV |
| Мощность электродвигателей, л.с. | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 224 | 204 | 204 | 204 |
| Длина × ширина × высота, мм | 4600*1850*1660 | 4600*1850*1660 | 4600*1850*1660 | 4600*1850*1660 | 4600*1850*1660 | 4600*1850*1645 | 4600*1850*1645 | 4600*1875*1645 | 4600*1875*1645 | 4600*1875*1645 |
| Разгон 0–100 км/ч по данным производителя, с | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Официальное ускорение 0-50 км/ч (с) | 3.7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Расход топлива в эквиваленте электроэнергии (л/100 км) | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.49 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| Гарантия производителя на рынке Китая | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 1690 | 1690 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1835 | 1760 | 1760 | 1760 |
| Максимальная разрешённая масса, кг | 2100 | 2100 | 2185 | 2185 | 2185 | 2185 | 2250 | 2185 | 2185 | 2185 |
| Длина (мм) | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
| Ширина (мм) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1875 | 1875 | 1875 |
| Высота (мм) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
| Колесная база (мм) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| Передняя колея, мм | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Задняя колея, мм | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Угол въезда, ° | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Угол съезда, ° | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип открывания дверей | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника (л) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| Бывший автомобильный бренд | Nidec | Nidec | Nidec | Nidec | Nidec | Nidec | Suzhou Inovance | Nidec | Nidec | Nidec |
| Модель переднего электродвигателя | TZ175XSAY501 | TZ175XSAY501 | TZ175XSAY501 | TZ175XSAY501 | TZ175XSAY501 | TZ175XSAY501 | TZ180XS135 | TZ175XSAY501 | TZ175XSAY501 | TZ175XSAY501 |
| Тип электродвигателей | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 | 150 | 150 | 150 |
| Суммарная мощность электродвигателей, л.с. | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 224 | 204 | 204 | 204 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателей, Н·м | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 200 | 200 | 200 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 | 150 | 150 | 150 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 200 | 200 | 200 |
| Количество тяговых электродвигателей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Расположение электродвигателей | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди |
| Гарантия на систему Sandian | 150000км | 150000км | 150000км | 150000км | 150000км | 150000км | 150000км | 150000км | 150000км | 150000км |
| Гарантийная политика Sanden для первого владельца автомобиля | Пожизненная гарантия / некоммерческое использование (условия исключения ответственности — согласно официальным данным) | Пожизненная гарантия / некоммерческое использование (условия исключения ответственности — согласно официальным данным) | Пожизненная гарантия / некоммерческое использование (условия исключения ответственности — согласно официальным данным) | Пожизненная гарантия / некоммерческое использование (условия исключения ответственности — согласно официальным данным) | Пожизненная гарантия / некоммерческое использование (условия исключения ответственности — согласно официальным данным) | Пожизненная гарантия / некоммерческое использование (условия исключения ответственности — согласно официальным данным) | Пожизненная гарантия / некоммерческое использование (условия исключения ответственности — согласно официальным данным) | Пожизненная гарантия / некоммерческое использование (условия исключения ответственности — согласно официальным данным) | Пожизненная гарантия / некоммерческое использование (условия исключения ответственности — согласно официальным данным) | Пожизненная гарантия / некоммерческое использование (условия исключения ответственности — согласно официальным данным) |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) |
| Производитель аккумуляторных ячеек | Jiangsu Zhengli | Jiangsu Zhengli | CALB; Jiangsu Zhengli | CALB; Jiangsu Zhengli | CALB; Jiangsu Zhengli | CALB; Jiangsu Zhengli | CALB | CALB; Jiangsu Zhengli | CALB; Jiangsu Zhengli | CALB; Jiangsu Zhengli |
| Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Запас хода на электротяге CLTC, км | 430 | 430 | 520 | 520 | 520 | 520 | 610 | 520 | 520 | 520 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 50.03 | 50.03 | 58.37 | 58.37 | 58.37 | 58.37 | 67.92 | 58.37 | 58.37 | 58.37 |
| Расход электроэнергии, кВт·ч/100 км | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.8 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Функция быстрой зарядки | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Время быстрой зарядки, мин | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Время быстрой зарядки, ч | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Диапазон заряда при быстрой зарядке, % | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Расположение разъёма медленной зарядки | Передняя правая сторона автомобиля | Передняя правая сторона автомобиля | Передняя правая сторона автомобиля | Передняя правая сторона автомобиля | Передняя правая сторона автомобиля | Передняя правая сторона автомобиля | Передняя правая сторона автомобиля | Передняя правая сторона автомобиля | Передняя правая сторона автомобиля | Передняя правая сторона автомобиля |
| Расположение разъёма быстрой зарядки | Передняя правая сторона автомобиля | Передняя правая сторона автомобиля | Передняя правая сторона автомобиля | Передняя правая сторона автомобиля | Передняя правая сторона автомобиля | Передняя правая сторона автомобиля | Передняя правая сторона автомобиля | Передняя правая сторона автомобиля | Передняя правая сторона автомобиля | Передняя правая сторона автомобиля |
| Мощность внешнего питания переменным током V2L, кВт | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Обозначение коробки передач | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом |
| Тип привода | Передний, переднее расположение ДВС | Передний, переднее расположение ДВС | Передний, переднее расположение ДВС | Передний, переднее расположение ДВС | Передний, переднее расположение ДВС | Передний, переднее расположение ДВС | Передний, переднее расположение ДВС | Передний, переднее расположение ДВС | Передний, переднее расположение ДВС | Передний, переднее расположение ДВС |
| Тип передней подвески | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон |
| Тип задней подвески | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой |
| Усилитель рулевого управления | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18; Опция: 225/45 R19 | 215/55 R18 | 225/45 R19 | 215/55 R18; Опция: 225/45 R19 | 225/45 R19 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Размер задних шин | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18; Опция: 225/45 R19 | 215/55 R18 | 225/45 R19 | 215/55 R18; Опция: 225/45 R19 | 225/45 R19 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Характеристики запасного колеса | — | набор для ремонта шин | набор для ремонта шин | набор для ремонта шин | набор для ремонта шин | набор для ремонта шин | набор для ремонта шин | набор для ремонта шин | набор для ремонта шин | набор для ремонта шин |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет |
| Шторки безопасности спереди и сзади | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть |
| Передняя средняя подушка безопасности | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Антиблокировочная система тормозов ABS | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Помощь при экстренном торможении EBA/BAS/BA | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Противобуксовочная система ASR/TCS/TRC | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система курсовой устойчивости ESC/ESP/DSC | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Функция контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Крепления детских кресел ISOFIX | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система предупреждения о выходе из полосы движения | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система активного торможения/активной безопасности | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Контроль усталости водителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть | Нет | Нет | Есть |
| Предупреждение об опасности при открывании дверей DOW | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Предупреждение о лобовом столкновении | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Предупреждение о столкновении сзади | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Режим охраны и удалённого наблюдения | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Звуковое предупреждение при движении на малой скорости | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Встроенный видеорегистратор | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система защиты от опрокидывания | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Режимы движения | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт |
| Система рекуперации энергии | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Автоматическое удержание тормоза Auto Hold | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Ассистент на подъеме | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Крутой спуск | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Передние и задние парковочные датчики | передние - / задние ● | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть |
| Камеры помощи при маневрировании | Круговой обзор 360° | Круговой обзор 360° | Круговой обзор 360° | Круговой обзор 360° | Круговой обзор 360° | Круговой обзор 360° | Круговой обзор 360° | Круговой обзор 360° | Круговой обзор 360° | Круговой обзор 360° |
| Обзор 540° с функцией «прозрачного шасси» | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Процессор системы помощи водителю | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Вычислительная производительность, TOPS | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Передняя камера системы помощи водителю | Нет | монокулярная | монокулярная | монокулярная | монокулярная | монокулярная | Штатно: монокулярная; Опция: Стереокамера | Стереокамера | Стереокамера | Стереокамера |
| Количество камер | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Штатно: 5; Опция: 11 | 11 | 11 | 11 |
| Пиксели передней сенсорной камеры | Нет | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 |
| Количество салонных камер | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 1 | 1 | Нет | Нет | 1 |
| Количество ультразвуковых датчиков | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | Нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Лидарный бренд | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Опция: HESAI Hesai Technology | HESAI Hesai Technology | HESAI Hesai Technology | HESAI Hesai Technology |
| Лидарная модель | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Опция: ATX | ATX | ATX | ATX |
| Количество лидаров | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Опция: 1 | 1 | 1 | 1 |
| Максимальное расстояние обнаружения впереди | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Опция: 200 метров | 200 метров | 200 метров | 200 метров |
| Круиз-контроль | Нет | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей |
| Система помощи при вождении | Нет | Toyota Pilot | Toyota Pilot | Toyota Pilot | Toyota Pilot | Toyota Pilot | Штатно: Toyota Pilot; Опция: Momenta 6.0 | Momenta 6.0 | Momenta 6.0 | Momenta 6.0 |
| Уровень автоматизации вождения | Нет | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Предупреждение о поперечном движении сзади | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Спутниковая навигационная система | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
