Toyota bZ3X Toyota bz3x 2025 430 air ev
+ 0 ₽
+ 0 ₽
Цена автомобиля
Цена по запросу
Стоимость утильсбора
Уточняется
Итоговая стоимость
Цена по запросу
Toyota bZ3X под заказ
Toyota bZ3X Toyota bz3x 2025 430 air ev
Toyota bZ3X Toyota bz3x 2025 430 air+ ev
Toyota bZ3X Toyota bz3x 2025 520 pro ev
Toyota bZ3X Toyota bz3x 2025 520 pro+ ev
Toyota bZ3X Toyota bz3x 2025 520 pro lidar ev
Toyota bZ3X Toyota bz3x 2025 520 pro+ lidar ev
Toyota bZ3X Toyota bz3x 2025 610 max ev
| toyota bz3x 2025 430 air ev | toyota bz3x 2025 430 air+ ev | toyota bz3x 2025 520 pro ev | toyota bz3x 2025 520 pro+ ev | toyota bz3x 2025 520 pro lidar ev | toyota bz3x 2025 520 pro+ lidar ev | toyota bz3x 2025 610 max ev | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Кожаная обивка салона | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Макс. скорость, км/ч | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Марка топлива | Электричество | Электричество | Электричество | Электричество | Электричество | Электричество | Электричество |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 50 | 50 | 58 | 58 | 58 | 58 | 67.9 |
| Запас хода на электротяге, км | 430 | 430 | 520 | 520 | 520 | 520 | 610 |
| Коробка передач | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор | Редуктор |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тип двигателя | Электродвигатель | Электродвигатель | Электродвигатель | Электродвигатель | Электродвигатель | Электродвигатель | Электродвигатель |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| Запас хода, км | 430 | 430 | 520 | 520 | 520 | 520 | 610 |
| Гибридный автомобиль | Нет | — | Нет | — | Нет | — | — |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| Система рекуперативного торможения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Модель двигателя | — | 1XM | — | 1XM | — | 1XM | 1XM |
| Нагнетатель | — | Нет | — | Нет | — | Нет | Нет |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, пружинная | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, пружинная | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полузависимая, торсионная балка | Полунезависимая, пружинная | Полузависимая, торсионная балка | Полунезависимая, пружинная | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
| Пневматическая подвеска | Нет | — | Нет | — | Нет | — | — |
| Длина, мм | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
| Ширина, мм | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Высота, мм | 1645 | 1660 | 1645 | 1660 | 1645 | 1660 | 1660 |
| Снаряженная масса, кг | 1690 | 1690 | 1745 | 1760 | 1745 | 1760 | 1835 |
| Размер колес | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 225/45 R19 |
| Колёсная база, мм | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Клиренс, мм | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Максимальная масса, кг | 2100 | 2185 | 2185 | 2185 | 2185 | 2185 | 2250 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Электропривод багажника | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
История цены Toyota bZ3X
Toyota bZ3X: купить электрический кроссовер
Toyota bZ3X 430 Air EV – это компактный электрокроссовер, созданный специально для мегаполисов. Средняя высота и слегка наклоненная линия крыши придают модели спортивный характер. Модель находится в нише премиальных EV, конкурируя с Haval H6 EV и BYD Tang EV. Батарея на 52,5 кВт·ч обеспечивает запас хода до 430 км по циклу CLTC, а электромотор мощностью 150 кВт (204 л. с.) позволяет разгоняться до 100 км/ч за 7,8 с. Первое впечатление: просторный салон и чёткое управление – сразу чувствуется современность и надёжность автомобиля.
Дизайн Toyota bZ3X
- Toyota bZ3X 430 Air+ EV отличается от базовой версии расширенным набором оборудования и более выраженным акцентом на удобство:Салон отделан искусственной кожей и тканью двухцветной фактуры.
- Торпедо с крупным 12,3″ экраном мультимедиа и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto.
- Мультизональный климат-контроль с салонным воздуховодом задних пассажиров.
- Панорамная крыша и электрорегулировка сидений водителя и переднего пассажира.
- По два USB-C разъёма для зарядки спереди и сзади.
Габариты: 4450 мм длина, 1820 мм ширина, клиренс 160 мм. Объём багажника – 420 л, при сложенных спинках заднего ряда – 1300 л. Лаконичные линии кузова подчёркнуты LED-фарами и 18″ колёсными дисками.
Двигатель
- Toyota bZ3X 520 Pro EV – расширенная версия с увеличенным запасом хода и продвинутыми ассистентами. Основные характеристики:Мотор 180 кВт (245 л. с.), полный привод E-4ARWS.
- Аккумулятор 64 кВт·ч – до 520 км пробега по CLTC.
- Быстрая зарядка постоянным током 150 кВт: с 10% до 80% – за 30 мин.
Ассистенты: адаптивный круиз-контроль с удержанием по центру полосы, автоматическое экстренное торможение, контроль «слепых» зон. Стереокамеры и радары обеспечивают точную работу систем безопасности.
Безопасность и целевая аудитория
- Toyota bZ3X 520 Pro LiDAR EV разработана для тех, кто ценит передовые технологии и безопасность:Встроенный LiDAR-датчик на крыше для точного обнаружения препятствий.
- Система автоматической парковки с 360° камерой и функцией автопилота в пробках.
- Электронная стабилизация VSC, система помощи при старте в гору, контроль давления в шинах.
- Рейтинг безопасности C-NCAP 5 звёзд.
Автомобиль отлично подойдёт семьям и бизнесменам: просторный салон, лёгкий доступ к багажнику, тихая работа мотора и минимум вибраций. Toyota bZ3X по праву можно назвать одним из лучших автомобилей в своем классе для ежедневных поездок по городу и загородным трассам.
Почему стоит купить Toyota bZ3X?
- Надёжность – проверенная платформа e-TNGA.
- Низкий центр тяжести, манёвренность и лёгкость управления.
- Экономия – привилегированные условия обслуживания и гарантия на батарею 8 лет или 160 000 км.
- Широкая сеть зарядных станций и фирменных сервисов по всему миру.
Новости о Toyota bZ3X
Услуги сервиса для Toyota bZ3X
Другие автомобили Toyota
Показать всеДругие Автомобили до 160 сил
Показать всеОтзывы наших клиентов
Авторизация...
Фильтр
- Москва
- Краснодар