Voyah Taishan Max+
+ 0 ₽
+ 0 ₽
+ 10000 ₽
Под заказ
8 480 000 ₽
Voyah Taishan под заказ
Voyah Taishan Max+
Voyah Taishan Ultra
| max+ | ultra | |
|---|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 | — |
| Страна сборки | Китай | — |
| Кожаная обивка салона | Есть | — |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 5,5 | — |
| Макс. скорость, км/ч | 200 | — |
| Марка топлива | АИ-95 | — |
| Смешанный расход, л/100 км | 6.9 | — |
| Загородный расход, л/100 км | 6,5 | — |
| Городской расход, л/100 км | 7 | — |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 65 | — |
| Запас хода на электротяге, км | 350 | — |
| Коробка передач | Редуктор | — |
| Тип привода | Полный | — |
| Гидроусилитель руля | Нет | — |
| Электроусилитель руля | Есть | — |
| Мощность двигателя, л.с. | 150 | — |
| Тип двигателя | Гибрид | — |
| Объем двигателя, см3 | 1497 | — |
| Степень сжатия | 12 | — |
| Тип впуска | Непосредственный (прямой) | — |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 705 | — |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | — |
| Объем топливного бака, л | 65 | — |
| Запас хода, км | 1430 | — |
| Гибридный автомобиль | Есть | — |
| Модель двигателя | DFMC15TE3 | — |
| Нагнетатель | Есть | — |
| Тип нагнетателя | Турбина | — |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 380 | — |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 705 | — |
| Доп. информация об электроустановке | Установлено 2 электродвигателя (150 кВт спереди + 230 кВт сзади) | — |
| Система рекуперативного торможения | Есть | — |
| Задние тормоза | Дисковые | — |
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | — |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | — |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | — |
| Пневматическая подвеска | Есть | — |
| Длина, мм | 5230 | — |
| Ширина, мм | 2025 | — |
| Высота, мм | 1817 | — |
| Снаряженная масса, кг | 2852 | — |
| Размер колес | 275/45 R22 | — |
| Колёсная база, мм | 3120 | — |
| Количество мест | 6 | — |
| Макс. Объем багажника, л | 305-1193 | — |
| Максимальная масса, кг | 3302 | — |
| Тип кузова | SUV | — |
| Число дверей | 5 | — |
| Количество рядов сидений | 3 | — |
| Электропривод багажника | Есть | — |
Все характеристики
| Voyah Taishan 2026 модельного года Max | Voyah Taishan 2026 модельного года Max+ | Voyah Taishan 2026 модельного года Ultra | Voyah Taishan 2026 модельного года Черный воин | Voyah Taishan 2026 модельного года, полностью электрическая, базовая комплектация | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название модели | Voyah Taishan 2026 модельного года Max | Voyah Taishan 2026 модельного года Max+ | Voyah Taishan 2026 модельного года Ultra | Voyah Taishan 2026 модельного года Черный воин | Voyah Taishan 2026 модельного года, полностью электрическая, базовая комплектация |
| Рекомендованная цена в Китае, юани | 379900 | 409900 | 459900 | 509900 | — |
| Производитель | Voyah Automobile | Voyah Automobile | Voyah Automobile | Voyah Automobile | Voyah Automobile |
| Класс автомобиля | Большой SUV | Большой SUV | Большой SUV | Большой SUV | Большой SUV |
| Тип силовой установки | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Полностью электрический |
| Экологический стандарт | China VI | China VI | China VI | China VI | — |
| Начало продаж в Китае | 2025.11 | 2025.11 | 2025.11 | 2026.03 | — |
| Запас хода на электротяге WLTC, км | 290 | 290 | 290 | 290 | — |
| Запас хода на электротяге CLTC, км | 350 | 350 | 350 | 350 | — |
| Время быстрой зарядки, ч | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | — |
| Диапазон заряда при быстрой зарядке, % | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | — |
| Максимальная мощность силовой установки, кВт | — | — | — | — | 475 |
| Коробка передач | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля |
| Тип кузова | 5-дверный 6-местный SUV | 5-дверный 6-местный SUV | 5-дверный 6-местный SUV | 5-дверный 6-местный SUV | 5-дверный 6-местный SUV |
| Двигатель | 1.5T 150 л.с. L4 | 1.5T 150 л.с. L4 | 1.5T 150 л.с. L4 | 1.5T 150 л.с. L4 | Полностью электрический |
| Мощность электродвигателей, л.с. | 517 | 517 | 517 | 558 | 646 |
| Длина × ширина × высота, мм | 5230*2025*1817 | 5230*2025*1817 | 5230*2025*1817 | 5230*2025*1817 | 5230*2025*1817 |
| Разгон 0–100 км/ч по данным производителя, с | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | — |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Смешанный расход топлива WLTC, л/100 км | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | — |
| Расход топлива при минимальном заряде батареи WLTC, л/100 км | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | — |
| Приведённый расход топлива и электроэнергии, л/100 км | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | — |
| Гарантия производителя на рынке Китая | 5 лет или 100 000 км | 5 лет или 100 000 км | 5 лет или 100 000 км | 5 лет или 100 000 км | 5 лет или 100 000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 2760 | 2852 | 2852 | 2852 | 2920 |
| Максимальная разрешённая масса, кг | 3210 | 3302 | 3302 | 3302 | 3370 |
| Длина (мм) | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 |
| Ширина (мм) | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Высота (мм) | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 |
| Колесная база (мм) | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 |
| Передняя колея, мм | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 |
| Задняя колея, мм | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 |
| Угол въезда, ° | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Угол съезда, ° | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 6.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип открывания дверей | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Объем топливного бака (л) | 65 | 65 | 65 | 65 | — |
| Объем багажника (л) | 305-1193 | 305-1193 | 305-1193 | 305-1193 | — |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | — | — | — | — | — |
| Модель двигателя | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | — |
| Рабочий объём двигателя, см³ | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | — |
| Рабочий объём двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | — |
| Наддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | — |
| Компоновка двигателя | Поперечная | Поперечная | Поперечная | Поперечная | — |
| Расположение цилиндров | L | L | L | L | — |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
| Клапанный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | — |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 150 | 150 | 150 | 150 | — |
| Максимальная мощность, кВт | 110 | 110 | 110 | 110 | — |
| Максимальная скорость мощности (об/мин) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | — |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 220 | 220 | 220 | 220 | — |
| Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | — |
| Максимальная полезная мощность (кВт) | 105 | 105 | 105 | 105 | — |
| Тип силовой установки | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Полностью электрический |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | — |
| Система впрыска топлива | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | — |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | — |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | — |
| Экологический стандарт | China VI | China VI | China VI | China VI | — |
| Бывший автомобильный бренд | — | — | — | — | Zhixin Technology |
| Марка заднего мотора | — | — | — | — | Qingshan Industry |
| Модель переднего электродвигателя | DY60YS225150 | DY60YS225150 | DY60YS225150 | DY60YS225150 | YS225XYH02 |
| Модель заднего электродвигателя | TZ225XYH01 | TZ225XYH01 | TZ225XYH01 | — | TZ220QY002 |
| Тип электродвигателей | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | — |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 380 | 380 | 380 | 410 | 475 |
| Суммарная мощность электродвигателей, л.с. | 517 | 517 | 517 | 558 | 646 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателей, Н·м | 705 | 705 | 705 | 705 | — |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 175 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 | — |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 230 | 230 | 230 | 260 | 300 |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | 395 | 395 | 395 | 395 | — |
| Количество тяговых электродвигателей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Расположение электродвигателей | Спереди и сзади | Спереди и сзади | Спереди и сзади | Спереди и сзади | Спереди и сзади |
| Гарантийная политика Sanden для первого владельца автомобиля | Пожизненная гарантия / некоммерческое использование (условия исключения ответственности — согласно официальным данным) | Пожизненная гарантия / некоммерческое использование (условия исключения ответственности — согласно официальным данным) | Пожизненная гарантия / некоммерческое использование (условия исключения ответственности — согласно официальным данным) | Пожизненная гарантия / некоммерческое использование (условия исключения ответственности — согласно официальным данным) | Пожизненная гарантия / некоммерческое использование (условия исключения ответственности — согласно официальным данным) |
| Тип батареи | трехкомпонентная литий-ионная батарея | трехкомпонентная литий-ионная батарея | трехкомпонентная литий-ионная батарея | трехкомпонентная литий-ионная батарея | трехкомпонентная литий-ионная батарея |
| Производитель аккумуляторных ячеек | CATL (Shidai FAW); SVOLT | CATL (Shidai FAW); SVOLT | CATL (Shidai FAW); SVOLT | CATL (Shidai FAW); SVOLT | CATL (Zhongzhou Times) |
| Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Запас хода на электротяге WLTC, км | 290 | 290 | 290 | 290 | — |
| Запас хода на электротяге CLTC, км | 350 | 350 | 350 | 350 | — |
| Общий запас хода CLTC, км | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | — |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 65 | 65 | 65 | 65 | — |
| Расход электроэнергии, кВт·ч/100 км | 21.6 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | — |
| Функция быстрой зарядки | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | 320 | 320 | 320 | 320 | — |
| Быстрая зарядка высокого напряжения | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Платформа высокого напряжения (В) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Время быстрой зарядки, ч | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | — |
| Диапазон заряда при быстрой зарядке, % | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | — |
| Расположение разъёма медленной зарядки | правая задняя сторона автомобиля | правая задняя сторона автомобиля | правая задняя сторона автомобиля | правая задняя сторона автомобиля | правая задняя сторона автомобиля |
| Расположение разъёма быстрой зарядки | правая задняя сторона автомобиля | правая задняя сторона автомобиля | правая задняя сторона автомобиля | правая задняя сторона автомобиля | правая задняя сторона автомобиля |
| Мощность внешнего питания переменным током V2L, кВт | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | — |
| Обозначение коробки передач | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT | Одноступенчатая трансмиссия электромобиля |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Специализированная гибридная трансмиссия DHT | Специализированная гибридная трансмиссия DHT | Специализированная гибридная трансмиссия DHT | Специализированная гибридная трансмиссия DHT | Трансмиссия с фиксированным передаточным числом |
| Тип привода | Полный, переднее расположение ДВС | Полный, переднее расположение ДВС | Полный, переднее расположение ДВС | Полный, переднее расположение ДВС | Двухмоторный полный привод |
| Тип полного привода | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Усилитель рулевого управления | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 275/45 R22 | 275/45 R22 | 275/45 R22 | 275/45 R22 | 275/45 R22 |
| Размер задних шин | 275/45 R22 | 275/45 R22 | 275/45 R22 | 275/45 R22 | 275/45 R22 |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Нет |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Нет |
| Шторки безопасности спереди и сзади | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Нет |
| Передняя средняя подушка безопасности | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Антиблокировочная система тормозов ABS | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Помощь при экстренном торможении EBA/BAS/BA | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Противобуксовочная система ASR/TCS/TRC | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Система курсовой устойчивости ESC/ESP/DSC | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Функция контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Нет |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла | Нет |
| Крепления детских кресел ISOFIX | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Система предупреждения о выходе из полосы движения | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Система активного торможения/активной безопасности | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Контроль усталости водителя | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Предупреждение об опасности при открывании дверей DOW | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Предупреждение о лобовом столкновении | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Предупреждение о столкновении сзади | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Режим охраны и удалённого наблюдения | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Звуковое предупреждение при движении на малой скорости | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Встроенный видеорегистратор | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Вызов помощи на дороге | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Режимы движения | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт; Внедорожный; Снег; Пользовательский/индивидуальный | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт; Внедорожный; Снег; Пользовательский/индивидуальный | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт; Внедорожный; Снег; Пользовательский/индивидуальный | Спорт; Экономичный; Стандарт / комфорт; Внедорожный; Снег; Пользовательский/индивидуальный | Нет |
| Система рекуперации энергии | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Автоматическое удержание тормоза Auto Hold | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Ассистент на подъеме | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Крутой спуск | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Регулировка подвески | Регулировка жёсткости амортизаторов; Регулировка высоты подвески | Регулировка жёсткости амортизаторов; Регулировка высоты подвески | Регулировка жёсткости амортизаторов; Регулировка высоты подвески | Регулировка жёсткости амортизаторов; Регулировка высоты подвески | Нет |
| Пневматическая подвеска | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Тип пневмоподвески | трёхкамерный | трёхкамерный | трёхкамерный | трёхкамерный | Нет |
| Интеллектуальная подвеска Magic Carpet | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Интегрированная активная система рулевого управления | Нет | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Угол поворота задних колес (°) | Нет | ±16 | ±16 | ±16 | Нет |
| Передние и задние парковочные датчики | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Нет |
| Камеры помощи при маневрировании | Круговой обзор 360°; Изображение боковых слепых зон | Круговой обзор 360°; Изображение боковых слепых зон | Круговой обзор 360°; Изображение боковых слепых зон | Круговой обзор 360°; Изображение боковых слепых зон | Нет |
| Обзор 540° с функцией «прозрачного шасси» | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Передняя камера системы помощи водителю | Стереокамера | Стереокамера | Стереокамера | Стереокамера | Нет |
| Количество камер | 11 | 11 | 11 | 11 | Нет |
| Пиксели передней сенсорной камеры | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | Нет |
| Пиксели камеры объемного звучания | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | Нет |
| Количество салонных камер | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет |
| Количество ультразвуковых датчиков | 12 | 12 | 12 | 12 | Нет |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | 3 | 3 | 5 | 5 | Нет |
| Лидарный бренд | HUAWEI Huawei | HUAWEI Huawei | HUAWEI Huawei | HUAWEI Huawei | Нет |
| Количество лидаров | 1 | 1 | 4 | 4 | Нет |
| Номер линии лидара | 192 линии | 192 линии | 896 линий | 896 линий | Нет |
| дальность обнаружения лидара при 10% отражения | 180 м | 180 м | 250 м | 250 м | Нет |
| количество точек облака точек лидара | 1,84 млн/с | 1,84 млн/с | Нет | Нет | Нет |
| Максимальное расстояние обнаружения впереди | 250 м | 250 м | Нет | Нет | Нет |
| Круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Нет |
| Система помощи при вождении | Huawei Qiankun Intelligent Driving ADS | Huawei Qiankun Intelligent Driving ADS | Huawei Qiankun Intelligent Driving ADS | Huawei Qiankun Intelligent Driving ADS | Нет |
| Уровень автоматизации вождения | L2 | L2 | L2 | L2 | Нет |
| Предупреждение о поперечном движении сзади | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Спутниковая навигационная система | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Поставщик карт | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) | Нет |
| Высокоточное позиционирование | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Контроль слепых зон при перестроении | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Система помощи при удержании полосы движения | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Центрирование полосы движения | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Распознавание дорожных знаков | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Помощь при парковке | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Парковка с дистанционным управлением | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Парковка с запоминанием маршрута | Опция | Опция | Опция | Опция | Нет |
| Автоматическое движение задним ходом по пройденному маршруту | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Помощь при смене полосы движения | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Помощь при въезде на автомагистраль и съезде с неё | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Распознавание сигналов светофора | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Контроль наличия рук на руле | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Напоминание о начале движения | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Дороги, поддерживаемые системой помощи водителю | Опция: Городские дороги; Штатно: Автомагистрали | Опция: Городские дороги; Штатно: Автомагистрали | Опция: Городские дороги; Штатно: Автомагистрали | Опция: Городские дороги; Штатно: Автомагистрали | Нет |
| Материал колёсных дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Нет |
| Электрическая всасывающая дверца | Опция: Все стёкла | Опция: Все стёкла | Опция: Все стёкла | Опция: Все стёкла | Нет |
| Автоматическое открывание/закрывание дверей | Опция | Опция | Опция | Опция | Нет |
| Электропривод двери багажника | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Индукционный ствол | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Память высоты открытия двери багажника | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Иммобилайзер | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Центральный замок | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Тип ключа | Bluetooth-ключ; NFC/RFID-ключ | Bluetooth-ключ; NFC/RFID-ключ | Bluetooth-ключ; NFC/RFID-ключ | Bluetooth-ключ; NFC/RFID-ключ | Нет |
| Система запуска без ключа | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Функция бесключевого доступа | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла | Нет |
| Активное закрывание решетки воздухозаборника | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Функция дистанционного запуска | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Боковые педали автомобиля | Нет | Электропривод | Электропривод | Электропривод | Нет |
| Предварительный подогрев аккумулятора | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Питание внешних устройств V2L | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Ближний свет | LED | LED | LED | LED | Нет |
| Дальний свет | LED | LED | LED | LED | Нет |
| Особенности освещения | Нет | Пиксельная | Пиксельная | Пиксельная | Нет |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Автоматическое включение фар | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Подсветка поворотов | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Передние противотуманные фары | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка высоты света фар | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Задержка выключения фар | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Язык света сцены | Нет | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Световая индикация работы ассистентов вождения | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Панорамная крыша / люк | секционный неоткрывающийся люк | секционный неоткрывающийся люк | секционный неоткрывающийся люк | секционный неоткрывающийся люк | Нет |
| люк со звездным небом | Нет | Нет | Нет | Есть | Нет |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Нет |
| Функция подъема окна в одно касание | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла | Нет |
| Защита от защемления стеклоподъёмниками | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Боковые окна из многослойного звуконепроницаемого стекла | Передний ряд; задний ряд | Передний ряд; задний ряд | Передний ряд; задний ряд | Передний ряд; задний ряд | Нет |
| Солнцезащитные шторки на задних боковых окнах | Нет | Электропривод | Нет | Нет | Нет |
| Тонировка задних боковых стёкол | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Приватное стекло заднего ряда с изменяемой прозрачностью | Нет | Нет | Есть | Есть | Нет |
| Косметические зеркала | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой | Нет |
| Задний дворник | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Датчик дождя | С датчиком дождя | С датчиком дождя | С датчиком дождя | С датчиком дождя | Нет |
| Функции наружных зеркал | Электрорегулировка; Электроскладывание; Память положения; Обогрев; Автоматический наклон при движении задним ходом; Автоматическое складывание при запирании | Электрорегулировка; Электроскладывание; Память положения; Обогрев; Автоматический наклон при движении задним ходом; Автоматическое складывание при запирании | Электрорегулировка; Электроскладывание; Память положения; Обогрев; Автоматический наклон при движении задним ходом; Автоматическое складывание при запирании | Электрорегулировка; Электроскладывание; Память положения; Обогрев; Автоматический наклон при движении задним ходом; Автоматическое складывание при запирании | Нет |
| Центральный экран мультимедиа | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Нет |
| Диагональ центрального экрана | 16.1 дюйм. | 16.1 дюйм. | 16.1 дюйм. | 16.1 дюйм. | Нет |
| Тип экрана центрального управления | LCD | LCD | LCD | LCD | Нет |
| Разрешение центрального экрана | 3K | 3K | 3K | 3K | Нет |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Интеграция со смартфоном | HUAWEI HiCar | HUAWEI HiCar | HUAWEI HiCar | HUAWEI HiCar | Нет |
| Функции голосового управления | Мультимедиа; Навигация; Телефон; Климатическая система; Стеклоподъёмники; Подогрев сидений; Вентиляция сидений; Массаж сидений | Мультимедиа; Навигация; Телефон; Климатическая система; Стеклоподъёмники; Подогрев сидений; Вентиляция сидений; Массаж сидений | Мультимедиа; Навигация; Телефон; Климатическая система; Стеклоподъёмники; Подогрев сидений; Вентиляция сидений; Массаж сидений | Мультимедиа; Навигация; Телефон; Климатическая система; Стеклоподъёмники; Подогрев сидений; Вентиляция сидений; Массаж сидений | Нет |
| Фраза активации голосового помощника | Привет, Voyah | Привет, Voyah | Привет, Voyah | Привет, Voyah | Нет |
| Голосовые команды без фразы активации | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Зональное распознавание голосовых команд | 4 зоны | 4 зоны | 4 зоны | 4 зоны | Нет |
| Непрерывное распознавание речи | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Можно сказать, что это видно | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Распознавание лиц | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Магазин приложений | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Операционная система мультимедиа | HarmonySpace | HarmonySpace | HarmonySpace | HarmonySpace | Нет |
| Задний ЖК-экран | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Размер заднего ЖК-экрана | 21.4 дюйм. | 21.4 дюйм.; два 3.5-дюймовых | 21.4 дюйм.; два 3.5-дюймовых | 21.4 дюйм.; два 3.5-дюймовых | Нет |
| Разрешение заднего ЖК-экрана | 3K | 3K | 3K | 3K | Нет |
| Количество мультимедийных экранов в заднем ряду | 1 | 3 | 3 | 3 | Нет |
| Управление мультимедиа на задних сиденьях | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Подключение автомобиля к интернету | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Сеть 4G/5G | 5G | 5G | 5G | 5G | Нет |
| Обновления по воздуху OTA | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Точка доступа Wi-Fi | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Удалённые функции мобильного приложения | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| активное шумоподавление | Нет | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Материал рулевого колеса | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Нет |
| Регулировка положения руля | Электрическая регулировка по высоте и продольному положению | Электрическая регулировка по высоте и продольному положению | Электрическая регулировка по высоте и продольному положению | Электрическая регулировка по высоте и продольному положению | Нет |
