Mazda CX-5 2.0L 2wd Comfort
+ 0 ₽
+ 0 ₽
Под заказ
2 915 000 ₽
| 2.0L 2wd Comfort | 2.0l 2WD Smart Model | 2.0l 2WD Smart Elegance | 2.0l 2WD Zhishang Pro | 2.0l 2WD Zhiya Pro | |
|---|---|---|---|---|---|
| Экологический класс | — | 6 | 6 | — | — |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| Макс. скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 | 189 |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-95 |
| Смешанный расход, л/100 км | 6 | 7,1 | 7,1 | 6 | 6.9 |
| Загородный расход, л/100 км | 5.4 | 7 | 7 | 5.4 | 5.8 |
| Городской расход, л/100 км | 7.4 | 8 | 8 | 7.4 | 8.8 |
| Коробка передач | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Мощность двигателя, л.с. | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Тип двигателя | Бензин | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Бензин | Бензин |
| Объем двигателя, см3 | 1997 | 2000 | 2000 | 1997 | 1998 |
| Степень сжатия | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск (прямой) | — | — | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объем топливного бака, л | 58 | 56 | 56 | 58 | 56 |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Длина, мм | 4575 | 4575 | 4575 | 4575 | 4575 |
| Ширина, мм | 1845 | 1842 | 1842 | 1845 | 1845 |
| Высота, мм | 1680 | 1685 | 1685 | 1680 | 1680 |
| Снаряженная масса, кг | 1670 | 1518 | 1518 | 1670 | 1558 |
| Размер колес | 225/65/R17; 225/55/R19 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65/R17; 225/55/R19 | 225/65/R17 |
| Колёсная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Клиренс, мм | 210 | 185 | 185 | 210 | 192 |
| Макс. Объем багажника, л | 1620 | 522 | 522 | 1620 | 1620 |
| Максимальная масса, кг | 2110 | — | — | 2110 | — |
Все характеристики
| 2.0L CX5 | 2.0L Xinryue | 2.0L | 2.0 Pro | 2.0L Pro | |
|---|---|---|---|---|---|
| Название модели | 2.0L CX5 | 2.0L Xinryue | 2.0L | 2.0 Pro | 2.0L Pro |
| Рекомендованная цена в Китае, юани | 125800 | 135800 | 149800 | 139800 | 153800 |
| Производитель | Changan Mazda | Changan Mazda | Changan Mazda | Changan Mazda | Changan Mazda |
| Класс автомобиля | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV |
| Тип силовой установки | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин |
| Экологический стандарт | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Начало продаж в Китае | 2025.06 | 2025.06 | 2025.06 | 2025.06 | 2025.06 |
| Максимальная мощность силовой установки, кВт | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Максимальный крутящий момент силовой установки, Н·м | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Коробка передач | 6-ступенчатая автоматическая с ручным режимом | 6-ступенчатая автоматическая с ручным режимом | 6-ступенчатая автоматическая с ручным режимом | 6-ступенчатая автоматическая с ручным режимом | 6-ступенчатая автоматическая с ручным режимом |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV |
| Двигатель | 2.0L 155 л.с. L4 | 2.0L 155 л.с. L4 | 2.0L 155 л.с. L4 | 2.0L 155 л.с. L4 | 2.0L 155 л.с. L4 |
| Длина × ширина × высота, мм | 4575*1842*1685 | 4575*1842*1685 | 4575*1842*1685 | 4575*1842*1685 | 4575*1842*1685 |
| Разгон 0–100 км/ч по данным производителя, с | — | — | — | — | — |
| Максимальная скорость (км/ч) | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Смешанный расход топлива WLTC, л/100 км | 7.05 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 |
| Гарантия производителя на рынке Китая | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 1518 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 |
| Максимальная разрешённая масса, кг | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Длина (мм) | 4575 | 4575 | 4575 | 4575 | 4575 |
| Ширина (мм) | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 |
| Высота (мм) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
| Колесная база (мм) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Передняя колея, мм | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 |
| Задняя колея, мм | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 |
| Угол въезда, ° | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Угол съезда, ° | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Тип открывания дверей | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем топливного бака (л) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Объем багажника (л) | — | — | — | — | — |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | — | — | — | — | — |
| Модель двигателя | PE | PE | PE | PE | PE |
| Рабочий объём двигателя, см³ | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Рабочий объём двигателя, л | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Наддув | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
| Компоновка двигателя | Поперечная | Поперечная | Поперечная | Поперечная | Поперечная |
| Расположение цилиндров | L | L | L | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Степень сжатия | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Клапанный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Максимальная мощность, кВт | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Максимальная скорость мощности (об/мин) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Максимальная полезная мощность (кВт) | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Специальная технология двигателя | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT | Dual S-VT |
| Тип силовой установки | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Система впрыска топлива | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Обозначение коробки передач | 6-ступенчатая автоматическая с ручным режимом | 6-ступенчатая автоматическая с ручным режимом | 6-ступенчатая автоматическая с ручным режимом | 6-ступенчатая автоматическая с ручным режимом | 6-ступенчатая автоматическая с ручным режимом |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Тип коробки передач | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) |
| Тип привода | Передний, переднее расположение ДВС | Передний, переднее расположение ДВС | Передний, переднее расположение ДВС | Передний, переднее расположение ДВС | Передний, переднее расположение ДВС |
| Тип передней подвески | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Усилитель рулевого управления | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый | дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| Размер задних шин | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| Характеристики запасного колеса | неполноразмерное | неполноразмерное | неполноразмерное | неполноразмерное | неполноразмерное |
| Размещение запасного колеса | в багажнике | в багажнике | в багажнике | в багажнике | в багажнике |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет |
| Шторки безопасности спереди и сзади | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть |
| Антиблокировочная система тормозов ABS | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Помощь при экстренном торможении EBA/BAS/BA | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Противобуксовочная система ASR/TCS/TRC | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система курсовой устойчивости ESC/ESP/DSC | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Функция контроля давления в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Крепления детских кресел ISOFIX | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система предупреждения о выходе из полосы движения | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Система активного торможения/активной безопасности | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Контроль усталости водителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Предупреждение о лобовом столкновении | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Режимы движения | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| система старт-стоп двигателя | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Автоматическое удержание тормоза Auto Hold | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Ассистент на подъеме | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Передние и задние парковочные датчики | передние - / задние ● | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть |
| Камеры помощи при маневрировании | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида | Круговой обзор 360° | Круговой обзор 360° |
| Передняя камера системы помощи водителю | Нет | Нет | Нет | монокулярная | монокулярная |
| Количество камер | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Количество ультразвуковых датчиков | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Круиз-контроль | Нет | круиз-контроль | круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей |
| Уровень автоматизации вождения | Нет | Нет | Нет | L2 | L2 |
| Предупреждение о поперечном движении сзади | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Спутниковая навигационная система | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Контроль слепых зон при перестроении | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система помощи при удержании полосы движения | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Помощь при парковке | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Пакет внешнего оформления | Опция: Спортивный пакет | Опция: Спортивный пакет | Опция: Спортивный пакет | Опция: Спортивный пакет | Опция: Спортивный пакет |
| Материал колёсных дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Электропривод двери багажника | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть |
| Память высоты открытия двери багажника | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть |
| Рейлинги на крыше | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть |
| Иммобилайзер | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Центральный замок | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тип ключа | Ключ с дистанционным управлением | Ключ с дистанционным управлением | Ключ с дистанционным управлением | Ключ с дистанционным управлением | Ключ с дистанционным управлением |
| Система запуска без ключа | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Функция бесключевого доступа | Нет | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Ближний свет | LED | LED | LED | LED | LED |
| Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Автоматическое включение фар | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Передние противотуманные фары | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка высоты света фар | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Задержка выключения фар | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Панорамная крыша / люк | Опция: электрический люк | электрический люк | электрический люк | электрический люк | электрический люк |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть |
| Функция подъема окна в одно касание | Водительское место | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла |
| Защита от защемления стеклоподъёмниками | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Боковые окна из многослойного звуконепроницаемого стекла | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Косметические зеркала | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой |
| Задний дворник | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Датчик дождя | С датчиком дождя | С датчиком дождя | С датчиком дождя | С датчиком дождя | С датчиком дождя |
| Функции наружных зеркал | Электрорегулировка; Электроскладывание; Обогрев | Электрорегулировка; Электроскладывание; Обогрев; Автоматическое складывание при запирании | Электрорегулировка; Электроскладывание; Обогрев; Автоматическое складывание при запирании | Электрорегулировка; Электроскладывание; Обогрев; Автоматическое складывание при запирании | Электрорегулировка; Электроскладывание; Обогрев; Автоматическое складывание при запирании |
| Центральный экран мультимедиа | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Диагональ центрального экрана | 10.25 дюйм. | 10.25 дюйм. | 10.25 дюйм. | 10.25 дюйм. | 10.25 дюйм. |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Интеграция со смартфоном | Apple CarPlay; Поддержка CarLife | Apple CarPlay; Поддержка CarLife | Apple CarPlay; Поддержка CarLife | Apple CarPlay; Поддержка CarLife | Apple CarPlay; Поддержка CarLife |
| Функции голосового управления | Мультимедиа; Телефон | Мультимедиа; Телефон | Мультимедиа; Телефон | Мультимедиа; Телефон | Мультимедиа; Телефон |
| Зональное распознавание голосовых команд | Одна зона | Одна зона | Одна зона | Одна зона | Одна зона |
| Операционная система мультимедиа | MAZDA CONNECT мультимедийная система Mazda Yue Lian | MAZDA CONNECT мультимедийная система Mazda Yue Lian | MAZDA CONNECT мультимедийная система Mazda Yue Lian | MAZDA CONNECT мультимедийная система Mazda Yue Lian | MAZDA CONNECT мультимедийная система Mazda Yue Lian |
| Подключение автомобиля к интернету | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Обновления по воздуху OTA | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Точка доступа Wi-Fi | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Материал рулевого колеса | пластик | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Регулировка положения руля | Механическая регулировка по высоте и вылету | Механическая регулировка по высоте и вылету | Механическая регулировка по высоте и вылету | Механическая регулировка по высоте и вылету | Механическая регулировка по высоте и вылету |
| Селектор коробки передач | механический селектор переключения передач | механический селектор переключения передач | механический селектор переключения передач | механический селектор переключения передач | механический селектор переключения передач |
| Многофункциональный руль | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Обогрев руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Память руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной |
| Цифровая приборная панель | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Диагональ приборной панели | Штатно: 4.6 дюйм.; Опция: 7 дюйм. | 7 дюйм. | 7 дюйм. | 7 дюйм. | 7 дюйм. |
| HUD возглавляет цифровой дисплей | Нет | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Функции салонного зеркала | ручное антибликовое | ручное антибликовое | Автоматическое затемнение | ручное антибликовое | Автоматическое затемнение |
| Разъёмы мультимедиа и зарядки | USB; AUX | USB; AUX | USB; AUX | USB; AUX | USB; AUX |
| Количество разъёмов USB/Type-C | Спереди: 2; сзади: 2 | Спереди: 2; сзади: 2 | Спереди: 2; сзади: 2 | Спереди: 2; сзади: 2 | Спереди: 2; сзади: 2 |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Материал сиденья | ткань | ткань | Натуральная кожа | ткань | Натуральная кожа |
| Регулировки водительского сиденья | Продольная регулировка; Регулировка спинки; регулировка по высоте (2 направления); поясничная поддержка (2 направления) | Продольная регулировка; Регулировка спинки; регулировка по высоте (2 направления); поясничная поддержка (2 направления) | Продольная регулировка; Регулировка спинки; Регулировка высоты в 4 направлениях; поясничная поддержка (2 направления) | Продольная регулировка; Регулировка спинки; регулировка по высоте (2 направления); поясничная поддержка (2 направления) | Продольная регулировка; Регулировка спинки; Регулировка высоты в 4 направлениях; поясничная поддержка (2 направления) |
| Регулировки сиденья переднего пассажира | Продольная регулировка; Регулировка спинки | Продольная регулировка; Регулировка спинки | Продольная регулировка; Регулировка спинки | Продольная регулировка; Регулировка спинки | Продольная регулировка; Регулировка спинки |
| Электрорегулировки водительского и переднего пассажирского сидений | Нет | Нет | водитель ● / пассажир - | Нет | водитель ● / пассажир - |
| Функции передних сидений | Нет | Нет | Подогрев | Нет | Подогрев |
| Функция памяти сиденья с электроприводом | Нет | Нет | Водительское место | Нет | Водительское место |
| Управление передним пассажирским сиденьем со второго ряда | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка сидений второго ряда | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки |
| Складывание задних сидений | Раздельное складывание | Раздельное складывание | Раздельное складывание | Раздельное складывание | Раздельное складывание |
| Передний/задний центральный подлокотник | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть |
| Задний подстаканник | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Марка аудиосистемы | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Количество динамиков | 6 динамика | 6 динамика | 6 динамика | 6 динамика | 6 динамика |
| Амбиентное освещение салона автомобиля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Управление климатической системой | Автоматический климат-контроль | Автоматический климат-контроль | Автоматический климат-контроль | Автоматический климат-контроль | Автоматический климат-контроль |
| Независимый климат-контроль второго ряда | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Раздельная регулировка температуры | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Очиститель воздуха для автомобиля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Салонный фильтр PM2.5 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Mazda CX-5 2025: купить комфортный городской кроссовер
Mazda CX-5 2025 года оснащена 2,0-литровым атмосферным двигателем SkyActiv-G мощностью 155 л. с. с передним приводом. Разгон до 100 км/ч занимает 9,9 с, а средний расход топлива не превышает 7,0 л/100 км по циклу WLTC. Дорожный просвет в 185 мм позволяет кроссоверу уверенно чувствовать себя и в городе, и за его пределами. Основные конкуренты — Haval H6, Geely Coolray и Changan CS75. Надёжная конструкция двигателя и ровная, предсказуемая динамика — сильные стороны модели. Объём багажника — 522 л, со сложенными задними сиденьями — 1638 л. Габариты: длина 4575 мм, ширина 1842 мм, высота 1685 мм, колесная база 2700 мм.
Салон
Салон Mazda CX-5 — пример лаконичного дизайна и грамотной эргономики: передняя панель выполнена из мягкого на ощупь пластика с аккуратными хромированными вставками. Кресла с выраженной боковой поддержкой доступны в отделке ткань или экокожа, в зависимости от комплектации. Подогрев передних сидений предлагается уже в версии Smart Elegance. Двухзонный климат-контроль управляется удобными поворотными переключателями, оснащён авторежимом и функцией синхронизации температуры. Мультимедийная система: 10,25-дюймовый экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Для задних пассажиров предусмотрены USB-порты (Type-A и Type-C).
Комплектации Mazda CX-5: Comfort Edition, Smart Model, Smart Elegance
Все комплектации построены на общей платформе, но различаются уровнем оснащения: Comfort Edition: – Тканевая отделка салона. – Электропривод зеркал и стеклоподъёмников. – Система i-Stop (старт-стоп). – Камера заднего вида. Smart Model – Тканевая обивка повышенного качества и декоративные вставки. – Подогрев передних сидений. – Датчики света и дождя. – Задний парктроник. Smart Elegance – Рулевое колесо и ручка КПП с кожзамом. – Двухзонный климат-контроль. – Круиз-контроль. – 17-дюймовые легкосплавные диски.
Комплектации Mazda CX-5: Zhishang Pro, Zhiya Pro
Zhishang Pro – Электропривод и память настроек водительского сиденья. – Отделка сидений под кожу. – Панорамный люк. – Система кругового обзора 360°. Zhiya Pro – Все функции Zhishang Pro. – Ассистенты вождения 2-го уровня: удержание в полосе, адаптивный круиз-контроль. – Функция автоматической парковки. Основные параметры: – Двигатель: 2,0 л, 155 л. с., 200 Н·м. – Трансмиссия: 6-ступенчатый «автомат». – Привод: передний. – Подвеска: передняя — McPherson, задняя — многорычажная. – Тормоза: передние — вентилируемые дисковые, задние — дисковые. – Клиренс: 185 мм. – Топливный бак: 56 л.
Технологии и безопасность
- Mazda CX-5 оснащена целым набором современных систем:i-Activsense — адаптивный круиз-контроль, предупреждение о съезде с полосы и функция удержания.
- Камеры и радары следят за слепыми зонами и дистанцией.
- Помощь при старте на уклоне (HAC) и контроль спуска (HDC).
- Системы стабилизации (ESP), ABS, EBD и сигнализация при экстренном торможении (ESS).
- Подушки безопасности: фронтальные, боковые и шторки.
Ассистенты 2-го уровня предлагаются в топовой версии Zhiya Pro. Высокие оценки независимых тестов подтверждают надёжный уровень активной и пассивной безопасности.
Целевая аудитория Mazda CX-5 2025 года
- Mazda CX-5 2025 отлично подойдёт тем, кто ищет:Комфортный городской кроссовер с возможностью уверенно передвигаться по бездорожью.
- Современный, сдержанный дизайн и качественный интерьер.
- Экономичный и проверенный 2,0-литровый двигатель с понятным управлением.
- Разнообразие комплектаций — от доступной Comfort до оснащённой Zhiya Pro.
Эта модель — практичное решение для семейных людей. Подойдет как для ежедневных поездок, так и для путешествий за город. Сбалансированное оснащение и выгодная цена делают Mazda CX-5 2025 привлекательным выбором в своем сегменте. Купить Mazda CX-5 2025 года можно прямо сейчас!
Новости о Mazda CX-5
Отзывы наших клиентов
Авторизация...
Фильтр
- Москва
- Краснодар