Mazda CX-50 Mazda cx-50 2.0l driving
+ 0 ₽
Под заказ
3 672 000 ₽
| mazda cx-50 2.0l driving | mazda cx-50 2.0l leading | mazda cx-50 2.0l anxing | mazda cx-50 2.5l changxing | |
|---|---|---|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Страна сборки | Китай | — | — | — |
| Кожаная обивка салона | Нет | — | — | — |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 8,5 | — | — | — |
| Макс. скорость, км/ч | 180 | 183 | 183 | 183 |
| Марка топлива | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
| Смешанный расход, л/100 км | 5,6 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 1,1 | — | — | — |
| Коробка передач | Вариатор | АКПП 6 | АКПП 6 | АКПП 6 |
| Тип привода | Полный (4WD) | Передний | Передний | Передний |
| Гидроусилитель руля | Нет | — | — | — |
| Электроусилитель руля | Есть | — | — | — |
| Мощность двигателя, л.с. | 178 | 155 | 155 | 155 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Объем двигателя, см3 | 2488 | 1997 | 1997 | 1997 |
| Степень сжатия | 14 | 13 | 13 | 13 |
| Тип впуска | комбинированный впрыск топлива, VVT-iE + VVT-i | Непосредственный впрыск топлива, VVT | Непосредственный впрыск топлива, VVT | Непосредственный впрыск топлива, VVT |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 221 | 200 | 200 | 200 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Запас хода, км | 800-1000 | — | — | — |
| Гибридный автомобиль | Есть | — | — | — |
| Модель двигателя | A25D-FXS | — | — | — |
| Нагнетатель | Нет | — | — | — |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 128 | — | — | — |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 323 | — | — | — |
| Доп. информация об электроустановке | 2 электромотора (передний 88 кВт, задний 40 кВт) | — | — | — |
| Система рекуперативного торможения | Есть | — | — | — |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
| Снаряженная масса, кг | 1763 | 1609 | 1609 | 1609 |
| Размер колес | 225/55 R19 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
| Колёсная база, мм | 2814 | 2814 | 2814 | 2814 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Клиренс, мм | 211 | 211 | 211 | 211 |
| Макс. Объем багажника, л | 889 (1594) | 889 (1594) | 889 (1594) | 889 (1594) |
| Максимальная масса, кг | 2216 | 2062 | 2062 | 2062 |
| Тип кузова | SUV | — | — | — |
| Число дверей | 5 | — | — | — |
| Количество рядов сидений | 2 | — | — | — |
| Электропривод багажника | Есть | — | — | — |
Все характеристики
| Mazda CX-50 Xingye 2026 модельного года 2.0L Lingxing Edition | Mazda CX-50 Xingye 2026 модельного года 2.5L Changxing Edition | Mazda CX-50 Xingye 2026 модельного года 2.5L Zhixing Edition | |
|---|---|---|---|
| Название модели | Mazda CX-50 Xingye 2026 модельного года 2.0L Lingxing Edition | Mazda CX-50 Xingye 2026 модельного года 2.5L Changxing Edition | Mazda CX-50 Xingye 2026 модельного года 2.5L Zhixing Edition |
| Рекомендованная цена в Китае, юани | 139800 | 149800 | 159800 |
| Производитель | Changan Mazda | Changan Mazda | Changan Mazda |
| Класс автомобиля | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV |
| Тип силовой установки | бензин | бензин | бензин |
| Экологический стандарт | China VI | China VI | China VI |
| Начало продаж в Китае | 2026.01 | 2026.01 | 2026.01 |
| Максимальная мощность силовой установки, кВт | 114 | 138 | 138 |
| Максимальный крутящий момент силовой установки, Н·м | 200 | 250 | 250 |
| Коробка передач | 6-ступенчатая автоматическая с ручным режимом | 6-ступенчатая автоматическая с ручным режимом | 6-ступенчатая автоматическая с ручным режимом |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV |
| Двигатель | 2.0L 155 л.с. L4 | 2.5L 188 л.с. L4 | 2.5L 188 л.с. L4 |
| Мощность электродвигателей, л.с. | — | — | — |
| Длина × ширина × высота, мм | 4785*1920*1638 | 4785*1920*1638 | 4785*1920*1638 |
| Разгон 0–100 км/ч по данным производителя, с | — | — | — |
| Максимальная скорость (км/ч) | 183 | 190 | 190 |
| Смешанный расход топлива WLTC, л/100 км | 7.20 | 7.35 | 7.40 |
| Гарантия производителя на рынке Китая | — | — | — |
| Гарантийная политика первого владельца | Пожизненная гарантия / некоммерческое использование (условия исключения ответственности — согласно официальным данным) | Пожизненная гарантия / некоммерческое использование (условия исключения ответственности — согласно официальным данным) | Пожизненная гарантия / некоммерческое использование (условия исключения ответственности — согласно официальным данным) |
| Снаряженная масса (кг) | 1609 | 1660 | 1680 |
| Максимальная разрешённая масса, кг | 2062 | 2113 | 2133 |
| Длина (мм) | 4785 | 4785 | 4785 |
| Ширина (мм) | 1920 | 1920 | 1920 |
| Высота (мм) | 1638 | 1638 | 1638 |
| Колесная база (мм) | 2815 | 2815 | 2815 |
| Передняя колея, мм | 1659 | 1659 | 1659 |
| Задняя колея, мм | 1662 | 1662 | 1662 |
| Угол въезда, ° | 17 | 17 | 17 |
| Угол съезда, ° | 22 | 22 | 22 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV |
| Тип открывания дверей | Распашные | Распашные | Распашные |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Объем топливного бака (л) | 55 | 55 | 55 |
| Объем багажника (л) | — | — | — |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | — | — | — |
| Модель двигателя | PE | PY | PY |
| Рабочий объём двигателя, см³ | 1998 | 2488 | 2488 |
| Рабочий объём двигателя, л | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
| Наддув | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
| Компоновка двигателя | Поперечная | Поперечная | Поперечная |
| Расположение цилиндров | L | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Степень сжатия | 13 | 13 | 13 |
| Клапанный механизм | DOHC | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 155 | 188 | 188 |
| Максимальная мощность, кВт | 114 | 138 | 138 |
| Максимальная скорость мощности (об/мин) | 6000 | 6000 | 6000 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 200 | 250 | 250 |
| Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | 4000 | 4000 | 4000 |
| Максимальная полезная мощность (кВт) | 114 | 138 | 138 |
| Специальная технология двигателя | Dual S-VT, масляный насос переменной производительности | Интеллектуальное незаметное отключение цилиндров, интеллектуальная регулировка зазора клапанов S-HLA | Интеллектуальное незаметное отключение цилиндров, интеллектуальная регулировка зазора клапанов S-HLA |
| Тип силовой установки | бензин | бензин | бензин |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Система впрыска топлива | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | China VI | China VI | China VI |
| Тип электродвигателей | — | — | — |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | — | — | — |
| Суммарная мощность электродвигателей, л.с. | — | — | — |
| Суммарный крутящий момент электродвигателей, Н·м | — | — | — |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | — | — | — |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | — | — | — |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | — | — | — |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | — | — | — |
| Количество тяговых электродвигателей | — | — | — |
| Расположение электродвигателей | — | — | — |
| Тип батареи | — | — | — |
| Производитель аккумуляторных ячеек | — | — | — |
| Охлаждение батареи | — | — | — |
| Обозначение коробки передач | 6-ступенчатая автоматическая с ручным режимом | 6-ступенчатая автоматическая с ручным режимом | 6-ступенчатая автоматическая с ручным режимом |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 |
| Тип коробки передач | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) |
| Тип привода | Передний, переднее расположение ДВС | Передний, переднее расположение ДВС | Передний, переднее расположение ДВС |
| Тип полного привода | — | — | — |
| Тип передней подвески | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон |
| Тип задней подвески | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой |
| Усилитель рулевого управления | Электрический | Электрический | Электрический |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковый | дисковый | дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/55 R19 |
| Размер задних шин | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/55 R19 |
| Характеристики запасного колеса | неполноразмерное | неполноразмерное | неполноразмерное |
| Размещение запасного колеса | в багажнике | в багажнике | в багажнике |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет |
| Шторки безопасности спереди и сзади | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть |
| Коленная подушка безопасности | Коленная подушка безопасности водителя | Коленная подушка безопасности водителя | Коленная подушка безопасности водителя |
| Антиблокировочная система тормозов ABS | Есть | Есть | Есть |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Есть | Есть | Есть |
| Помощь при экстренном торможении EBA/BAS/BA | Есть | Есть | Есть |
| Противобуксовочная система ASR/TCS/TRC | Есть | Есть | Есть |
| Система курсовой устойчивости ESC/ESP/DSC | Есть | Есть | Есть |
| Функция контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла |
| Крепления детских кресел ISOFIX | Есть | Есть | Есть |
| Система предупреждения о выходе из полосы движения | Есть | Есть | Есть |
| Система активного торможения/активной безопасности | Есть | Есть | Есть |
| Контроль усталости водителя | Нет | Нет | Нет |
| Предупреждение о лобовом столкновении | Есть | Есть | Есть |
| Предупреждение о столкновении сзади | Нет | Нет | Нет |
| Вызов помощи на дороге | Опция | Нет | Есть |
| Режимы движения | Нет | Нет | Нет |
| система старт-стоп двигателя | Есть | Есть | Есть |
| Автоматическое удержание тормоза Auto Hold | Есть | Есть | Есть |
| Ассистент на подъеме | Есть | Есть | Есть |
| Передние и задние парковочные датчики | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть |
| Камеры помощи при маневрировании | Круговой обзор 360° | Круговой обзор 360° | Круговой обзор 360° |
| Обзор 540° с функцией «прозрачного шасси» | Нет | Нет | Опция |
| Количество камер | 5 | 5 | 5 |
| Количество ультразвуковых датчиков | 8 | 8 | 8 |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | Штатно: 1; Опция: 3 | 1 | 3 |
| Круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей |
| Система помощи при вождении | i-ACTIVSENSE | i-ACTIVSENSE | i-ACTIVSENSE |
| Уровень автоматизации вождения | L2 | L2 | L2 |
| Предупреждение о поперечном движении сзади | Опция | Нет | Есть |
| Спутниковая навигационная система | Есть | Есть | Есть |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Есть | Есть | Есть |
| Поставщик карт | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) |
| Контроль слепых зон при перестроении | Опция | Нет | Есть |
| Система помощи при удержании полосы движения | Есть | Есть | Есть |
| Центрирование полосы движения | Есть | Есть | Есть |
| Помощь при парковке | Нет | Нет | Нет |
| Материал колёсных дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Электропривод двери багажника | Опция | Нет | Есть |
| Индукционный ствол | Опция | Нет | Есть |
| Память высоты открытия двери багажника | Опция | Нет | Есть |
| Рейлинги на крыше | Нет | Нет | Есть |
| Иммобилайзер | Есть | Есть | Есть |
| Центральный замок | Есть | Есть | Есть |
| Тип ключа | Ключ с дистанционным управлением | Ключ с дистанционным управлением | Ключ с дистанционным управлением |
| Система запуска без ключа | Есть | Есть | Есть |
| Функция бесключевого доступа | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Активное закрывание решетки воздухозаборника | Есть | Есть | Есть |
| Функция дистанционного запуска | Опция | Нет | Есть |
| Ближний свет | LED | LED | LED |
| Дальний свет | LED | LED | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Есть | Есть | Есть |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Есть | Есть | Есть |
| Автоматическое включение фар | Есть | Есть | Есть |
| Передние противотуманные фары | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка высоты света фар | Есть | Есть | Есть |
| Задержка выключения фар | Есть | Есть | Есть |
| Панорамная крыша / люк | Открываемая панорамная крыша | Открываемая панорамная крыша | Открываемая панорамная крыша |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть |
| Функция подъема окна в одно касание | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла |
| Защита от защемления стеклоподъёмниками | Есть | Есть | Есть |
| Косметические зеркала | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой |
| Задний дворник | Есть | Есть | Есть |
| Датчик дождя | С датчиком дождя | С датчиком дождя | С датчиком дождя |
| Функции наружных зеркал | Штатно: Электрорегулировка; Штатно: Электроскладывание; Опция: Память положения; Штатно: Обогрев; Опция: Автоматический наклон при движении задним ходом; Штатно: Автоматическое складывание при запирании | Электрорегулировка; Электроскладывание; Обогрев; Автоматическое складывание при запирании | Электрорегулировка; Электроскладывание; Память положения; Обогрев; Автоматический наклон при движении задним ходом; Автоматическое складывание при запирании |
| Центральный экран мультимедиа | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Диагональ центрального экрана | 10.25 дюйм. | 10.25 дюйм. | 10.25 дюйм. |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Есть | Есть | Есть |
| Интеграция со смартфоном | Apple CarPlay; Поддержка CarLife | Apple CarPlay; Поддержка CarLife | Apple CarPlay; Поддержка CarLife |
| Функции голосового управления | Мультимедиа; Навигация; Телефон | Мультимедиа; Навигация; Телефон | Мультимедиа; Навигация; Телефон |
| Голосовые команды без фразы активации | Есть | Есть | Есть |
| Операционная система мультимедиа | MAZDA CONNECT мультимедийная система Mazda Yue Lian | MAZDA CONNECT мультимедийная система Mazda Yue Lian | MAZDA CONNECT мультимедийная система Mazda Yue Lian |
| Подключение автомобиля к интернету | Есть | Есть | Есть |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G |
| Обновления по воздуху OTA | Есть | Есть | Есть |
| Удалённые функции мобильного приложения | Опция: Управление дверями; Опция: Запуск автомобиля; Опция: Управление освещением; Опция: Проверка состояния и диагностика; Опция: Определение местоположения и поиск автомобиля | Нет | Управление дверями; Запуск автомобиля; Управление освещением; Проверка состояния и диагностика; Определение местоположения и поиск автомобиля |
| активное шумоподавление | Нет | Нет | Нет |
| Материал рулевого колеса | Штатно: пластик; Опция: Натуральная кожа | пластик | Натуральная кожа |
| Регулировка положения руля | Механическая регулировка по высоте и вылету | Механическая регулировка по высоте и вылету | Механическая регулировка по высоте и вылету |
| Селектор коробки передач | механический селектор переключения передач | механический селектор переключения передач | механический селектор переключения передач |
| Многофункциональный руль | Есть | Есть | Есть |
| Подрулевые лепестки переключения передач | Нет | Нет | Опция |
| Обогрев руля | Нет | Нет | Опция |
| Память руля | Нет | Нет | Нет |
| Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной |
| Цифровая приборная панель | Нет | Нет | Нет |
| Диагональ приборной панели | 7 дюйм. | 7 дюйм. | 7 дюйм. |
| HUD возглавляет цифровой дисплей | Нет | Нет | Опция |
| Функции салонного зеркала | ручное антибликовое | ручное антибликовое | Штатно: ручное антибликовое; Опция: Автоматическое затемнение |
| устройство ETC | Нет | Нет | Нет |
| Разъёмы мультимедиа и зарядки | USB; Type-C | USB; Type-C | USB; Type-C |
| Количество разъёмов USB/Type-C | Спереди: 2; сзади: 2 | Спереди: 2; сзади: 2 | Спереди: 2; сзади: 2 |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Розетка 12 В в багажнике | Есть | Есть | Есть |
| Материал сиденья | Опция: Натуральная кожа; Штатно: комбинация кожа/ткань | комбинация кожа/ткань | Натуральная кожа |
| Регулировки водительского сиденья | Штатно: Продольная регулировка; Штатно: Регулировка спинки; Штатно: регулировка по высоте (2 направления); Опция: Регулировка высоты в 4 направлениях; Опция: поясничная поддержка (2 направления) | Продольная регулировка; Регулировка спинки; регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка; Регулировка спинки; Регулировка высоты в 4 направлениях; поясничная поддержка (2 направления) |
| Регулировки сиденья переднего пассажира | Штатно: Продольная регулировка; Штатно: Регулировка спинки; Опция: регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка; Регулировка спинки | Продольная регулировка; Регулировка спинки; регулировка по высоте (2 направления) |
| Электрорегулировки водительского и переднего пассажирского сидений | Основной ○ / дополнительный ○ | Нет | Водитель: есть; передний пассажир: есть |
| Функции передних сидений | Опция: Подогрев | Нет | Подогрев |
| Функция памяти сиденья с электроприводом | Опция: Водительское место | Нет | Водительское место |
| Управление передним пассажирским сиденьем со второго ряда | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка сидений второго ряда | Нет | Нет | Нет |
| Функции сидений второго ряда | Нет | Нет | Опция: Подогрев |
| Складывание задних сидений | Раздельное складывание | Раздельное складывание | Раздельное складывание |
| Передний/задний центральный подлокотник | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть |
| Задний подстаканник | Есть | Есть | Есть |
| Марка аудиосистемы | Нет | Нет | Опция: BOSE |
| Количество динамиков | 8 динамика | 8 динамика | Штатно: 8 динамика; Опция: 12 динамика |
| Амбиентное освещение салона автомобиля | Нет | Нет | Нет |
| Управление климатической системой | Автоматический климат-контроль | Автоматический климат-контроль | Автоматический климат-контроль |
| Независимый климат-контроль второго ряда | Нет | Нет | Нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | Есть | Есть | Есть |
| Раздельная регулировка температуры | Есть | Есть | Есть |
| Очиститель воздуха для автомобиля | Нет | Нет | Нет |
| Салонный фильтр PM2.5 | Есть | Есть | Есть |
Mazda CX-50: технологичный, просторный, универсальный
Mazda CX-50 представляет собой компактный кроссовер C класса. Габариты: 4782 мм в длину, 1920 мм в ширину и 1633 мм в высоту. Просторный салон рассчитан на пять человек. Колесная база — 2815 мм. Под капотом установлен 2,5-литровый бензиновый двигатель, развивающий 188 л.с. и 252 Н·м крутящего момента. Дополняет двигатель три электромотора, суммарная мощность которых достигает 219 л.с. Это позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 8,5 секунды (максимальная скорость ограничена на уровне 210 км/ч). Трансмиссия — электронный вариатор (e-CVT), обеспечивающий очень плавное переключение передач. Привод — передний, однако система e-AWD позволяет подключать задние колеса для повышения сцепления на сложных покрытиях. Высокая экономичность Mazda CX-50 достигается за счет гибридной технологии: расход топлива в смешанном цикле значительно снижен по сравнению с полностью бензиновыми версиями. Внимание: характеристики будут отличаться в зависимости от комплектации.
Дизайн и материалы
Экстерьер Mazda CX-50 выполнен в фирменном стиле Kodo, с характерными линиями и “мускулистыми формами”. Объем багажника варьируется в зависимости от положения спинок задних сидений. Салон исключительно премиальный. Основные цвета отделки — черный и коричневый. Передние сиденья оснащены электроприводом: водительское регулируется в 10 направлениях, пассажирское — в 6. Задний ряд складывается в соотношении 60/40, расширяя багажное пространство до невообразимых размеров. Материалы отделки: комбинированные ткани, кожаная оплетка руля и декоративные элементы с матовым глянцем. Установлены подлокотники на всех рядах, есть множество карманов для разных мелочей. Про звуковую систему можно вообще отдельно говорить: звук более чем достойный, чем всегда славилась Mazda.
Новые технологии и режимы вождения
- Центральный 7-дюймовый дисплей работает в связке с проекционным экраном на лобовом стекле, выводя данные о скорости, навигации и других важных параметрах авто. Система Mi-Drive предоставляет на выбор следующие режимы вождения:Power Mode — повышает возможности ускорения автомобиля;
- Trail Mode — для езды по бездорожью.
Mazda CX-50 оборудована датчиками контроля усталости водителя, системой распознавания светофоров, камерой кругового обзора и другими ассистентами. Система рекуперативного торможения снова получила апгрейд и работает еще лучше.
Безопасность и целевая аудитория
- Mazda CX-50 может похвастаться целым комплексом систем активной и пассивной безопасности. К активным относятся:автоматическое экстренное торможение;
- контроль слепых зон;
- адаптивный круиз-контроль;
- помощь при удержании полосы и др.
Пассивная защита обеспечивается за счет прочного кузова с зонами запрограммированной деформации и множеством подушек безопасности для всех пассажиров. В авто сделана качественная шумоизоляция, а климат-контроль рассчитан в том числе и для российской погоды. Mazda CX-50 в равной степени подойдет как семейным людям, так тем, кто ведет активный образ жизни, часто путешествует. Экономичность, безопасность, надежность и современные технологии — это все Mazda CX-50.
Новости о Mazda
Отзывы наших клиентов
Авторизация...
Фильтр
- Москва
- Краснодар