+ 0 ₽
+ 0 ₽
Под заказ
4 900 000 ₽
В наличии
4 890 000 ₽
Lynk & Co 07 в наличии
| ULTRA 4WD | Max Long Drive | Ultra Long Drive | |
|---|---|---|---|
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай |
| Кожаная обивка салона | Yes | Yes | Yes |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | - | - | - |
| Макс. скорость, км/ч | 190 | 190 | 190 |
| Марка топлива | 92 | 92 | 92 |
| Смешанный расход, л/100 км | 0,85 | 0,68 | 0,68 |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 28,3 | 28,3 | 28,3 |
| Запас хода на электротяге, км | 170 | 200 | 200 |
| Коробка передач | 3-ступенчатая DHT | 3-ступенчатая DHT | 3-ступенчатая DHT |
| Тип привода | Полный (4WD) | Передний | Передний |
| Гидроусилитель руля | No | No | No |
| Электроусилитель руля | Yes | Yes | Yes |
| Мощность двигателя, л.с. | 163 | 163 | 163 |
| Тип двигателя | Гибрид | Гибрид | Гибрид |
| Объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Степень сжатия | 11 | 11 | 11 |
| Тип впуска | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Макс. крутящий момент, Н⋅м | 255 | 255 | 255 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 |
| Запас хода, км | 1315 | 1422 | 1422 |
| Гибридный автомобиль | Yes | Yes | Yes |
| Модель двигателя | BHE15-CFZ | BHE15-CFZ | BHE15-CFZ |
| Нагнетатель | Yes | Yes | Yes |
| Тип нагнетателя | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 270 | 180 | 180 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 500 | 350 | 350 |
| Доп. информация об электроустановке | Жидкостное охлаждение; Два электродвигателя | Жидкостное охлаждение; Один электродвигатель | Жидкостное охлаждение; Один электродвигатель |
| Система рекуперативного торможения | Yes | Yes | Yes |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Пневматическая подвеска | No | No | No |
| Длина, мм | 4846 | 4846 | 4846 |
| Ширина, мм | 1900 | 1900 | 1900 |
| Высота, мм | 1485 | 1485 | 1485 |
| Снаряженная масса, кг | 2029 | 1915 | 1915 |
| Размер колес | 245/40 R19 | 235/45 R18 | 235/45 R18|245/40 R19 |
| Колёсная база, мм | 2843 | 2843 | 2843 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Макс. Объем багажника, л | 1599 | 1665 | 1665 |
| Максимальная масса, кг | 2460 | 2346 | 2346 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал | Универсал |
| Число дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 | 2 | 2 |
| Электропривод багажника | Yes | Yes | Yes |
Все характеристики
| Lynk & Co 07 GT 2027 200 Max | Lynk & Co 07 GT 2027 200 Ultra | Lynk & Co 07 GT 2027 Ultra 4WD Performance | Lynk & Co 07 GT 2027 Palma Purple Edition | |
|---|---|---|---|---|
| Название модели | Lynk & Co 07 GT 2027 200 Max | Lynk & Co 07 GT 2027 200 Ultra | Lynk & Co 07 GT 2027 Ultra 4WD Performance | Lynk & Co 07 GT 2027 Palma Purple Edition |
| Рекомендованная цена в Китае, юани | 157800 | 167800 | 177800 | 171800 |
| Производитель | Lynk & Co | Lynk & Co | Lynk & Co | Lynk & Co |
| Класс автомобиля | Средний класс | Средний класс | Средний класс | Средний класс |
| Тип силовой установки | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) |
| Экологический стандарт | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Начало продаж в Китае | 07.2026 | 07.2026 | 07.2026 | 11.2026 |
| Запас хода на электротяге WLTC, км | 150 | 150 | 130 | 150 |
| Запас хода на электротяге CLTC, км | 200 | 200 | 170 | 200 |
| Время быстрой зарядки, ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Диапазон заряда при быстрой зарядке, % | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность силовой установки, кВт | 300 | 300 | 390 | 300 |
| Максимальный крутящий момент силовой установки, Н·м | 615 | 615 | 765 | 615 |
| Коробка передач | 3-ступенчатая DHT | 3-ступенчатая DHT | 3-ступенчатая DHT | 3-ступенчатая DHT |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный универсал | 5-дверный 5-местный универсал | 5-дверный 5-местный универсал | 5-дверный 5-местный универсал |
| Двигатель | 1,5T, 163 л.с., рядный 4-цилиндровый | 1,5T, 163 л.с., рядный 4-цилиндровый | 1,5T, 163 л.с., рядный 4-цилиндровый | 1,5T, 163 л.с., рядный 4-цилиндровый |
| Мощность электродвигателей, л.с. | 245 | 245 | 367 | 245 |
| Длина × ширина × высота, мм | 4846 × 1900 × 1485 | 4846 × 1900 × 1485 | 4846 × 1900 × 1485 | 4846 × 1900 × 1485 |
| Разгон 0–100 км/ч по данным производителя, с | — | — | — | — |
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Смешанный расход топлива WLTC, л/100 км | 0,68 | 0,68 | 0,85 | 0,68 |
| Расход топлива при минимальном заряде батареи WLTC, л/100 км | 5,08 | 5,08 | 5,46 | 5,08 |
| Приведённый расход топлива и электроэнергии, л/100 км | 2,71 | 2,71 | 3,04 | 2,71 |
| Гарантия производителя на рынке Китая | 5 лет или 100 000 км | 5 лет или 100 000 км | 5 лет или 100 000 км | 5 лет или 100 000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 1915 | 1915 | 2029 | 1915 |
| Максимальная разрешённая масса, кг | 2346 | 2346 | 2460 | 2346 |
| Допустимая полная масса прицепа, кг | — | — | 1600 | — |
| Длина (мм) | 4846 | 4846 | 4846 | 4846 |
| Ширина (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Высота (мм) | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
| Колесная база (мм) | 2843 | 2843 | 2843 | 2843 |
| Передняя колея, мм | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 |
| Задняя колея, мм | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 |
| Минимальный дорожный просвет без груза (мм) | 134 | 134 | 134 | 134 |
| Угол въезда, ° | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Угол съезда, ° | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Тип кузова | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал |
| Тип открывания дверей | Распашные | Распашные | Распашные | Распашные |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем топливного бака (л) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Объем багажника (л) | 614-1665 | 614-1665 | 548-1599 | 614-1665 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | — | — | — | — |
| Модель двигателя | BHE15-CFZ | BHE15-CFZ | BHE15-CFZ | BHE15-CFZ |
| Рабочий объём двигателя, см³ | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Рабочий объём двигателя, л | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Наддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Поперечная | Поперечная | Поперечная | Поперечная |
| Расположение цилиндров | L | L | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность двигателя, л.с. | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Максимальная мощность, кВт | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Максимальная полезная мощность (кВт) | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Тип силовой установки | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Система впрыска топлива | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Модель переднего электродвигателя | TZ220QY035 | TZ220QY035 | TZ220QY035 | TZ220QY035 |
| Модель заднего электродвигателя | — | — | YS180XS001 | — |
| Тип электродвигателей | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | Передний: синхронный с постоянными магнитами; задний: асинхронный переменного тока | Синхронный с постоянными магнитами |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 180 | 180 | 270 | 180 |
| Суммарная мощность электродвигателей, л.с. | 245 | 245 | 367 | 245 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателей, Н·м | 350 | 350 | 500 | 350 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | — | — | 90 | — |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | — | — | 150 | — |
| Суммарная мощность силовой установки, кВт | 300 | 300 | 390 | 300 |
| Суммарная мощность силовой установки, л.с. | 408 | 408 | 530 | 408 |
| Суммарный крутящий момент силовой установки, Н·м | 615 | 615 | 765 | 615 |
| Количество тяговых электродвигателей | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Расположение электродвигателей | Спереди | Спереди | Спереди и сзади | Спереди |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) |
| Производитель аккумуляторных ячеек | Jiangsu Yaoning | Jiangsu Yaoning | Jiangsu Yaoning | Jiangsu Yaoning |
| Фирменная технология батареи | Shendun Golden Brick | Shendun Golden Brick | Shendun Golden Brick | Shendun Golden Brick |
| Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Запас хода на электротяге WLTC, км | 150 | 150 | 130 | 150 |
| Запас хода на электротяге CLTC, км | 200 | 200 | 170 | 200 |
| Общий запас хода WLTC, км | 1272 | 1272 | 1175 | 1272 |
| Общий запас хода CLTC, км | 1422 | 1422 | 1315 | 1422 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 |
| Расход электроэнергии, кВт·ч/100 км | 17,5 | 17,5 | 18,9 | 17,5 |
| Функция быстрой зарядки | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Время быстрой зарядки, мин | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Время быстрой зарядки, ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Диапазон заряда при быстрой зарядке, % | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Расположение разъёма медленной зарядки | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади |
| Расположение разъёма быстрой зарядки | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади |
| Мощность внешнего питания переменным током V2L, кВт | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Обозначение коробки передач | 3-ступенчатая DHT | 3-ступенчатая DHT | 3-ступенчатая DHT | 3-ступенчатая DHT |
| Количество передач | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Тип коробки передач | Специализированная гибридная трансмиссия DHT | Специализированная гибридная трансмиссия DHT | Специализированная гибридная трансмиссия DHT | Специализированная гибридная трансмиссия DHT |
| Тип привода | Передний, переднее расположение ДВС | Передний, переднее расположение ДВС | Полный, переднее расположение ДВС | Передний, переднее расположение ДВС |
| Тип полного привода | — | — | Электрический полный привод | — |
| Тип передней подвески | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон | Независимая, МакФерсон |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Усилитель рулевого управления | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 235/45 R18 | 235/45 R18; Опция: 245/40 R19 | 245/40 R19 | 245/40 R19 |
| Размер задних шин | 235/45 R18 | 235/45 R18; Опция: 245/40 R19 | 245/40 R19 | 245/40 R19 |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет | Спереди: есть; сзади: нет |
| Шторки безопасности спереди и сзади | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть |
| Антиблокировочная система тормозов ABS | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Помощь при экстренном торможении EBA/BAS/BA | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Противобуксовочная система ASR/TCS/TRC | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система курсовой устойчивости ESC/ESP/DSC | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Функция контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Крепления детских кресел ISOFIX | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система предупреждения о выходе из полосы движения | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система активного торможения/активной безопасности | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Контроль усталости водителя | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Предупреждение об опасности при открывании дверей DOW | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Предупреждение о лобовом столкновении | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Предупреждение о столкновении сзади | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Режим охраны и удалённого наблюдения | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Звуковое предупреждение при движении на малой скорости | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Встроенный видеорегистратор | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Вызов помощи на дороге | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система защиты от опрокидывания | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Режимы движения | Спорт; Стандарт / комфорт; Снег | Спорт; Стандарт / комфорт; Снег | Спорт; Стандарт / комфорт; Снег | Спорт; Стандарт / комфорт; Снег |
| Система рекуперации энергии | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Автоматическое удержание тормоза Auto Hold | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Ассистент на подъеме | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Регулировка подвески | Регулировка жёсткости амортизаторов | Регулировка жёсткости амортизаторов | Регулировка жёсткости амортизаторов | Регулировка жёсткости амортизаторов |
| Электромагнитная регулировка амортизаторов | Нет | Нет | Есть | Нет |
| Интеллектуальная подвеска Magic Carpet | Нет | Нет | Есть | Нет |
| Прицепное устройство | Нет | Нет | Опция: Электропривод | Нет |
| Передние и задние парковочные датчики | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть |
| Камеры помощи при маневрировании | Круговой обзор 360°; Изображение боковых слепых зон | Круговой обзор 360°; Изображение боковых слепых зон | Круговой обзор 360°; Изображение боковых слепых зон | Круговой обзор 360°; Изображение боковых слепых зон |
| Обзор 540° с функцией «прозрачного шасси» | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Процессор системы помощи водителю | NVIDIA Orin-Y | NVIDIA Orin-Y | Опция: NVIDIA Drive AGX Thor; Штатно: NVIDIA Orin-Y | NVIDIA Orin-Y |
| Вычислительная производительность, TOPS | 200 TOPS | 200 TOPS | Штатно: 200 TOPS; Опция: 700 TOPS | 200 TOPS |
| Передняя камера системы помощи водителю | Стереокамера | Стереокамера | Стереокамера | Стереокамера |
| Количество камер | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Количество салонных камер | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество ультразвуковых датчиков | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Количество лидаров | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей | Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей |
| Система помощи при вождении | Qianli Haohan H5 | Qianli Haohan H5 | Штатно: Qianli Haohan H5; Опция: Qianli Haohan H7 | Qianli Haohan H5 |
| Уровень автоматизации вождения | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Предупреждение о поперечном движении сзади | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Спутниковая навигационная система | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Поставщик карт | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) |
| Навигация с дополненной реальностью AR | Нет | Опция | Опция | Опция |
| Контроль слепых зон при перестроении | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Система помощи при удержании полосы движения | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Центрирование полосы движения | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Распознавание дорожных знаков | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Помощь при парковке | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Парковка с дистанционным управлением | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Парковка с запоминанием маршрута | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Автоматическое движение задним ходом по пройденному маршруту | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Помощь при смене полосы движения | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Помощь при въезде на автомагистраль и съезде с неё | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Распознавание сигналов светофора | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Контроль наличия рук на руле | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Напоминание о начале движения | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Дороги, поддерживаемые системой помощи водителю | Городские дороги; Автомагистрали | Городские дороги; Автомагистрали | Городские дороги; Автомагистрали | Городские дороги; Автомагистрали |
| Пакет внешнего оформления | Нет | Нет | Опция: Спортивный пакет | Нет |
| Материал колёсных дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Безрамочные двери | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Электропривод двери багажника | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Память высоты открытия двери багажника | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Рейлинги на крыше | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Иммобилайзер | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Центральный замок | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Тип ключа | Ключ с дистанционным управлением; Bluetooth-ключ; Цифровой UWB-ключ; NFC/RFID-ключ | Ключ с дистанционным управлением; Bluetooth-ключ; Цифровой UWB-ключ; NFC/RFID-ключ | Ключ с дистанционным управлением; Bluetooth-ключ; Цифровой UWB-ключ; NFC/RFID-ключ | Ключ с дистанционным управлением; Bluetooth-ключ; Цифровой UWB-ключ; NFC/RFID-ключ |
| Система запуска без ключа | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Функция бесключевого доступа | Водительское место | Водительское место | Водительское место | Водительское место |
| Функция дистанционного запуска | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Предварительный подогрев аккумулятора | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Питание внешних устройств V2L | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Ближний свет | LED | LED | LED | LED |
| Дальний свет | LED | LED | LED | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Автоматическое включение фар | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Передние противотуманные фары | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Регулировка высоты света фар | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Задержка выключения фар | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Световая индикация работы ассистентов вождения | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Панорамная крыша / люк | Неоткрывающаяся панорамная крыша | Неоткрывающаяся панорамная крыша | Неоткрывающаяся панорамная крыша | Неоткрывающаяся панорамная крыша |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть | Спереди: есть; сзади: есть |
| Функция подъема окна в одно касание | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла | Все стёкла |
| Защита от защемления стеклоподъёмниками | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Боковые окна из многослойного звуконепроницаемого стекла | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Тонировка задних боковых стёкол | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Косметические зеркала | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой | У водителя, с подсветкой; У переднего пассажира, с подсветкой |
| Задний дворник | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Датчик дождя | С датчиком дождя | С датчиком дождя | С датчиком дождя | С датчиком дождя |
| Функции наружных зеркал | Электрорегулировка; Электроскладывание; Память положения; Обогрев; Автоматический наклон при движении задним ходом; Автоматическое складывание при запирании | Электрорегулировка; Электроскладывание; Память положения; Обогрев; Автоматический наклон при движении задним ходом; Автоматическое складывание при запирании | Электрорегулировка; Электроскладывание; Память положения; Обогрев; Автоматический наклон при движении задним ходом; Автоматическое складывание при запирании | Электрорегулировка; Электроскладывание; Память положения; Обогрев; Автоматический наклон при движении задним ходом; Автоматическое складывание при запирании |
| Центральный экран мультимедиа | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Диагональ центрального экрана | 15,4 дюйма | 15,4 дюйма | 15,4 дюйма | 15,4 дюйма |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Интеграция со смартфоном | Apple CarPlay; HUAWEI HiCar; Carlink | Apple CarPlay; HUAWEI HiCar; Carlink | Apple CarPlay; HUAWEI HiCar; Carlink | Apple CarPlay; HUAWEI HiCar; Carlink |
| Функции голосового управления | Мультимедиа; Навигация; Телефон; Климатическая система; Стеклоподъёмники; Подогрев сидений; Вентиляция сидений | Мультимедиа; Навигация; Телефон; Климатическая система; Стеклоподъёмники; Подогрев сидений; Вентиляция сидений; Массаж сидений | Мультимедиа; Навигация; Телефон; Климатическая система; Стеклоподъёмники; Подогрев сидений; Вентиляция сидений; Массаж сидений | Мультимедиа; Навигация; Телефон; Климатическая система; Стеклоподъёмники; Подогрев сидений; Вентиляция сидений; Массаж сидений |
| Фраза активации голосового помощника | «Привет, Lynk & Co» (команда на китайском языке) | «Привет, Lynk & Co» (команда на китайском языке) | «Привет, Lynk & Co» (команда на китайском языке) | «Привет, Lynk & Co» (команда на китайском языке) |
| Голосовые команды без фразы активации | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Зональное распознавание голосовых команд | 4 зоны | 4 зоны | 4 зоны | 4 зоны |
| Непрерывное распознавание речи | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Распознавание лиц | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Идентификация пользователя по голосу | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Магазин приложений | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Операционная система мультимедиа | LYNK Flyme Auto | LYNK Flyme Auto | LYNK Flyme Auto | LYNK Flyme Auto |
| Процессор мультимедиа | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 |
| Подключение автомобиля к интернету | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Сеть 4G/5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Обновления по воздуху OTA | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Точка доступа Wi-Fi | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Удалённые функции мобильного приложения | Управление дверями; Управление окнами; Запуск автомобиля; Управление зарядкой; Управление климатической системой; Проверка состояния и диагностика; Определение местоположения и поиск автомобиля; Поиск зарядных станций, АЗС, парковок и других сервисов; Запись на обслуживание и ремонт | Управление дверями; Управление окнами; Запуск автомобиля; Управление зарядкой; Управление климатической системой; Проверка состояния и диагностика; Определение местоположения и поиск автомобиля; Поиск зарядных станций, АЗС, парковок и других сервисов; Запись на обслуживание и ремонт | Управление дверями; Управление окнами; Запуск автомобиля; Управление зарядкой; Управление климатической системой; Проверка состояния и диагностика; Определение местоположения и поиск автомобиля; Поиск зарядных станций, АЗС, парковок и других сервисов; Запись на обслуживание и ремонт | Управление дверями; Управление окнами; Запуск автомобиля; Управление зарядкой; Управление климатической системой; Проверка состояния и диагностика; Определение местоположения и поиск автомобиля; Поиск зарядных станций, АЗС, парковок и других сервисов; Запись на обслуживание и ремонт |
| Автомобильное караоке | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Материал рулевого колеса | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка положения руля | Механическая регулировка по высоте и вылету | Механическая регулировка по высоте и вылету | Механическая регулировка по высоте и вылету | Механическая регулировка по высоте и вылету |
| Селектор коробки передач | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор |
| Многофункциональный руль | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Обогрев руля | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Память руля | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной |
| Цифровая приборная панель | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Диагональ приборной панели | 10,2 дюйма | 10,2 дюйма | 10,2 дюйма | 10,2 дюйма |
| Проекционный дисплей дополненной реальности AR-HUD | Нет | Опция | Опция | Опция |
| Размер проекции HUD | Нет | Опция: 95 дюймов | Опция: 95 дюймов | Опция: 95 дюймов |
| Функции салонного зеркала | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение |
| Разъёмы мультимедиа и зарядки | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| Количество разъёмов USB/Type-C | Спереди: 2; сзади: 2 | Спереди: 2; сзади: 2 | Спереди: 2; сзади: 2 | Спереди: 2; сзади: 2 |
| Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | 60 Вт | 60 Вт | 60 Вт | 60 Вт |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Мощность беспроводной зарядки мобильного телефона | 50 Вт | 50 Вт | 50 Вт | 50 Вт |
| Розетка 12 В в багажнике | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Материал сиденья | Искусственная кожа | Натуральная кожа | Комбинация кожи и замшевого материала | Натуральная кожа |
| Сиденья в спортивном стиле | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Регулировки водительского сиденья | Продольная регулировка; Регулировка спинки; Регулировка высоты в 4 направлениях | Продольная регулировка; Регулировка спинки; Регулировка высоты в 4 направлениях; Поясничная поддержка в 4 направлениях | Продольная регулировка; Регулировка спинки; Регулировка высоты в 4 направлениях; Поясничная поддержка в 4 направлениях | Продольная регулировка; Регулировка спинки; Регулировка высоты в 4 направлениях; Поясничная поддержка в 4 направлениях |
| Регулировки сиденья переднего пассажира | Продольная регулировка; Регулировка спинки | Продольная регулировка; Регулировка спинки; Регулировка высоты в 4 направлениях; Поясничная поддержка в 4 направлениях | Продольная регулировка; Регулировка спинки; Регулировка высоты в 4 направлениях; Поясничная поддержка в 4 направлениях | Продольная регулировка; Регулировка спинки; Регулировка высоты в 4 направлениях; Поясничная поддержка в 4 направлениях |
| Электрорегулировки водительского и переднего пассажирского сидений | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть | Водитель: есть; передний пассажир: есть |
